Horaires des marées à Aléria
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 15h59 - dans 5 h 28 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 03h54 0.11 m | 10h06 0.37 m |
| Après-midi | 15h59 < 0.1 m | 22h24 0.37 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 03h54 0.11 m | 10h06 0.37 m | 15h59 < 0.1 m | 22h24 0.37 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Aléria
Horaires des marées à Aléria sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 04h28 0.13 m | 10h36 0.35 m |
| Après-midi | 16h28 0.11 m | 22h58 0.36 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 05h03 0.15 m | 11h06 0.33 m |
| Après-midi | 16h58 0.12 m | 23h34 0.35 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 05h41 0.17 m | 11h39 0.31 m |
| Après-midi | 17h32 0.14 m | - | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 06h28 0.20 m | 00h17 0.33 m |
| Après-midi | 18h12 0.16 m | 12h20 0.29 m | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 07h50 0.22 m | 01h13 0.32 m |
| Après-midi | 19h08 0.18 m | 13h18 0.27 m | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 09h56 0.22 m | 02h29 0.32 m |
| Après-midi | 20h38 0.19 m | 14h42 0.27 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 11h13 0.21 m | 04h01 0.32 m |
| Après-midi | 22h12 0.19 m | 16h15 0.28 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 11h59 0.19 m | 05h14 0.34 m |
| Après-midi | 23h17 0.17 m | 17h27 0.30 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | - | 06h04 0.37 m |
| Après-midi | 12h34 0.17 m | 18h18 0.32 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 00h06 0.15 m | 06h43 0.39 m |
| Après-midi | 13h07 0.15 m | 19h00 0.35 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 00h50 0.13 m | 07h20 0.41 m |
| Après-midi | 13h39 0.12 m | 19h41 0.38 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 01h31 0.11 m | 07h57 0.42 m |
| Après-midi | 14h12 0.10 m | 20h20 0.40 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 02h13 < 0.1 m | 08h34 0.42 m |
| Après-midi | 14h47 < 0.1 m | 21h01 0.42 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 02h55 < 0.1 m | 09h13 0.42 m |
| Après-midi | 15h23 < 0.1 m | 21h44 0.42 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 03h39 0.10 m | 09h54 0.40 m |
| Après-midi | 16h01 < 0.1 m | 22h29 0.42 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 04h28 0.13 m | 10h36 0.35 m | 16h28 0.11 m | 22h58 0.36 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 05h03 0.15 m | 11h06 0.33 m | 16h58 0.12 m | 23h34 0.35 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 05h41 0.17 m | 11h39 0.31 m | 17h32 0.14 m | - |
| Mercredi 08 avril 2026 | 06h28 0.20 m | 00h17 0.33 m | 18h12 0.16 m | 12h20 0.29 m |
| Jeudi 09 avril 2026 | 07h50 0.22 m | 01h13 0.32 m | 19h08 0.18 m | 13h18 0.27 m |
| Vendredi 10 avril 2026 | 09h56 0.22 m | 02h29 0.32 m | 20h38 0.19 m | 14h42 0.27 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 11h13 0.21 m | 04h01 0.32 m | 22h12 0.19 m | 16h15 0.28 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 11h59 0.19 m | 05h14 0.34 m | 23h17 0.17 m | 17h27 0.30 m |
| Lundi 13 avril 2026 | - | 06h04 0.37 m | 12h34 0.17 m | 18h18 0.32 m |
| Mardi 14 avril 2026 | 00h06 0.15 m | 06h43 0.39 m | 13h07 0.15 m | 19h00 0.35 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 00h50 0.13 m | 07h20 0.41 m | 13h39 0.12 m | 19h41 0.38 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 01h31 0.11 m | 07h57 0.42 m | 14h12 0.10 m | 20h20 0.40 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 02h13 < 0.1 m | 08h34 0.42 m | 14h47 < 0.1 m | 21h01 0.42 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 02h55 < 0.1 m | 09h13 0.42 m | 15h23 < 0.1 m | 21h44 0.42 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 03h39 0.10 m | 09h54 0.40 m | 16h01 < 0.1 m | 22h29 0.42 m |
Informations sur Aléria
Aléria, Haute-Corse, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
AlériaHaute-CorseMéditerranéeFrance
042° 06' 53.6'' N, 009° 30' 47.5'' E
Fuseau horaire : Europe/Paris

