Horaires des marées à Fréhel
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à16h27dans 2 h 22 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 04h05 1.16 m | 09h38 12.01 m | 95 |
| Après-midi | 16h27 1.58 m | 21h59 12.02 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 04h05 1.16 m | 09h38 12.01 m | 95 | 16h27 1.58 m | 21h59 12.02 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Fréhel
Horaires des marées à Fréhel sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 04h54 1.48 m | 10h25 11.51 m | 86 |
| Après-midi | 17h16 2.07 m | 22h46 11.46 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 05h44 1.98 m | 11h14 10.82 m | 76 |
| Après-midi | 18h07 2.67 m | 23h36 10.75 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 06h38 2.58 m | - | - |
| Après-midi | 19h02 3.29 m | 12h09 10.06 m | 64 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 07h36 3.15 m | 00h34 10.02 m | 55 |
| Après-midi | 20h03 3.80 m | 13h14 9.39 m | 52 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 08h39 3.58 m | 01h44 9.42 m | 50 |
| Après-midi | 21h09 4.10 m | 14h33 9.01 m | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 09h47 3.79 m | 03h05 9.16 m | 49 |
| Après-midi | 22h20 4.12 m | 15h52 9.03 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 10h55 3.76 m | 04h18 9.25 m | 51 |
| Après-midi | 23h26 3.90 m | 16h54 9.30 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 11h55 3.57 m | 05h16 9.53 m | 55 |
| Après-midi | - | 17h43 9.68 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 00h21 3.56 m | 06h03 9.87 m | 60 |
| Après-midi | 12h44 3.31 m | 18h26 10.08 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 01h07 3.20 m | 06h45 10.19 m | 65 |
| Après-midi | 13h26 3.07 m | 19h04 10.43 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 01h47 2.90 m | 07h24 10.45 m | 69 |
| Après-midi | 14h04 2.88 m | 19h41 10.70 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 02h24 2.68 m | 08h00 10.61 m | 71 |
| Après-midi | 14h39 2.76 m | 20h16 10.86 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 02h59 2.57 m | 08h35 10.66 m | 71 |
| Après-midi | 15h13 2.73 m | 20h51 10.90 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 03h34 2.56 m | 09h09 10.60 m | 69 |
| Après-midi | 15h48 2.79 m | 21h24 10.82 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 04h09 2.66 m | 09h43 10.45 m | 66 |
| Après-midi | 16h22 2.94 m | 21h57 10.66 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 04h54 1.48 m | 10h25 11.51 m | 86 | 17h16 2.07 m | 22h46 11.46 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 05h44 1.98 m | 11h14 10.82 m | 76 | 18h07 2.67 m | 23h36 10.75 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 06h38 2.58 m | - | - | 19h02 3.29 m | 12h09 10.06 m | 64 |
| Samedi 23 mai 2026 | 07h36 3.15 m | 00h34 10.02 m | 55 | 20h03 3.80 m | 13h14 9.39 m | 52 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 08h39 3.58 m | 01h44 9.42 m | 50 | 21h09 4.10 m | 14h33 9.01 m | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 09h47 3.79 m | 03h05 9.16 m | 49 | 22h20 4.12 m | 15h52 9.03 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 10h55 3.76 m | 04h18 9.25 m | 51 | 23h26 3.90 m | 16h54 9.30 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 11h55 3.57 m | 05h16 9.53 m | 55 | - | 17h43 9.68 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 00h21 3.56 m | 06h03 9.87 m | 60 | 12h44 3.31 m | 18h26 10.08 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 01h07 3.20 m | 06h45 10.19 m | 65 | 13h26 3.07 m | 19h04 10.43 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 01h47 2.90 m | 07h24 10.45 m | 69 | 14h04 2.88 m | 19h41 10.70 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 02h24 2.68 m | 08h00 10.61 m | 71 | 14h39 2.76 m | 20h16 10.86 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 02h59 2.57 m | 08h35 10.66 m | 71 | 15h13 2.73 m | 20h51 10.90 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 03h34 2.56 m | 09h09 10.60 m | 69 | 15h48 2.79 m | 21h24 10.82 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 04h09 2.66 m | 09h43 10.45 m | 66 | 16h22 2.94 m | 21h57 10.66 m | 67 |
Informations sur Fréhel
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
FréhelCôtes-d'ArmorBretagneFrance
048° 37' 40.1'' N, 002° 21' 54.7'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : SAINT CAST

