Horaires des marées à Geffosses
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à03h07dans 2 h 52 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | Matin | 03h07 2.27 m | 08h35 10.88 m | 79 |
| Après-midi | 15h21 2.28 m | 20h47 11.35 m | 84 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | 03h07 2.27 m | 08h35 10.88 m | 79 | 15h21 2.28 m | 20h47 11.35 m | 84 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Geffosses
Horaires des marées à Geffosses sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 29 août 2026 | Matin | 03h39 1.80 m | 09h05 11.38 m | 86 |
| Après-midi | 15h53 1.90 m | 21h18 11.79 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 04h11 1.53 m | 09h36 11.73 m | 90 |
| Après-midi | 16h26 1.71 m | 21h50 12.04 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 04h44 1.50 m | 10h08 11.89 m | 91 |
| Après-midi | 16h59 1.75 m | 22h24 12.05 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 05h18 1.71 m | 10h42 11.80 m | 87 |
| Après-midi | 17h34 1.99 m | 23h00 11.78 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 05h54 2.15 m | 11h20 11.45 m | 80 |
| Après-midi | 18h12 2.45 m | 23h40 11.22 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 06h33 2.77 m | - | - |
| Après-midi | 18h55 3.07 m | 12h01 10.84 m | 69 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 07h19 3.52 m | 00h25 10.42 m | 56 |
| Après-midi | 19h49 3.77 m | 12h50 10.03 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 08h21 4.25 m | 01h23 9.48 m | 45 |
| Après-midi | 21h06 4.34 m | 13h58 9.20 m | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 09h52 4.71 m | 02h49 8.71 m | 41 |
| Après-midi | 22h52 4.40 m | 15h40 8.79 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 11h39 4.45 m | 04h42 8.71 m | 45 |
| Après-midi | - | 17h20 9.20 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 00h25 3.72 m | 06h03 9.39 m | 57 |
| Après-midi | 12h56 3.62 m | 18h27 10.04 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 01h28 2.77 m | 06h58 10.25 m | 72 |
| Après-midi | 13h51 2.69 m | 19h16 10.91 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 02h16 1.92 m | 07h42 11.04 m | 86 |
| Après-midi | 14h35 1.93 m | 19h59 11.64 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 02h57 1.32 m | 08h21 11.66 m | 95 |
| Après-midi | 15h14 1.42 m | 20h37 12.14 m | 99 | |
| Samedi 12 septembre 2026 | Matin | 03h34 1.04 m | 08h57 12.04 m | 99 |
| Après-midi | 15h50 1.20 m | 21h14 12.35 m | 102 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 29 août 2026 | 03h39 1.80 m | 09h05 11.38 m | 86 | 15h53 1.90 m | 21h18 11.79 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 04h11 1.53 m | 09h36 11.73 m | 90 | 16h26 1.71 m | 21h50 12.04 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 04h44 1.50 m | 10h08 11.89 m | 91 | 16h59 1.75 m | 22h24 12.05 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 05h18 1.71 m | 10h42 11.80 m | 87 | 17h34 1.99 m | 23h00 11.78 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 05h54 2.15 m | 11h20 11.45 m | 80 | 18h12 2.45 m | 23h40 11.22 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 06h33 2.77 m | - | - | 18h55 3.07 m | 12h01 10.84 m | 69 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 07h19 3.52 m | 00h25 10.42 m | 56 | 19h49 3.77 m | 12h50 10.03 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 08h21 4.25 m | 01h23 9.48 m | 45 | 21h06 4.34 m | 13h58 9.20 m | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 09h52 4.71 m | 02h49 8.71 m | 41 | 22h52 4.40 m | 15h40 8.79 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 11h39 4.45 m | 04h42 8.71 m | 45 | - | 17h20 9.20 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 00h25 3.72 m | 06h03 9.39 m | 57 | 12h56 3.62 m | 18h27 10.04 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 01h28 2.77 m | 06h58 10.25 m | 72 | 13h51 2.69 m | 19h16 10.91 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 02h16 1.92 m | 07h42 11.04 m | 86 | 14h35 1.93 m | 19h59 11.64 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 02h57 1.32 m | 08h21 11.66 m | 95 | 15h14 1.42 m | 20h37 12.14 m | 99 |
| Samedi 12 septembre 2026 | 03h34 1.04 m | 08h57 12.04 m | 99 | 15h50 1.20 m | 21h14 12.35 m | 102 |
Informations sur Geffosses
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
GeffossesMancheLa MancheFrance
049° 07' 48.7'' N, 001° 33' 33.8'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : LE SENEQUET

