Horaires des marées à Gruissan
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 15h58 - dans 5 h 23 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 04h10 0.12 m | 09h13 0.26 m |
| Après-midi | 15h58 0.12 m | 21h39 0.29 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 04h10 0.12 m | 09h13 0.26 m | 15h58 0.12 m | 21h39 0.29 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Gruissan
Horaires des marées à Gruissan sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 04h49 0.14 m | 09h42 0.25 m |
| Après-midi | 16h08 0.13 m | 22h17 0.30 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 05h31 0.16 m | 10h11 0.24 m |
| Après-midi | 16h21 0.14 m | 22h57 0.29 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 06h20 0.18 m | 10h39 0.24 m |
| Après-midi | 16h47 0.15 m | 23h41 0.28 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 07h19 0.19 m | 11h07 0.23 m |
| Après-midi | 17h36 0.16 m | - | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 08h29 0.20 m | 00h35 0.28 m |
| Après-midi | 18h55 0.17 m | - | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 09h48 0.20 m | 02h10 0.27 m |
| Après-midi | 20h15 0.17 m | 12h25 0.21 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 11h06 0.19 m | 04h19 0.27 m |
| Après-midi | 21h30 0.16 m | 14h47 0.20 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 11h54 0.17 m | 05h06 0.28 m |
| Après-midi | 22h40 0.15 m | 17h00 0.21 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | - | 05h39 0.29 m |
| Après-midi | 12h28 0.15 m | 17h37 0.22 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | - | 06h08 0.29 m |
| Après-midi | 12h58 0.13 m | 18h13 0.24 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 00h40 0.12 m | 06h39 0.29 m |
| Après-midi | 13h29 0.12 m | 18h49 0.26 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 01h31 0.11 m | 07h11 0.29 m |
| Après-midi | 14h01 0.11 m | 19h28 0.28 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 02h21 0.10 m | 07h46 0.29 m |
| Après-midi | 14h34 < 0.1 m | 20h08 0.30 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 03h12 0.11 m | 08h22 0.28 m |
| Après-midi | 15h09 0.10 m | 20h50 0.32 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 04h07 0.12 m | 09h01 0.28 m |
| Après-midi | 15h47 0.11 m | 21h35 0.33 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 04h49 0.14 m | 09h42 0.25 m | 16h08 0.13 m | 22h17 0.30 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 05h31 0.16 m | 10h11 0.24 m | 16h21 0.14 m | 22h57 0.29 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 06h20 0.18 m | 10h39 0.24 m | 16h47 0.15 m | 23h41 0.28 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | 07h19 0.19 m | 11h07 0.23 m | 17h36 0.16 m | - |
| Jeudi 09 avril 2026 | 08h29 0.20 m | 00h35 0.28 m | 18h55 0.17 m | - |
| Vendredi 10 avril 2026 | 09h48 0.20 m | 02h10 0.27 m | 20h15 0.17 m | 12h25 0.21 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 11h06 0.19 m | 04h19 0.27 m | 21h30 0.16 m | 14h47 0.20 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 11h54 0.17 m | 05h06 0.28 m | 22h40 0.15 m | 17h00 0.21 m |
| Lundi 13 avril 2026 | - | 05h39 0.29 m | 12h28 0.15 m | 17h37 0.22 m |
| Mardi 14 avril 2026 | - | 06h08 0.29 m | 12h58 0.13 m | 18h13 0.24 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 00h40 0.12 m | 06h39 0.29 m | 13h29 0.12 m | 18h49 0.26 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 01h31 0.11 m | 07h11 0.29 m | 14h01 0.11 m | 19h28 0.28 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 02h21 0.10 m | 07h46 0.29 m | 14h34 < 0.1 m | 20h08 0.30 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 03h12 0.11 m | 08h22 0.28 m | 15h09 0.10 m | 20h50 0.32 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 04h07 0.12 m | 09h01 0.28 m | 15h47 0.11 m | 21h35 0.33 m |
Informations sur Gruissan
Gruissan, Aude, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
GruissanAudeMéditerranéeFrance
043° 06' 21.6'' N, 003° 05' 11.0'' E
Fuseau horaire : Europe/Paris

