Horaires des marées à La Mine d'Or
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 15h42 - dans 5 h 40 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 03h28 1.44 m | 09h10 11.24 m | 90 |
| Après-midi | 15h42 1.59 m | 21h25 11.15 m | 87 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 03h28 1.44 m | 09h10 11.24 m | 90 | 15h42 1.59 m | 21h25 11.15 m | 87 |
Prévisions des marées sur 15 jours à La Mine d'Or
Horaires des marées à La Mine d'Or sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 03h56 1.68 m | 09h40 10.94 m | 84 |
| Après-midi | 16h09 1.95 m | 21h54 10.83 m | 80 | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 04h24 2.08 m | 10h10 10.48 m | 75 |
| Après-midi | 16h37 2.44 m | 22h23 10.35 m | 70 | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 04h53 2.60 m | 10h39 9.89 m | 64 |
| Après-midi | 17h06 3.01 m | 22h53 9.76 m | 59 | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 05h25 3.21 m | 11h10 9.23 m | 51 |
| Après-midi | 17h38 3.63 m | 23h26 9.10 m | 47 | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 06h03 3.84 m | 11h46 8.53 m | 39 |
| Après-midi | 18h19 4.26 m | - | - | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 06h54 4.43 m | 00h07 8.43 m | 29 |
| Après-midi | 19h20 4.81 m | 12h38 7.85 m | 28 | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 08h11 4.81 m | 01h13 7.83 m | 25 |
| Après-midi | 20h51 5.06 m | 14h18 7.42 m | - | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 09h51 4.71 m | 03h14 7.69 m | 28 |
| Après-midi | 22h31 4.72 m | 16h18 7.74 m | 32 | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 11h13 4.07 m | 04h45 8.25 m | 38 |
| Après-midi | 23h41 3.96 m | 17h22 8.51 m | 46 | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | - | 05h39 9.09 m | 53 |
| Après-midi | 12h09 3.21 m | 18h07 9.41 m | 61 | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 00h31 3.06 m | 06h22 9.98 m | 69 |
| Après-midi | 12h54 2.34 m | 18h45 10.30 m | 77 | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 01h14 2.19 m | 07h01 10.81 m | 84 |
| Après-midi | 13h35 1.60 m | 19h23 11.07 m | 90 | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 01h54 1.47 m | 07h40 11.47 m | 95 |
| Après-midi | 14h15 1.08 m | 20h00 11.63 m | 99 | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 02h34 0.99 m | 08h18 11.86 m | 102 |
| Après-midi | 14h54 0.85 m | 20h38 11.91 m | 103 | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 03h14 0.82 m | 08h57 11.93 m | 103 |
| Après-midi | 15h35 0.93 m | 21h16 11.87 m | 101 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 03h56 1.68 m | 09h40 10.94 m | 84 | 16h09 1.95 m | 21h54 10.83 m | 80 |
| Lundi 06 avril 2026 | 04h24 2.08 m | 10h10 10.48 m | 75 | 16h37 2.44 m | 22h23 10.35 m | 70 |
| Mardi 07 avril 2026 | 04h53 2.60 m | 10h39 9.89 m | 64 | 17h06 3.01 m | 22h53 9.76 m | 59 |
| Mercredi 08 avril 2026 | 05h25 3.21 m | 11h10 9.23 m | 51 | 17h38 3.63 m | 23h26 9.10 m | 47 |
| Jeudi 09 avril 2026 | 06h03 3.84 m | 11h46 8.53 m | 39 | 18h19 4.26 m | - | - |
| Vendredi 10 avril 2026 | 06h54 4.43 m | 00h07 8.43 m | 29 | 19h20 4.81 m | 12h38 7.85 m | 28 |
| Samedi 11 avril 2026 | 08h11 4.81 m | 01h13 7.83 m | 25 | 20h51 5.06 m | 14h18 7.42 m | - |
| Dimanche 12 avril 2026 | 09h51 4.71 m | 03h14 7.69 m | 28 | 22h31 4.72 m | 16h18 7.74 m | 32 |
| Lundi 13 avril 2026 | 11h13 4.07 m | 04h45 8.25 m | 38 | 23h41 3.96 m | 17h22 8.51 m | 46 |
| Mardi 14 avril 2026 | - | 05h39 9.09 m | 53 | 12h09 3.21 m | 18h07 9.41 m | 61 |
| Mercredi 15 avril 2026 | 00h31 3.06 m | 06h22 9.98 m | 69 | 12h54 2.34 m | 18h45 10.30 m | 77 |
| Jeudi 16 avril 2026 | 01h14 2.19 m | 07h01 10.81 m | 84 | 13h35 1.60 m | 19h23 11.07 m | 90 |
| Vendredi 17 avril 2026 | 01h54 1.47 m | 07h40 11.47 m | 95 | 14h15 1.08 m | 20h00 11.63 m | 99 |
| Samedi 18 avril 2026 | 02h34 0.99 m | 08h18 11.86 m | 102 | 14h54 0.85 m | 20h38 11.91 m | 103 |
| Dimanche 19 avril 2026 | 03h14 0.82 m | 08h57 11.93 m | 103 | 15h35 0.93 m | 21h16 11.87 m | 101 |
Informations sur La Mine d'Or
Pléneuf-Val-André, Côtes-d'Armor, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
Pléneuf-Val-AndréCôtes-d'ArmorBretagneFrance
048° 34' 48.2'' N, 002° 34' 9.5'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris

