Horaires des marées à Landerneau
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à05h02dans 4 h 44 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | Matin | 11h16 1.17 m | 05h02 6.17 m | 79 |
| Après-midi | 23h36 0.94 m | 17h17 6.53 m | 84 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | 11h16 1.17 m | 05h02 6.17 m | 79 | 23h36 0.94 m | 17h17 6.53 m | 84 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Landerneau
Horaires des marées à Landerneau sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 29 août 2026 | Matin | 11h51 0.99 m | 05h35 6.37 m | 86 |
| Après-midi | - | 17h50 6.68 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 00h10 0.82 m | 06h06 6.48 m | 90 |
| Après-midi | 12h24 0.92 m | 18h22 6.71 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 00h43 0.82 m | 06h37 6.48 m | 91 |
| Après-midi | 12h58 0.97 m | 18h54 6.63 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 01h18 0.96 m | 07h10 6.38 m | 87 |
| Après-midi | 13h34 1.15 m | 19h28 6.42 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 01h54 1.22 m | 07h44 6.16 m | 80 |
| Après-midi | 14h12 1.43 m | 20h06 6.09 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 02h35 1.59 m | 08h25 5.84 m | 69 |
| Après-midi | 14h59 1.80 m | 20h54 5.65 m | 64 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 03h26 2.02 m | 09h17 5.45 m | 56 |
| Après-midi | 16h02 2.19 m | 22h01 5.19 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 04h37 2.40 m | 10h38 5.10 m | 45 |
| Après-midi | 17h29 2.42 m | 23h41 4.93 m | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 06h07 2.53 m | - | - |
| Après-midi | 19h02 2.29 m | 12h24 5.08 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 07h34 2.30 m | 01h20 5.10 m | 45 |
| Après-midi | 20h20 1.86 m | 13h51 5.44 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 08h42 1.84 m | 02h32 5.52 m | 57 |
| Après-midi | 21h19 1.35 m | 14h54 5.94 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 09h36 1.34 m | 03h25 5.98 m | 72 |
| Après-midi | 22h07 0.91 m | 15h44 6.42 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 10h22 0.93 m | 04h10 6.39 m | 86 |
| Après-midi | 22h50 0.61 m | 16h27 6.78 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 11h04 0.66 m | 04h50 6.67 m | 95 |
| Après-midi | 23h30 0.49 m | 17h07 6.98 m | 99 | |
| Samedi 12 septembre 2026 | Matin | 11h44 0.56 m | 05h28 6.81 m | 99 |
| Après-midi | - | 17h44 7.01 m | 102 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 29 août 2026 | 11h51 0.99 m | 05h35 6.37 m | 86 | - | 17h50 6.68 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 00h10 0.82 m | 06h06 6.48 m | 90 | 12h24 0.92 m | 18h22 6.71 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 00h43 0.82 m | 06h37 6.48 m | 91 | 12h58 0.97 m | 18h54 6.63 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 01h18 0.96 m | 07h10 6.38 m | 87 | 13h34 1.15 m | 19h28 6.42 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 01h54 1.22 m | 07h44 6.16 m | 80 | 14h12 1.43 m | 20h06 6.09 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 02h35 1.59 m | 08h25 5.84 m | 69 | 14h59 1.80 m | 20h54 5.65 m | 64 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 03h26 2.02 m | 09h17 5.45 m | 56 | 16h02 2.19 m | 22h01 5.19 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 04h37 2.40 m | 10h38 5.10 m | 45 | 17h29 2.42 m | 23h41 4.93 m | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 06h07 2.53 m | - | - | 19h02 2.29 m | 12h24 5.08 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 07h34 2.30 m | 01h20 5.10 m | 45 | 20h20 1.86 m | 13h51 5.44 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 08h42 1.84 m | 02h32 5.52 m | 57 | 21h19 1.35 m | 14h54 5.94 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 09h36 1.34 m | 03h25 5.98 m | 72 | 22h07 0.91 m | 15h44 6.42 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 10h22 0.93 m | 04h10 6.39 m | 86 | 22h50 0.61 m | 16h27 6.78 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 11h04 0.66 m | 04h50 6.67 m | 95 | 23h30 0.49 m | 17h07 6.98 m | 99 |
| Samedi 12 septembre 2026 | 11h44 0.56 m | 05h28 6.81 m | 99 | - | 17h44 7.01 m | 102 |
Informations sur Landerneau
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
LanderneauFinistèreBretagneFrance
048° 27' 2.9'' N, 004° 14' 54.6'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Brest

