Horaires des marées à Landerneau
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à18h49dans 4 h 44 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 00h32 0.65 m | 06h30 6.61 m | 95 |
| Après-midi | 12h52 0.91 m | 18h49 6.66 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 00h32 0.65 m | 06h30 6.61 m | 95 | 12h52 0.91 m | 18h49 6.66 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Landerneau
Horaires des marées à Landerneau sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 01h22 0.83 m | 07h19 6.31 m | 86 |
| Après-midi | 13h42 1.19 m | 19h38 6.37 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h15 1.12 m | 08h13 5.94 m | 76 |
| Après-midi | 14h35 1.52 m | 20h33 6.01 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h12 1.45 m | 09h12 5.56 m | 64 |
| Après-midi | 15h32 1.85 m | 21h35 5.65 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h13 1.76 m | 10h20 5.26 m | 55 |
| Après-midi | 16h36 2.10 m | 22h47 5.40 m | 52 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h20 1.96 m | 11h33 5.14 m | 50 |
| Après-midi | 17h44 2.20 m | - | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 06h27 2.02 m | 00h00 5.32 m | 49 |
| Après-midi | 18h50 2.15 m | 12h40 5.19 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 07h28 1.95 m | 01h05 5.38 m | 51 |
| Après-midi | 19h49 2.01 m | 13h37 5.36 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 08h21 1.84 m | 01h59 5.50 m | 55 |
| Après-midi | 20h40 1.83 m | 14h25 5.56 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 09h06 1.72 m | 02h46 5.64 m | 60 |
| Après-midi | 21h25 1.67 m | 15h07 5.76 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 09h47 1.63 m | 03h27 5.77 m | 65 |
| Après-midi | 22h06 1.55 m | 15h47 5.93 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 10h26 1.57 m | 04h06 5.85 m | 69 |
| Après-midi | 22h46 1.48 m | 16h25 6.06 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 11h04 1.55 m | 04h44 5.90 m | 71 |
| Après-midi | 23h25 1.45 m | 17h02 6.11 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 11h42 1.58 m | 05h22 5.89 m | 71 |
| Après-midi | - | 17h39 6.11 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 00h03 1.47 m | 05h58 5.82 m | 69 |
| Après-midi | 12h19 1.66 m | 18h15 6.03 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 00h41 1.54 m | 06h34 5.71 m | 66 |
| Après-midi | 12h55 1.77 m | 18h51 5.91 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 01h22 0.83 m | 07h19 6.31 m | 86 | 13h42 1.19 m | 19h38 6.37 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 02h15 1.12 m | 08h13 5.94 m | 76 | 14h35 1.52 m | 20h33 6.01 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h12 1.45 m | 09h12 5.56 m | 64 | 15h32 1.85 m | 21h35 5.65 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h13 1.76 m | 10h20 5.26 m | 55 | 16h36 2.10 m | 22h47 5.40 m | 52 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h20 1.96 m | 11h33 5.14 m | 50 | 17h44 2.20 m | - | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 06h27 2.02 m | 00h00 5.32 m | 49 | 18h50 2.15 m | 12h40 5.19 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 07h28 1.95 m | 01h05 5.38 m | 51 | 19h49 2.01 m | 13h37 5.36 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 08h21 1.84 m | 01h59 5.50 m | 55 | 20h40 1.83 m | 14h25 5.56 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 09h06 1.72 m | 02h46 5.64 m | 60 | 21h25 1.67 m | 15h07 5.76 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 09h47 1.63 m | 03h27 5.77 m | 65 | 22h06 1.55 m | 15h47 5.93 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 10h26 1.57 m | 04h06 5.85 m | 69 | 22h46 1.48 m | 16h25 6.06 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 11h04 1.55 m | 04h44 5.90 m | 71 | 23h25 1.45 m | 17h02 6.11 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 11h42 1.58 m | 05h22 5.89 m | 71 | - | 17h39 6.11 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 00h03 1.47 m | 05h58 5.82 m | 69 | 12h19 1.66 m | 18h15 6.03 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 00h41 1.54 m | 06h34 5.71 m | 66 | 12h55 1.77 m | 18h51 5.91 m | 67 |
Informations sur Landerneau
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
LanderneauFinistèreBretagneFrance
048° 27' 2.9'' N, 004° 14' 54.6'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Brest

