Horaires des marées à Le Plat Gousset
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 16h21 - dans 5 h 45 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 04h08 1.67 m | 09h34 12.85 m | 90 |
| Après-midi | 16h21 1.84 m | 21h49 12.77 m | 87 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 04h08 1.67 m | 09h34 12.85 m | 90 | 16h21 1.84 m | 21h49 12.77 m | 87 |
Prévisions des marées sur 15 jours à Le Plat Gousset
Horaires des marées à Le Plat Gousset sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 04h36 1.95 m | 10h04 12.54 m | 84 |
| Après-midi | 16h48 2.24 m | 22h19 12.41 m | 80 | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 05h03 2.40 m | 10h34 12.03 m | 75 |
| Après-midi | 17h16 2.78 m | 22h48 11.87 m | 70 | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 05h32 2.99 m | 11h03 11.38 m | 64 |
| Après-midi | 17h45 3.40 m | 23h18 11.19 m | 59 | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 06h03 3.65 m | 11h34 10.63 m | 51 |
| Après-midi | 18h18 4.08 m | 23h50 10.43 m | 47 | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 06h41 4.34 m | - | - |
| Après-midi | 18h59 4.77 m | 12h09 9.83 m | 39 | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 07h31 4.98 m | 00h29 9.64 m | 29 |
| Après-midi | 19h57 5.36 m | 12h56 9.03 m | 28 | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 08h41 5.41 m | 01h30 8.90 m | 25 |
| Après-midi | 21h19 5.64 m | 14h30 8.44 m | - | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 10h15 5.37 m | 03h37 8.66 m | 28 |
| Après-midi | 22h58 5.34 m | 16h42 8.75 m | 32 | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 11h45 4.71 m | 05h11 9.31 m | 38 |
| Après-midi | - | 17h45 9.64 m | 46 | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 00h16 4.50 m | 06h03 10.29 m | 53 |
| Après-midi | 12h46 3.73 m | 18h29 10.68 m | 61 | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 01h09 3.47 m | 06h45 11.34 m | 69 |
| Après-midi | 13h33 2.74 m | 19h07 11.72 m | 77 | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 01h53 2.49 m | 07h24 12.33 m | 84 |
| Après-midi | 14h15 1.89 m | 19h45 12.65 m | 90 | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 02h35 1.68 m | 08h03 13.12 m | 95 |
| Après-midi | 14h56 1.29 m | 20h22 13.33 m | 99 | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 03h15 1.15 m | 08h41 13.60 m | 102 |
| Après-midi | 15h36 1.02 m | 21h01 13.69 m | 103 | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 03h56 0.97 m | 09h21 13.72 m | 103 |
| Après-midi | 16h17 1.10 m | 21h40 13.67 m | 101 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 04h36 1.95 m | 10h04 12.54 m | 84 | 16h48 2.24 m | 22h19 12.41 m | 80 |
| Lundi 06 avril 2026 | 05h03 2.40 m | 10h34 12.03 m | 75 | 17h16 2.78 m | 22h48 11.87 m | 70 |
| Mardi 07 avril 2026 | 05h32 2.99 m | 11h03 11.38 m | 64 | 17h45 3.40 m | 23h18 11.19 m | 59 |
| Mercredi 08 avril 2026 | 06h03 3.65 m | 11h34 10.63 m | 51 | 18h18 4.08 m | 23h50 10.43 m | 47 |
| Jeudi 09 avril 2026 | 06h41 4.34 m | - | - | 18h59 4.77 m | 12h09 9.83 m | 39 |
| Vendredi 10 avril 2026 | 07h31 4.98 m | 00h29 9.64 m | 29 | 19h57 5.36 m | 12h56 9.03 m | 28 |
| Samedi 11 avril 2026 | 08h41 5.41 m | 01h30 8.90 m | 25 | 21h19 5.64 m | 14h30 8.44 m | - |
| Dimanche 12 avril 2026 | 10h15 5.37 m | 03h37 8.66 m | 28 | 22h58 5.34 m | 16h42 8.75 m | 32 |
| Lundi 13 avril 2026 | 11h45 4.71 m | 05h11 9.31 m | 38 | - | 17h45 9.64 m | 46 |
| Mardi 14 avril 2026 | 00h16 4.50 m | 06h03 10.29 m | 53 | 12h46 3.73 m | 18h29 10.68 m | 61 |
| Mercredi 15 avril 2026 | 01h09 3.47 m | 06h45 11.34 m | 69 | 13h33 2.74 m | 19h07 11.72 m | 77 |
| Jeudi 16 avril 2026 | 01h53 2.49 m | 07h24 12.33 m | 84 | 14h15 1.89 m | 19h45 12.65 m | 90 |
| Vendredi 17 avril 2026 | 02h35 1.68 m | 08h03 13.12 m | 95 | 14h56 1.29 m | 20h22 13.33 m | 99 |
| Samedi 18 avril 2026 | 03h15 1.15 m | 08h41 13.60 m | 102 | 15h36 1.02 m | 21h01 13.69 m | 103 |
| Dimanche 19 avril 2026 | 03h56 0.97 m | 09h21 13.72 m | 103 | 16h17 1.10 m | 21h40 13.67 m | 101 |
Informations sur Le Plat Gousset
Granville, Manche, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
GranvilleMancheLa MancheFrance
048° 50' 25.9'' N, 001° 35' 50.6'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris

