Horaires des marées à Lit-et-Mixe
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à18h23dans 3 h 2 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 00h27 0.13 m | 06h04 2.94 m | 95 |
| Après-midi | 12h35 0.28 m | 18h23 3.03 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 00h27 0.13 m | 06h04 2.94 m | 95 | 12h35 0.28 m | 18h23 3.03 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Lit-et-Mixe
Horaires des marées à Lit-et-Mixe sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 01h20 0.15 m | 06h53 2.74 m | 86 |
| Après-midi | 13h24 0.34 m | 19h13 2.86 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h13 0.21 m | 07h47 2.50 m | 76 |
| Après-midi | 14h16 0.42 m | 20h10 2.66 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h11 0.29 m | 08h51 2.28 m | 64 |
| Après-midi | 15h15 0.51 m | 21h19 2.46 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h16 0.38 m | 10h07 2.13 m | 55 |
| Après-midi | 16h24 0.57 m | 22h38 2.34 m | 52 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h27 0.42 m | 11h26 2.09 m | 50 |
| Après-midi | 17h39 0.58 m | 23h55 2.31 m | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 06h35 0.41 m | - | - |
| Après-midi | 18h50 0.53 m | 12h34 2.14 m | 49 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 07h34 0.38 m | 01h00 2.35 m | 51 |
| Après-midi | 19h49 0.46 m | 13h31 2.25 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 08h25 0.36 m | 01h55 2.41 m | 55 |
| Après-midi | 20h40 0.41 m | 14h20 2.37 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 09h08 0.35 m | 02h41 2.46 m | 60 |
| Après-midi | 21h26 0.38 m | 15h01 2.48 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 09h47 0.37 m | 03h21 2.48 m | 65 |
| Après-midi | 22h08 0.38 m | 15h39 2.55 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 10h24 0.40 m | 03h57 2.48 m | 69 |
| Après-midi | 22h48 0.38 m | 16h12 2.60 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 11h00 0.43 m | 04h29 2.46 m | 71 |
| Après-midi | 23h27 0.39 m | 16h43 2.62 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 11h35 0.46 m | 05h00 2.44 m | 71 |
| Après-midi | - | 17h13 2.62 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 00h04 0.39 m | 05h30 2.40 m | 69 |
| Après-midi | 12h08 0.48 m | 17h45 2.60 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 00h39 0.40 m | 06h02 2.35 m | 66 |
| Après-midi | 12h41 0.49 m | 18h18 2.56 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 01h20 0.15 m | 06h53 2.74 m | 86 | 13h24 0.34 m | 19h13 2.86 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 02h13 0.21 m | 07h47 2.50 m | 76 | 14h16 0.42 m | 20h10 2.66 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h11 0.29 m | 08h51 2.28 m | 64 | 15h15 0.51 m | 21h19 2.46 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h16 0.38 m | 10h07 2.13 m | 55 | 16h24 0.57 m | 22h38 2.34 m | 52 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h27 0.42 m | 11h26 2.09 m | 50 | 17h39 0.58 m | 23h55 2.31 m | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 06h35 0.41 m | - | - | 18h50 0.53 m | 12h34 2.14 m | 49 |
| Mardi 26 mai 2026 | 07h34 0.38 m | 01h00 2.35 m | 51 | 19h49 0.46 m | 13h31 2.25 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 08h25 0.36 m | 01h55 2.41 m | 55 | 20h40 0.41 m | 14h20 2.37 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 09h08 0.35 m | 02h41 2.46 m | 60 | 21h26 0.38 m | 15h01 2.48 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 09h47 0.37 m | 03h21 2.48 m | 65 | 22h08 0.38 m | 15h39 2.55 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 10h24 0.40 m | 03h57 2.48 m | 69 | 22h48 0.38 m | 16h12 2.60 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 11h00 0.43 m | 04h29 2.46 m | 71 | 23h27 0.39 m | 16h43 2.62 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 11h35 0.46 m | 05h00 2.44 m | 71 | - | 17h13 2.62 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 00h04 0.39 m | 05h30 2.40 m | 69 | 12h08 0.48 m | 17h45 2.60 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 00h39 0.40 m | 06h02 2.35 m | 66 | 12h41 0.49 m | 18h18 2.56 m | 67 |
Informations sur Lit-et-Mixe
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Lit-et-MixeLandesAtlantiqueFrance
044° 02' 2.0'' N, 001° 15' 29.5'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Mimizan

