Horaires des marées à Plage de Furnellu
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante - prochaine pleine mer à 14h19 - dans 3 h 37 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 07h49 < 0.1 m | 02h08 0.87 m |
| Après-midi | 20h08 < 0.1 m | 14h19 0.88 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 07h49 < 0.1 m | 02h08 0.87 m | 20h08 < 0.1 m | 14h19 0.88 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de Furnellu
Horaires des marées à Plage de Furnellu sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 08h19 0.12 m | 02h38 0.84 m |
| Après-midi | 20h39 0.11 m | 14h48 0.85 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 08h50 0.16 m | 03h09 0.80 m |
| Après-midi | 21h10 0.15 m | 15h17 0.80 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 09h21 0.21 m | 03h42 0.75 m |
| Après-midi | 21h45 0.20 m | 15h50 0.75 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 09h56 0.27 m | 04h19 0.70 m |
| Après-midi | 22h24 0.26 m | 16h28 0.70 m | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 10h40 0.33 m | 05h05 0.65 m |
| Après-midi | 23h19 0.31 m | 17h18 0.65 m | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 11h49 0.38 m | 06h06 0.62 m |
| Après-midi | - | 18h27 0.62 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 01h00 0.35 m | 07h26 0.60 m |
| Après-midi | 13h59 0.38 m | 19h54 0.62 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 02h47 0.32 m | 08h49 0.63 m |
| Après-midi | 15h22 0.33 m | 21h16 0.66 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 03h48 0.27 m | 09h53 0.69 m |
| Après-midi | 16h13 0.25 m | 22h17 0.72 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 04h31 0.21 m | 10h41 0.76 m |
| Après-midi | 16h53 0.18 m | 23h05 0.79 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 05h09 0.15 m | 11h23 0.84 m |
| Après-midi | 17h30 0.10 m | 23h47 0.85 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 05h45 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h07 < 0.1 m | 12h03 0.90 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 06h21 < 0.1 m | 00h28 0.90 m |
| Après-midi | 18h44 < 0.1 m | 12h43 0.94 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 06h58 < 0.1 m | 01h10 0.93 m |
| Après-midi | 19h22 < 0.1 m | 13h24 0.97 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 07h36 < 0.1 m | 01h52 0.93 m |
| Après-midi | 20h02 < 0.1 m | 14h06 0.96 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 08h19 0.12 m | 02h38 0.84 m | 20h39 0.11 m | 14h48 0.85 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 08h50 0.16 m | 03h09 0.80 m | 21h10 0.15 m | 15h17 0.80 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 09h21 0.21 m | 03h42 0.75 m | 21h45 0.20 m | 15h50 0.75 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | 09h56 0.27 m | 04h19 0.70 m | 22h24 0.26 m | 16h28 0.70 m |
| Jeudi 09 avril 2026 | 10h40 0.33 m | 05h05 0.65 m | 23h19 0.31 m | 17h18 0.65 m |
| Vendredi 10 avril 2026 | 11h49 0.38 m | 06h06 0.62 m | - | 18h27 0.62 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 01h00 0.35 m | 07h26 0.60 m | 13h59 0.38 m | 19h54 0.62 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 02h47 0.32 m | 08h49 0.63 m | 15h22 0.33 m | 21h16 0.66 m |
| Lundi 13 avril 2026 | 03h48 0.27 m | 09h53 0.69 m | 16h13 0.25 m | 22h17 0.72 m |
| Mardi 14 avril 2026 | 04h31 0.21 m | 10h41 0.76 m | 16h53 0.18 m | 23h05 0.79 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 05h09 0.15 m | 11h23 0.84 m | 17h30 0.10 m | 23h47 0.85 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 05h45 < 0.1 m | - | 18h07 < 0.1 m | 12h03 0.90 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 06h21 < 0.1 m | 00h28 0.90 m | 18h44 < 0.1 m | 12h43 0.94 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 06h58 < 0.1 m | 01h10 0.93 m | 19h22 < 0.1 m | 13h24 0.97 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 07h36 < 0.1 m | 01h52 0.93 m | 20h02 < 0.1 m | 14h06 0.96 m |
Informations sur Plage de Furnellu
Monacia-d'Aullène, Corse-du-Sud, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
Monacia-d'AullèneCorse-du-SudMéditerranéeFrance
041° 29' 8.9'' N, 008° 59' 40.0'' E
Fuseau horaire : Europe/Gibraltar

