Horaires des marées à Plage de la Perroche
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à01h57dans 1 h 46 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 01h57 1.87 m | 07h45 3.92 m | 47 |
| Après-midi | 14h26 1.94 m | 20h08 3.56 m | 39 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 01h57 1.87 m | 07h45 3.92 m | 47 | 14h26 1.94 m | 20h08 3.56 m | 39 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de la Perroche
Horaires des marées à Plage de la Perroche sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 02h48 2.15 m | 09h07 3.70 m | 35 |
| Après-midi | 15h25 2.17 m | 22h11 3.40 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 03h54 2.33 m | 10h53 3.67 m | 27 |
| Après-midi | 16h40 2.26 m | 23h48 3.50 m | - | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 05h16 2.33 m | - | - |
| Après-midi | 18h03 2.15 m | 12h09 3.83 m | 25 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 06h33 2.14 m | 00h50 3.75 m | 31 |
| Après-midi | 19h05 1.90 m | 13h04 4.10 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 07h26 1.85 m | 01h36 4.05 m | 44 |
| Après-midi | 19h48 1.59 m | 13h49 4.40 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 08h07 1.53 m | 02h15 4.36 m | 58 |
| Après-midi | 20h27 1.28 m | 14h29 4.70 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 08h45 1.22 m | 02h52 4.66 m | 72 |
| Après-midi | 21h04 1.00 m | 15h07 4.96 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 08h23 0.94 m | 02h27 4.90 m | 84 |
| Après-midi | 20h42 0.78 m | 14h44 5.15 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 09h02 0.73 m | 03h03 5.06 m | 93 |
| Après-midi | 21h22 0.66 m | 15h22 5.24 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 09h44 0.61 m | 03h38 5.13 m | 98 |
| Après-midi | 22h03 0.65 m | 16h01 5.21 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 10h27 0.61 m | 04h15 5.09 m | 98 |
| Après-midi | 22h47 0.76 m | 16h42 5.05 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 11h13 0.73 m | 04h55 4.95 m | 93 |
| Après-midi | 23h33 0.97 m | 17h29 4.77 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | - | 05h41 4.72 m | 84 |
| Après-midi | 12h03 0.95 m | 18h28 4.43 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 00h23 1.24 m | 06h45 4.44 m | 71 |
| Après-midi | 12h59 1.22 m | 19h50 4.12 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 02h48 2.15 m | 09h07 3.70 m | 35 | 15h25 2.17 m | 22h11 3.40 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 03h54 2.33 m | 10h53 3.67 m | 27 | 16h40 2.26 m | 23h48 3.50 m | - |
| Mardi 20 octobre 2026 | 05h16 2.33 m | - | - | 18h03 2.15 m | 12h09 3.83 m | 25 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 06h33 2.14 m | 00h50 3.75 m | 31 | 19h05 1.90 m | 13h04 4.10 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 07h26 1.85 m | 01h36 4.05 m | 44 | 19h48 1.59 m | 13h49 4.40 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 08h07 1.53 m | 02h15 4.36 m | 58 | 20h27 1.28 m | 14h29 4.70 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 08h45 1.22 m | 02h52 4.66 m | 72 | 21h04 1.00 m | 15h07 4.96 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 08h23 0.94 m | 02h27 4.90 m | 84 | 20h42 0.78 m | 14h44 5.15 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 09h02 0.73 m | 03h03 5.06 m | 93 | 21h22 0.66 m | 15h22 5.24 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 09h44 0.61 m | 03h38 5.13 m | 98 | 22h03 0.65 m | 16h01 5.21 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 10h27 0.61 m | 04h15 5.09 m | 98 | 22h47 0.76 m | 16h42 5.05 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 11h13 0.73 m | 04h55 4.95 m | 93 | 23h33 0.97 m | 17h29 4.77 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | - | 05h41 4.72 m | 84 | 12h03 0.95 m | 18h28 4.43 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 00h23 1.24 m | 06h45 4.44 m | 71 | 12h59 1.22 m | 19h50 4.12 m | 63 |
Informations sur Plage de la Perroche
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Dolus-d'OléronCharente-MaritimeAtlantiqueFrance
045° 53' 57.1'' N, 001° 17' 40.8'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : La Cotiniere

