Horaires des marées à Plage de Stagnone
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à07h17dans 6 h 56 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 07h17 0.37 m | 00h18 0.46 m |
| Après-midi | 21h37 0.44 m | 14h35 0.51 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 07h17 0.37 m | 00h18 0.46 m | 21h37 0.44 m | 14h35 0.51 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de Stagnone
Horaires des marées à Plage de Stagnone sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 08h07 0.38 m | 00h35 0.45 m |
| Après-midi | - | 16h27 0.50 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 09h21 0.39 m | - |
| Après-midi | - | 17h49 0.51 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 01h35 0.41 m | 05h52 0.43 m |
| Après-midi | - | 18h37 0.52 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 01h48 0.40 m | 06h58 0.45 m |
| Après-midi | 12h13 0.39 m | 19h14 0.53 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 02h07 0.38 m | 07h39 0.47 m |
| Après-midi | 13h13 0.38 m | 19h45 0.54 m | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 02h31 0.36 m | 08h15 0.49 m |
| Après-midi | 14h02 0.37 m | 20h15 0.55 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 02h57 0.34 m | 08h48 0.51 m |
| Après-midi | 14h48 0.36 m | 20h45 0.56 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 02h27 0.32 m | 08h22 0.53 m |
| Après-midi | 14h32 0.35 m | 20h16 0.55 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 02h59 0.31 m | 08h57 0.55 m |
| Après-midi | 15h17 0.35 m | 20h48 0.55 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 03h33 0.31 m | 09h34 0.56 m |
| Après-midi | 16h04 0.36 m | 21h21 0.54 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 04h09 0.31 m | 10h14 0.56 m |
| Après-midi | 16h54 0.37 m | 21h56 0.52 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 04h48 0.31 m | 10h59 0.56 m |
| Après-midi | 17h49 0.38 m | 22h32 0.50 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 05h31 0.32 m | 11h51 0.55 m |
| Après-midi | 18h53 0.39 m | 23h12 0.47 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 06h19 0.34 m | - |
| Après-midi | 20h09 0.40 m | 12h58 0.54 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 08h07 0.38 m | 00h35 0.45 m | - | 16h27 0.50 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 09h21 0.39 m | - | - | 17h49 0.51 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 01h35 0.41 m | 05h52 0.43 m | - | 18h37 0.52 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 01h48 0.40 m | 06h58 0.45 m | 12h13 0.39 m | 19h14 0.53 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 02h07 0.38 m | 07h39 0.47 m | 13h13 0.38 m | 19h45 0.54 m |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 02h31 0.36 m | 08h15 0.49 m | 14h02 0.37 m | 20h15 0.55 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 02h57 0.34 m | 08h48 0.51 m | 14h48 0.36 m | 20h45 0.56 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 02h27 0.32 m | 08h22 0.53 m | 14h32 0.35 m | 20h16 0.55 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 02h59 0.31 m | 08h57 0.55 m | 15h17 0.35 m | 20h48 0.55 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 03h33 0.31 m | 09h34 0.56 m | 16h04 0.36 m | 21h21 0.54 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 04h09 0.31 m | 10h14 0.56 m | 16h54 0.37 m | 21h56 0.52 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 04h48 0.31 m | 10h59 0.56 m | 17h49 0.38 m | 22h32 0.50 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 05h31 0.32 m | 11h51 0.55 m | 18h53 0.39 m | 23h12 0.47 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 06h19 0.34 m | - | 20h09 0.40 m | 12h58 0.54 m |
Informations sur Plage de Stagnone
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
CalcatoggioCorse-du-SudMéditerranéeFrance
042° 02' 44.4'' N, 008° 44' 41.4'' E
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : AJACCIO

