Horaires des marées à Plage Super Sud (Lacanau)
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à23h48dans 16 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | Matin | 11h25 1.07 m | 05h23 4.18 m | 69 |
| Après-midi | 23h48 0.88 m | 17h36 4.47 m | 75 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | 11h25 1.07 m | 05h23 4.18 m | 69 | 23h48 0.88 m | 17h36 4.47 m | 75 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage Super Sud (Lacanau)
Horaires des marées à Plage Super Sud (Lacanau) sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainVendredi 28 août 2026 | Matin | 11h57 0.90 m | 05h55 4.34 m | 79 |
| Après-midi | - | 18h07 4.63 m | 84 | |
| Samedi 29 août 2026 | Matin | 00h19 0.73 m | 06h26 4.46 m | 86 |
| Après-midi | 12h28 0.78 m | 18h38 4.73 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 00h51 0.65 m | 06h57 4.51 m | 90 |
| Après-midi | 13h01 0.72 m | 19h10 4.75 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 01h25 0.66 m | 07h29 4.49 m | 91 |
| Après-midi | 13h36 0.74 m | 19h44 4.68 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 02h00 0.75 m | 08h03 4.40 m | 87 |
| Après-midi | 14h14 0.83 m | 20h21 4.51 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 02h39 0.94 m | 08h40 4.25 m | 80 |
| Après-midi | 14h57 1.01 m | 21h03 4.26 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 03h24 1.19 m | 09h25 4.04 m | 69 |
| Après-midi | 15h47 1.26 m | 21h56 3.96 m | 64 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 04h18 1.48 m | 10h24 3.81 m | 56 |
| Après-midi | 16h52 1.51 m | 23h11 3.67 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 05h29 1.72 m | 11h52 3.66 m | 45 |
| Après-midi | 18h18 1.65 m | - | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 06h59 1.78 m | 00h55 3.55 m | 41 |
| Après-midi | 19h52 1.55 m | 13h36 3.73 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 08h24 1.61 m | 02h30 3.70 m | 45 |
| Après-midi | 21h08 1.26 m | 14h56 4.02 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 09h29 1.30 m | 03h37 3.97 m | 57 |
| Après-midi | 22h05 0.93 m | 15h55 4.37 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 10h21 0.97 m | 04h27 4.26 m | 72 |
| Après-midi | 22h53 0.65 m | 16h43 4.68 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 11h05 0.70 m | 05h10 4.49 m | 86 |
| Après-midi | 23h34 0.47 m | 17h25 4.90 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 11h46 0.52 m | 05h48 4.64 m | 95 |
| Après-midi | - | 18h03 5.00 m | 99 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainVendredi 28 août 2026 | 11h57 0.90 m | 05h55 4.34 m | 79 | - | 18h07 4.63 m | 84 |
| Samedi 29 août 2026 | 00h19 0.73 m | 06h26 4.46 m | 86 | 12h28 0.78 m | 18h38 4.73 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 00h51 0.65 m | 06h57 4.51 m | 90 | 13h01 0.72 m | 19h10 4.75 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 01h25 0.66 m | 07h29 4.49 m | 91 | 13h36 0.74 m | 19h44 4.68 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 02h00 0.75 m | 08h03 4.40 m | 87 | 14h14 0.83 m | 20h21 4.51 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 02h39 0.94 m | 08h40 4.25 m | 80 | 14h57 1.01 m | 21h03 4.26 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 03h24 1.19 m | 09h25 4.04 m | 69 | 15h47 1.26 m | 21h56 3.96 m | 64 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 04h18 1.48 m | 10h24 3.81 m | 56 | 16h52 1.51 m | 23h11 3.67 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 05h29 1.72 m | 11h52 3.66 m | 45 | 18h18 1.65 m | - | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 06h59 1.78 m | 00h55 3.55 m | 41 | 19h52 1.55 m | 13h36 3.73 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 08h24 1.61 m | 02h30 3.70 m | 45 | 21h08 1.26 m | 14h56 4.02 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 09h29 1.30 m | 03h37 3.97 m | 57 | 22h05 0.93 m | 15h55 4.37 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 10h21 0.97 m | 04h27 4.26 m | 72 | 22h53 0.65 m | 16h43 4.68 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 11h05 0.70 m | 05h10 4.49 m | 86 | 23h34 0.47 m | 17h25 4.90 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 11h46 0.52 m | 05h48 4.64 m | 95 | - | 18h03 5.00 m | 99 |
Informations sur Plage Super Sud (Lacanau)
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
LacanauGirondeAtlantiqueFrance
044° 58' 39.4'' N, 001° 12' 18.0'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : LACANAU

