Horaires des marées à Plouguiel
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à01h51dans 1 h 32 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | Matin | 01h51 2.02 m | 07h53 9.23 m | 79 |
| Après-midi | 14h04 2.03 m | 20h05 9.62 m | 84 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | 01h51 2.02 m | 07h53 9.23 m | 79 | 14h04 2.03 m | 20h05 9.62 m | 84 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plouguiel
Horaires des marées à Plouguiel sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 29 août 2026 | Matin | 02h22 1.62 m | 08h24 9.59 m | 86 |
| Après-midi | 14h35 1.70 m | 20h36 9.91 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 02h54 1.37 m | 08h55 9.80 m | 90 |
| Après-midi | 15h08 1.51 m | 21h08 10.05 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 03h26 1.30 m | 09h26 9.86 m | 91 |
| Après-midi | 15h41 1.49 m | 21h41 10.00 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 04h00 1.44 m | 09h59 9.74 m | 87 |
| Après-midi | 16h16 1.66 m | 22h16 9.74 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 04h37 1.77 m | 10h36 9.43 m | 80 |
| Après-midi | 16h55 2.01 m | 22h56 9.29 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 05h18 2.29 m | 11h17 8.96 m | 69 |
| Après-midi | 17h41 2.53 m | 23h43 8.66 m | 64 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 06h06 2.93 m | - | - |
| Après-midi | 18h37 3.14 m | 12h09 8.37 m | 56 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 07h10 3.57 m | 00h45 7.98 m | 45 |
| Après-midi | 19h56 3.65 m | 13h21 7.81 m | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 08h41 3.96 m | 02h17 7.49 m | 41 |
| Après-midi | 21h39 3.68 m | 15h04 7.62 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 10h22 3.76 m | 04h05 7.58 m | 45 |
| Après-midi | 23h07 3.16 m | 16h40 8.01 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 11h37 3.12 m | 05h25 8.15 m | 57 |
| Après-midi | - | 17h48 8.70 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 00h09 2.42 m | 06h21 8.83 m | 72 |
| Après-midi | 12h31 2.40 m | 18h38 9.39 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 00h57 1.74 m | 07h05 9.44 m | 86 |
| Après-midi | 13h15 1.77 m | 19h21 9.94 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 01h39 1.25 m | 07h44 9.88 m | 95 |
| Après-midi | 13h55 1.33 m | 19h59 10.28 m | 99 | |
| Samedi 12 septembre 2026 | Matin | 02h16 1.00 m | 08h19 10.12 m | 99 |
| Après-midi | 14h32 1.12 m | 20h34 10.38 m | 102 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 29 août 2026 | 02h22 1.62 m | 08h24 9.59 m | 86 | 14h35 1.70 m | 20h36 9.91 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 02h54 1.37 m | 08h55 9.80 m | 90 | 15h08 1.51 m | 21h08 10.05 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 03h26 1.30 m | 09h26 9.86 m | 91 | 15h41 1.49 m | 21h41 10.00 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 04h00 1.44 m | 09h59 9.74 m | 87 | 16h16 1.66 m | 22h16 9.74 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 04h37 1.77 m | 10h36 9.43 m | 80 | 16h55 2.01 m | 22h56 9.29 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 05h18 2.29 m | 11h17 8.96 m | 69 | 17h41 2.53 m | 23h43 8.66 m | 64 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 06h06 2.93 m | - | - | 18h37 3.14 m | 12h09 8.37 m | 56 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 07h10 3.57 m | 00h45 7.98 m | 45 | 19h56 3.65 m | 13h21 7.81 m | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 08h41 3.96 m | 02h17 7.49 m | 41 | 21h39 3.68 m | 15h04 7.62 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 10h22 3.76 m | 04h05 7.58 m | 45 | 23h07 3.16 m | 16h40 8.01 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 11h37 3.12 m | 05h25 8.15 m | 57 | - | 17h48 8.70 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 00h09 2.42 m | 06h21 8.83 m | 72 | 12h31 2.40 m | 18h38 9.39 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 00h57 1.74 m | 07h05 9.44 m | 86 | 13h15 1.77 m | 19h21 9.94 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 01h39 1.25 m | 07h44 9.88 m | 95 | 13h55 1.33 m | 19h59 10.28 m | 99 |
| Samedi 12 septembre 2026 | 02h16 1.00 m | 08h19 10.12 m | 99 | 14h32 1.12 m | 20h34 10.38 m | 102 |
Informations sur Plouguiel
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
PlouguielCôtes-d'ArmorBretagneFrance
048° 47' 50.6'' N, 003° 14' 16.4'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : TREGUIER

