Horaires des marées à ponton 17
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à03h23dans 3 h 7 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 03h23 2.21 m | 08h38 4.44 m | 47 |
| Après-midi | 15h54 2.30 m | 21h04 4.09 m | 39 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 03h23 2.21 m | 08h38 4.44 m | 47 | 15h54 2.30 m | 21h04 4.09 m | 39 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à ponton 17
Horaires des marées à ponton 17 sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 04h12 2.49 m | 09h35 4.13 m | 35 |
| Après-midi | 16h53 2.53 m | 22h28 3.82 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 05h17 2.67 m | 11h44 3.97 m | 27 |
| Après-midi | 18h08 2.60 m | - | - | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 06h36 2.66 m | 01h06 3.87 m | 25 |
| Après-midi | 19h26 2.45 m | 13h30 4.14 m | 27 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 07h50 2.46 m | 02h11 4.13 m | 31 |
| Après-midi | 20h27 2.16 m | 14h25 4.43 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 08h44 2.13 m | 02h54 4.45 m | 44 |
| Après-midi | 21h12 1.80 m | 15h06 4.75 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 09h28 1.76 m | 03h31 4.78 m | 58 |
| Après-midi | 21h52 1.43 m | 15h43 5.06 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 10h09 1.39 m | 04h05 5.09 m | 72 |
| Après-midi | 22h31 1.11 m | 16h17 5.33 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 09h49 1.06 m | 03h37 5.35 m | 84 |
| Après-midi | 22h10 0.87 m | 15h51 5.53 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 10h29 0.82 m | 04h09 5.53 m | 93 |
| Après-midi | 22h50 0.75 m | 16h24 5.62 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 11h11 0.71 m | 04h41 5.62 m | 98 |
| Après-midi | 23h33 0.75 m | 16h59 5.60 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 11h56 0.73 m | 05h15 5.59 m | 98 |
| Après-midi | - | 17h35 5.46 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h17 0.88 m | 05h51 5.46 m | 93 |
| Après-midi | 12h43 0.88 m | 18h13 5.20 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h05 1.13 m | 06h31 5.22 m | 84 |
| Après-midi | 13h34 1.14 m | 18h57 4.85 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 01h57 1.44 m | 07h18 4.90 m | 71 |
| Après-midi | 14h30 1.44 m | 19h54 4.46 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 04h12 2.49 m | 09h35 4.13 m | 35 | 16h53 2.53 m | 22h28 3.82 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 05h17 2.67 m | 11h44 3.97 m | 27 | 18h08 2.60 m | - | - |
| Mardi 20 octobre 2026 | 06h36 2.66 m | 01h06 3.87 m | 25 | 19h26 2.45 m | 13h30 4.14 m | 27 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 07h50 2.46 m | 02h11 4.13 m | 31 | 20h27 2.16 m | 14h25 4.43 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 08h44 2.13 m | 02h54 4.45 m | 44 | 21h12 1.80 m | 15h06 4.75 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 09h28 1.76 m | 03h31 4.78 m | 58 | 21h52 1.43 m | 15h43 5.06 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 10h09 1.39 m | 04h05 5.09 m | 72 | 22h31 1.11 m | 16h17 5.33 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 09h49 1.06 m | 03h37 5.35 m | 84 | 22h10 0.87 m | 15h51 5.53 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 10h29 0.82 m | 04h09 5.53 m | 93 | 22h50 0.75 m | 16h24 5.62 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 11h11 0.71 m | 04h41 5.62 m | 98 | 23h33 0.75 m | 16h59 5.60 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 11h56 0.73 m | 05h15 5.59 m | 98 | - | 17h35 5.46 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h17 0.88 m | 05h51 5.46 m | 93 | 12h43 0.88 m | 18h13 5.20 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h05 1.13 m | 06h31 5.22 m | 84 | 13h34 1.14 m | 18h57 4.85 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 01h57 1.44 m | 07h18 4.90 m | 71 | 14h30 1.44 m | 19h54 4.46 m | 63 |
Informations sur ponton 17
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Le PouliguenLoire-AtlantiqueAtlantiqueFrance
047° 16' 57.8'' N, 002° 25' 28.8'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : LE POULIGUEN

