Horaires des marées à Porz ar Marc'h
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à14h12dans 0 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 01h50 0.76 m | 07h44 7.27 m | 95 |
| Après-midi | 14h12 1.01 m | 20h05 7.30 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 01h50 0.76 m | 07h44 7.27 m | 95 | 14h12 1.01 m | 20h05 7.30 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Porz ar Marc'h
Horaires des marées à Porz ar Marc'h sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 02h39 0.98 m | 08h32 6.96 m | 86 |
| Après-midi | 15h00 1.32 m | 20h54 6.99 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 03h30 1.31 m | 09h25 6.56 m | 76 |
| Après-midi | 15h52 1.71 m | 21h49 6.61 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 04h25 1.70 m | 10h25 6.15 m | 64 |
| Après-midi | 16h49 2.11 m | 22h52 6.25 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 05h27 2.06 m | 11h36 5.83 m | 55 |
| Après-midi | 17h54 2.43 m | - | - | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 06h36 2.30 m | 00h05 5.99 m | 50 |
| Après-midi | 19h05 2.59 m | 12h52 5.68 m | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 07h48 2.37 m | 01h19 5.89 m | 49 |
| Après-midi | 20h17 2.55 m | 14h03 5.72 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 08h54 2.29 m | 02h26 5.95 m | 51 |
| Après-midi | 21h20 2.38 m | 15h02 5.87 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 09h49 2.14 m | 03h22 6.08 m | 55 |
| Après-midi | 22h12 2.16 m | 15h50 6.08 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 10h36 1.97 m | 04h09 6.24 m | 60 |
| Après-midi | 22h57 1.95 m | 16h32 6.29 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 11h17 1.83 m | 04h50 6.39 m | 65 |
| Après-midi | 23h37 1.77 m | 17h10 6.47 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 11h54 1.73 m | 05h29 6.50 m | 69 |
| Après-midi | - | 17h47 6.61 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 00h14 1.67 m | 06h05 6.56 m | 71 |
| Après-midi | 12h29 1.68 m | 18h22 6.68 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 00h49 1.63 m | 06h40 6.56 m | 71 |
| Après-midi | 13h04 1.69 m | 18h57 6.68 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 01h24 1.66 m | 07h15 6.50 m | 69 |
| Après-midi | 13h38 1.76 m | 19h31 6.61 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 01h59 1.75 m | 07h50 6.37 m | 66 |
| Après-midi | 14h12 1.88 m | 20h06 6.50 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 02h39 0.98 m | 08h32 6.96 m | 86 | 15h00 1.32 m | 20h54 6.99 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 03h30 1.31 m | 09h25 6.56 m | 76 | 15h52 1.71 m | 21h49 6.61 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 04h25 1.70 m | 10h25 6.15 m | 64 | 16h49 2.11 m | 22h52 6.25 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 05h27 2.06 m | 11h36 5.83 m | 55 | 17h54 2.43 m | - | - |
| Dimanche 24 mai 2026 | 06h36 2.30 m | 00h05 5.99 m | 50 | 19h05 2.59 m | 12h52 5.68 m | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 07h48 2.37 m | 01h19 5.89 m | 49 | 20h17 2.55 m | 14h03 5.72 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 08h54 2.29 m | 02h26 5.95 m | 51 | 21h20 2.38 m | 15h02 5.87 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 09h49 2.14 m | 03h22 6.08 m | 55 | 22h12 2.16 m | 15h50 6.08 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 10h36 1.97 m | 04h09 6.24 m | 60 | 22h57 1.95 m | 16h32 6.29 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 11h17 1.83 m | 04h50 6.39 m | 65 | 23h37 1.77 m | 17h10 6.47 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 11h54 1.73 m | 05h29 6.50 m | 69 | - | 17h47 6.61 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 00h14 1.67 m | 06h05 6.56 m | 71 | 12h29 1.68 m | 18h22 6.68 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 00h49 1.63 m | 06h40 6.56 m | 71 | 13h04 1.69 m | 18h57 6.68 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 01h24 1.66 m | 07h15 6.50 m | 69 | 13h38 1.76 m | 19h31 6.61 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 01h59 1.75 m | 07h50 6.37 m | 66 | 14h12 1.88 m | 20h06 6.50 m | 67 |
Informations sur Porz ar Marc'h
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Lampaul-PlouarzelFinistèreBretagneFrance
048° 28' 4.3'' N, 004° 45' 43.6'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : ABER ILDUT

