Horaires des marées à Surzur
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à02h04dans 1 h 45 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | Matin | 02h04 0.81 m | 07h51 3.19 m | 79 |
| Après-midi | 14h15 0.77 m | 20h07 3.42 m | 84 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | 02h04 0.81 m | 07h51 3.19 m | 79 | 14h15 0.77 m | 20h07 3.42 m | 84 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Surzur
Horaires des marées à Surzur sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 29 août 2026 | Matin | 02h39 0.71 m | 08h24 3.29 m | 86 |
| Après-midi | 14h50 0.67 m | 20h41 3.49 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 03h13 0.65 m | 08h57 3.35 m | 90 |
| Après-midi | 15h25 0.61 m | 21h15 3.50 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 03h48 0.65 m | 09h30 3.37 m | 91 |
| Après-midi | 16h02 0.61 m | 21h51 3.45 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 04h24 0.71 m | 10h06 3.33 m | 87 |
| Après-midi | 16h41 0.67 m | 22h29 3.34 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 05h03 0.81 m | 10h45 3.24 m | 80 |
| Après-midi | 17h23 0.79 m | 23h12 3.18 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 05h46 0.96 m | 11h30 3.11 m | 69 |
| Après-midi | 18h11 0.95 m | - | - | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 06h36 1.14 m | 00h03 2.98 m | 56 |
| Après-midi | 19h09 1.12 m | 12h28 2.95 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 07h37 1.29 m | 01h14 2.78 m | 45 |
| Après-midi | 20h21 1.25 m | 13h50 2.82 m | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 08h54 1.38 m | 02h51 2.69 m | 41 |
| Après-midi | 21h48 1.27 m | 15h29 2.82 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 10h20 1.32 m | 04h21 2.74 m | 45 |
| Après-midi | 23h10 1.14 m | 16h49 2.96 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 11h34 1.14 m | 05h29 2.89 m | 57 |
| Après-midi | - | 17h50 3.16 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 00h13 0.94 m | 06h22 3.06 m | 72 |
| Après-midi | 12h31 0.93 m | 18h40 3.34 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 01h04 0.75 m | 07h06 3.22 m | 86 |
| Après-midi | 13h18 0.73 m | 19h24 3.49 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 01h47 0.60 m | 07h45 3.33 m | 95 |
| Après-midi | 14h00 0.58 m | 20h02 3.57 m | 99 | |
| Samedi 12 septembre 2026 | Matin | 02h26 0.53 m | 08h20 3.40 m | 99 |
| Après-midi | 14h39 0.50 m | 20h38 3.58 m | 102 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 29 août 2026 | 02h39 0.71 m | 08h24 3.29 m | 86 | 14h50 0.67 m | 20h41 3.49 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 03h13 0.65 m | 08h57 3.35 m | 90 | 15h25 0.61 m | 21h15 3.50 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 03h48 0.65 m | 09h30 3.37 m | 91 | 16h02 0.61 m | 21h51 3.45 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 04h24 0.71 m | 10h06 3.33 m | 87 | 16h41 0.67 m | 22h29 3.34 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 05h03 0.81 m | 10h45 3.24 m | 80 | 17h23 0.79 m | 23h12 3.18 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 05h46 0.96 m | 11h30 3.11 m | 69 | 18h11 0.95 m | - | - |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 06h36 1.14 m | 00h03 2.98 m | 56 | 19h09 1.12 m | 12h28 2.95 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 07h37 1.29 m | 01h14 2.78 m | 45 | 20h21 1.25 m | 13h50 2.82 m | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 08h54 1.38 m | 02h51 2.69 m | 41 | 21h48 1.27 m | 15h29 2.82 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 10h20 1.32 m | 04h21 2.74 m | 45 | 23h10 1.14 m | 16h49 2.96 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 11h34 1.14 m | 05h29 2.89 m | 57 | - | 17h50 3.16 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 00h13 0.94 m | 06h22 3.06 m | 72 | 12h31 0.93 m | 18h40 3.34 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 01h04 0.75 m | 07h06 3.22 m | 86 | 13h18 0.73 m | 19h24 3.49 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 01h47 0.60 m | 07h45 3.33 m | 95 | 14h00 0.58 m | 20h02 3.57 m | 99 |
| Samedi 12 septembre 2026 | 02h26 0.53 m | 08h20 3.40 m | 99 | 14h39 0.50 m | 20h38 3.58 m | 102 |
Informations sur Surzur
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
SurzurMorbihanBretagneFrance
047° 34' 39.7'' N, 002° 37' 43.3'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : SAINT ARMEL

