Horaires des marées à Tonnay-Charente
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à04h35dans 4 h 50 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 03h53 1.84 m | 08h31 4.57 m | 59 |
| Après-midi | 16h19 1.90 m | 20h56 4.28 m | 52 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 03h53 1.84 m | 08h31 4.57 m | 59 | 16h19 1.90 m | 20h56 4.28 m | 52 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Tonnay-Charente
Horaires des marées à Tonnay-Charente sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 04h35 2.12 m | 09h16 4.31 m | 47 |
| Après-midi | 17h08 2.17 m | 21h51 4.02 m | 39 | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 05h28 2.37 m | 10h21 4.08 m | 35 |
| Après-midi | 18h10 2.38 m | 23h17 3.86 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 06h38 2.53 m | 11h58 3.98 m | 27 |
| Après-midi | 19h28 2.45 m | - | - | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 08h00 2.51 m | 00h56 3.90 m | 25 |
| Après-midi | 20h47 2.33 m | 13h25 4.10 m | 27 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 09h12 2.32 m | 02h05 4.10 m | 31 |
| Après-midi | 21h47 2.08 m | 14h25 4.36 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 10h05 2.03 m | 02h55 4.38 m | 44 |
| Après-midi | 22h33 1.78 m | 15h12 4.66 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 10h49 1.71 m | 03h36 4.67 m | 58 |
| Après-midi | 23h13 1.48 m | 15h52 4.96 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 11h28 1.39 m | 04h13 4.95 m | 72 |
| Après-midi | 23h51 1.21 m | 16h30 5.22 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 11h06 1.12 m | 03h49 5.19 m | 84 |
| Après-midi | 23h28 1.02 m | 16h07 5.41 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 11h45 0.92 m | 04h25 5.36 m | 93 |
| Après-midi | - | 16h44 5.51 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 00h07 0.91 m | 05h02 5.45 m | 98 |
| Après-midi | 12h26 0.83 m | 17h23 5.49 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 00h47 0.92 m | 05h41 5.44 m | 98 |
| Après-midi | 13h08 0.84 m | 18h05 5.35 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 01h29 1.04 m | 06h22 5.33 m | 93 |
| Après-midi | 13h54 0.98 m | 18h50 5.11 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 02h15 1.26 m | 07h08 5.12 m | 84 |
| Après-midi | 14h44 1.22 m | 19h42 4.80 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 03h05 1.54 m | 08h03 4.85 m | 71 |
| Après-midi | 15h40 1.50 m | 20h49 4.48 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 04h35 2.12 m | 09h16 4.31 m | 47 | 17h08 2.17 m | 21h51 4.02 m | 39 |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 05h28 2.37 m | 10h21 4.08 m | 35 | 18h10 2.38 m | 23h17 3.86 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 06h38 2.53 m | 11h58 3.98 m | 27 | 19h28 2.45 m | - | - |
| Mardi 20 octobre 2026 | 08h00 2.51 m | 00h56 3.90 m | 25 | 20h47 2.33 m | 13h25 4.10 m | 27 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 09h12 2.32 m | 02h05 4.10 m | 31 | 21h47 2.08 m | 14h25 4.36 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 10h05 2.03 m | 02h55 4.38 m | 44 | 22h33 1.78 m | 15h12 4.66 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 10h49 1.71 m | 03h36 4.67 m | 58 | 23h13 1.48 m | 15h52 4.96 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 11h28 1.39 m | 04h13 4.95 m | 72 | 23h51 1.21 m | 16h30 5.22 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 11h06 1.12 m | 03h49 5.19 m | 84 | 23h28 1.02 m | 16h07 5.41 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 11h45 0.92 m | 04h25 5.36 m | 93 | - | 16h44 5.51 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 00h07 0.91 m | 05h02 5.45 m | 98 | 12h26 0.83 m | 17h23 5.49 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 00h47 0.92 m | 05h41 5.44 m | 98 | 13h08 0.84 m | 18h05 5.35 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 01h29 1.04 m | 06h22 5.33 m | 93 | 13h54 0.98 m | 18h50 5.11 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 02h15 1.26 m | 07h08 5.12 m | 84 | 14h44 1.22 m | 19h42 4.80 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 03h05 1.54 m | 08h03 4.85 m | 71 | 15h40 1.50 m | 20h49 4.48 m | 63 |
Informations sur Tonnay-Charente
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Tonnay-CharenteCharente-MaritimeAtlantiqueFrance
045° 56' 36.2'' N, 000° 53' 28.7'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : ROCHEFORT

