Horaires des marées à Tréduder
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à15h06dans 1 h 0 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 02h44 1.04 m | 08h35 9.13 m | 95 |
| Après-midi | 15h06 1.35 m | 20h56 9.15 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 02h44 1.04 m | 08h35 9.13 m | 95 | 15h06 1.35 m | 20h56 9.15 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Tréduder
Horaires des marées à Tréduder sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 03h32 1.31 m | 09h24 8.75 m | 86 |
| Après-midi | 15h54 1.75 m | 21h46 8.76 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 04h22 1.74 m | 10h18 8.26 m | 76 |
| Après-midi | 16h45 2.26 m | 22h40 8.30 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 05h17 2.23 m | 11h18 7.75 m | 64 |
| Après-midi | 17h40 2.78 m | 23h44 7.84 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 06h17 2.70 m | - | - |
| Après-midi | 18h44 3.21 m | 12h29 7.36 m | 55 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 07h26 3.04 m | 00h56 7.52 m | 50 |
| Après-midi | 19h56 3.44 m | 13h45 7.17 m | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 08h39 3.15 m | 02h10 7.40 m | 49 |
| Après-midi | 21h10 3.41 m | 14h54 7.21 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 09h47 3.05 m | 03h16 7.45 m | 51 |
| Après-midi | 22h13 3.19 m | 15h52 7.38 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 10h43 2.86 m | 04h12 7.61 m | 55 |
| Après-midi | 23h06 2.90 m | 16h41 7.62 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 11h29 2.64 m | 04h59 7.80 m | 60 |
| Après-midi | 23h50 2.61 m | 17h23 7.87 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | - | 05h40 7.99 m | 65 |
| Après-midi | 12h10 2.45 m | 18h01 8.10 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 00h30 2.38 m | 06h19 8.14 m | 69 |
| Après-midi | 12h47 2.31 m | 18h37 8.28 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 01h07 2.22 m | 06h55 8.23 m | 71 |
| Après-midi | 13h22 2.24 m | 19h12 8.38 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 01h42 2.16 m | 07h30 8.24 m | 71 |
| Après-midi | 13h57 2.24 m | 19h46 8.39 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 02h17 2.18 m | 08h05 8.17 m | 69 |
| Après-midi | 14h30 2.31 m | 20h21 8.33 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 02h51 2.27 m | 08h40 8.03 m | 66 |
| Après-midi | 15h04 2.45 m | 20h55 8.20 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 03h32 1.31 m | 09h24 8.75 m | 86 | 15h54 1.75 m | 21h46 8.76 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 04h22 1.74 m | 10h18 8.26 m | 76 | 16h45 2.26 m | 22h40 8.30 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 05h17 2.23 m | 11h18 7.75 m | 64 | 17h40 2.78 m | 23h44 7.84 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 06h17 2.70 m | - | - | 18h44 3.21 m | 12h29 7.36 m | 55 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 07h26 3.04 m | 00h56 7.52 m | 50 | 19h56 3.44 m | 13h45 7.17 m | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 08h39 3.15 m | 02h10 7.40 m | 49 | 21h10 3.41 m | 14h54 7.21 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 09h47 3.05 m | 03h16 7.45 m | 51 | 22h13 3.19 m | 15h52 7.38 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 10h43 2.86 m | 04h12 7.61 m | 55 | 23h06 2.90 m | 16h41 7.62 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 11h29 2.64 m | 04h59 7.80 m | 60 | 23h50 2.61 m | 17h23 7.87 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | - | 05h40 7.99 m | 65 | 12h10 2.45 m | 18h01 8.10 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 00h30 2.38 m | 06h19 8.14 m | 69 | 12h47 2.31 m | 18h37 8.28 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 01h07 2.22 m | 06h55 8.23 m | 71 | 13h22 2.24 m | 19h12 8.38 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 01h42 2.16 m | 07h30 8.24 m | 71 | 13h57 2.24 m | 19h46 8.39 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 02h17 2.18 m | 08h05 8.17 m | 69 | 14h30 2.31 m | 20h21 8.33 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 02h51 2.27 m | 08h40 8.03 m | 66 | 15h04 2.45 m | 20h55 8.20 m | 67 |
Informations sur Tréduder
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
TréduderCôtes-d'ArmorBretagneFrance
048° 39' 0.4'' N, 003° 33' 51.5'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : LOCQUIREC

