Horaires des marées à Plage de l'Anse à la Fontaine
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 10h31 - dans 5 h 24 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 10h31 0.11 m | 03h23 0.47 m |
| Après-midi | 21h58 0.31 m | 17h23 0.38 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 10h31 0.11 m | 03h23 0.47 m | 21h58 0.31 m | 17h23 0.38 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de l'Anse à la Fontaine
Horaires des marées à Plage de l'Anse à la Fontaine sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 11h09 0.11 m | 03h46 0.46 m |
| Après-midi | 22h15 0.31 m | 18h13 0.35 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 11h50 0.12 m | 04h12 0.45 m |
| Après-midi | 22h16 0.32 m | 19h25 0.33 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | - | 04h39 0.44 m |
| Après-midi | 12h38 0.14 m | - | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | - | 05h09 0.42 m |
| Après-midi | 13h40 0.16 m | - | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | - | 05h49 0.41 m |
| Après-midi | 15h03 0.18 m | - | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | - | 07h01 0.41 m |
| Après-midi | 16h25 0.19 m | - | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 04h41 0.38 m | 01h55 0.39 m |
| Après-midi | 17h22 0.20 m | - | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 05h51 0.36 m | 01h26 0.40 m |
| Après-midi | 18h03 0.22 m | - | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 06h32 0.33 m | 01h14 0.42 m |
| Après-midi | 18h37 0.23 m | - | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 07h08 0.29 m | 01h12 0.45 m |
| Après-midi | 19h09 0.25 m | 12h54 0.46 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 07h44 0.23 m | 01h24 0.47 m |
| Après-midi | 19h42 0.27 m | 13h49 0.47 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 08h23 0.18 m | 01h44 0.50 m |
| Après-midi | 20h15 0.28 m | 14h41 0.48 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 09h04 0.12 m | 02h09 0.52 m |
| Après-midi | 20h48 0.30 m | 15h33 0.47 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 09h47 < 0.1 m | 02h39 0.53 m |
| Après-midi | 21h22 0.32 m | 16h27 0.45 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 10h35 < 0.1 m | 03h12 0.53 m |
| Après-midi | 21h56 0.33 m | 17h25 0.43 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 11h09 0.11 m | 03h46 0.46 m | 22h15 0.31 m | 18h13 0.35 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 11h50 0.12 m | 04h12 0.45 m | 22h16 0.32 m | 19h25 0.33 m |
| Mardi 07 avril 2026 | - | 04h39 0.44 m | 12h38 0.14 m | - |
| Mercredi 08 avril 2026 | - | 05h09 0.42 m | 13h40 0.16 m | - |
| Jeudi 09 avril 2026 | - | 05h49 0.41 m | 15h03 0.18 m | - |
| Vendredi 10 avril 2026 | - | 07h01 0.41 m | 16h25 0.19 m | - |
| Samedi 11 avril 2026 | 04h41 0.38 m | 01h55 0.39 m | 17h22 0.20 m | - |
| Dimanche 12 avril 2026 | 05h51 0.36 m | 01h26 0.40 m | 18h03 0.22 m | - |
| Lundi 13 avril 2026 | 06h32 0.33 m | 01h14 0.42 m | 18h37 0.23 m | - |
| Mardi 14 avril 2026 | 07h08 0.29 m | 01h12 0.45 m | 19h09 0.25 m | 12h54 0.46 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 07h44 0.23 m | 01h24 0.47 m | 19h42 0.27 m | 13h49 0.47 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 08h23 0.18 m | 01h44 0.50 m | 20h15 0.28 m | 14h41 0.48 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 09h04 0.12 m | 02h09 0.52 m | 20h48 0.30 m | 15h33 0.47 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 09h47 < 0.1 m | 02h39 0.53 m | 21h22 0.32 m | 16h27 0.45 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 10h35 < 0.1 m | 03h12 0.53 m | 21h56 0.33 m | 17h25 0.43 m |
Informations sur Plage de l'Anse à la Fontaine
Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe, Guadeloupe. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
Capesterre-Belle-EauGuadeloupeAntilles françaises
016° 01' 4.3'' N, 061° 34' 48.3'' W
Fuseau horaire : America/Guadeloupe

