Horaires des marées à Remire-Montjoly
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à12h23dans 2 h 41 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | - | 05h38 2.85 m |
| Après-midi | 12h23 0.20 m | 18h18 2.51 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | - | 05h38 2.85 m | 12h23 0.20 m | 18h18 2.51 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Remire-Montjoly
Horaires des marées à Remire-Montjoly sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 00h28 0.60 m | 06h29 2.72 m |
| Après-midi | 13h17 0.30 m | 19h13 2.39 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 01h24 0.69 m | 07h26 2.56 m |
| Après-midi | 14h13 0.43 m | 20h13 2.28 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 02h24 0.78 m | 08h30 2.39 m |
| Après-midi | 15h12 0.57 m | 21h20 2.21 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 03h28 0.84 m | 09h43 2.27 m |
| Après-midi | 16h14 0.67 m | 22h28 2.21 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 04h37 0.86 m | 10h58 2.21 m |
| Après-midi | 17h16 0.74 m | 23h31 2.26 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 05h45 0.81 m | - |
| Après-midi | 18h14 0.76 m | 12h05 2.21 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 06h45 0.73 m | 00h26 2.33 m |
| Après-midi | 19h04 0.76 m | 13h02 2.23 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 07h35 0.64 m | 01h15 2.40 m |
| Après-midi | 19h48 0.75 m | 13h51 2.25 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 08h18 0.56 m | 01h58 2.47 m |
| Après-midi | 20h29 0.74 m | 14h35 2.27 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 08h59 0.49 m | 02h37 2.51 m |
| Après-midi | 21h08 0.73 m | 15h15 2.27 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 09h38 0.45 m | 03h15 2.54 m |
| Après-midi | 21h46 0.72 m | 15h52 2.26 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 10h17 0.43 m | 03h51 2.54 m |
| Après-midi | 22h26 0.73 m | 16h28 2.24 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 10h56 0.43 m | 04h26 2.53 m |
| Après-midi | 23h05 0.75 m | 17h02 2.21 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 11h36 0.45 m | 05h01 2.50 m |
| Après-midi | 23h45 0.78 m | 17h37 2.17 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | - | 05h37 2.46 m |
| Après-midi | 12h16 0.49 m | 18h12 2.14 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 00h28 0.60 m | 06h29 2.72 m | 13h17 0.30 m | 19h13 2.39 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 01h24 0.69 m | 07h26 2.56 m | 14h13 0.43 m | 20h13 2.28 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 02h24 0.78 m | 08h30 2.39 m | 15h12 0.57 m | 21h20 2.21 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 03h28 0.84 m | 09h43 2.27 m | 16h14 0.67 m | 22h28 2.21 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 04h37 0.86 m | 10h58 2.21 m | 17h16 0.74 m | 23h31 2.26 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 05h45 0.81 m | - | 18h14 0.76 m | 12h05 2.21 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 06h45 0.73 m | 00h26 2.33 m | 19h04 0.76 m | 13h02 2.23 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 07h35 0.64 m | 01h15 2.40 m | 19h48 0.75 m | 13h51 2.25 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 08h18 0.56 m | 01h58 2.47 m | 20h29 0.74 m | 14h35 2.27 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 08h59 0.49 m | 02h37 2.51 m | 21h08 0.73 m | 15h15 2.27 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 09h38 0.45 m | 03h15 2.54 m | 21h46 0.72 m | 15h52 2.26 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 10h17 0.43 m | 03h51 2.54 m | 22h26 0.73 m | 16h28 2.24 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 10h56 0.43 m | 04h26 2.53 m | 23h05 0.75 m | 17h02 2.21 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 11h36 0.45 m | 05h01 2.50 m | 23h45 0.78 m | 17h37 2.17 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | - | 05h37 2.46 m | 12h16 0.49 m | 18h12 2.14 m |
Informations sur Remire-Montjoly
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Remire-MontjolyGuyane
004° 54' 18.0'' N, 052° 16' 35.4'' W
Fuseau horaire : America/Cayenne
Station de référence : Degrad Des Cannes

