Horaires des marées à Ducos
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 06h01 - dans 52 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 06h01 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h14 < 0.1 m | 12h17 0.99 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 06h01 < 0.1 m | - | 18h14 < 0.1 m | 12h17 0.99 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Ducos
Horaires des marées à Ducos sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 06h51 < 0.1 m | 00h22 1.10 m |
| Après-midi | 19h02 < 0.1 m | 13h09 0.98 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 07h40 < 0.1 m | 01h11 1.10 m |
| Après-midi | 19h51 < 0.1 m | 14h00 0.96 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 08h30 < 0.1 m | 02h01 1.09 m |
| Après-midi | 20h40 < 0.1 m | 14h51 0.95 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 09h21 < 0.1 m | 02h52 1.08 m |
| Après-midi | 21h30 < 0.1 m | 15h42 0.94 m | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 10h11 < 0.1 m | 03h43 1.07 m |
| Après-midi | 22h21 0.10 m | 16h32 0.94 m | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 11h02 < 0.1 m | 04h34 1.07 m |
| Après-midi | 23h13 < 0.1 m | 17h21 0.94 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 11h53 < 0.1 m | 05h25 1.07 m |
| Après-midi | - | 18h10 0.96 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 00h05 < 0.1 m | 06h16 1.07 m |
| Après-midi | 12h42 < 0.1 m | 18h58 0.98 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 00h58 < 0.1 m | 07h07 1.07 m |
| Après-midi | 13h31 < 0.1 m | 19h45 1.01 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 01h51 < 0.1 m | 07h59 1.06 m |
| Après-midi | 14h20 < 0.1 m | 20h31 1.04 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 02h44 < 0.1 m | 08h52 1.06 m |
| Après-midi | 15h08 < 0.1 m | 21h17 1.07 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 03h36 < 0.1 m | 09h46 1.05 m |
| Après-midi | 15h56 < 0.1 m | 22h03 1.10 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 04h27 < 0.1 m | 10h40 1.05 m |
| Après-midi | 16h44 < 0.1 m | 22h50 1.12 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 05h18 < 0.1 m | 11h35 1.03 m |
| Après-midi | 17h33 < 0.1 m | 23h38 1.14 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 06h10 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h22 < 0.1 m | 12h30 1.02 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 06h51 < 0.1 m | 00h22 1.10 m | 19h02 < 0.1 m | 13h09 0.98 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 07h40 < 0.1 m | 01h11 1.10 m | 19h51 < 0.1 m | 14h00 0.96 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 08h30 < 0.1 m | 02h01 1.09 m | 20h40 < 0.1 m | 14h51 0.95 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | 09h21 < 0.1 m | 02h52 1.08 m | 21h30 < 0.1 m | 15h42 0.94 m |
| Jeudi 09 avril 2026 | 10h11 < 0.1 m | 03h43 1.07 m | 22h21 0.10 m | 16h32 0.94 m |
| Vendredi 10 avril 2026 | 11h02 < 0.1 m | 04h34 1.07 m | 23h13 < 0.1 m | 17h21 0.94 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 11h53 < 0.1 m | 05h25 1.07 m | - | 18h10 0.96 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 00h05 < 0.1 m | 06h16 1.07 m | 12h42 < 0.1 m | 18h58 0.98 m |
| Lundi 13 avril 2026 | 00h58 < 0.1 m | 07h07 1.07 m | 13h31 < 0.1 m | 19h45 1.01 m |
| Mardi 14 avril 2026 | 01h51 < 0.1 m | 07h59 1.06 m | 14h20 < 0.1 m | 20h31 1.04 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 02h44 < 0.1 m | 08h52 1.06 m | 15h08 < 0.1 m | 21h17 1.07 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 03h36 < 0.1 m | 09h46 1.05 m | 15h56 < 0.1 m | 22h03 1.10 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 04h27 < 0.1 m | 10h40 1.05 m | 16h44 < 0.1 m | 22h50 1.12 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 05h18 < 0.1 m | 11h35 1.03 m | 17h33 < 0.1 m | 23h38 1.14 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 06h10 < 0.1 m | - | 18h22 < 0.1 m | 12h30 1.02 m |
Informations sur Ducos
Ducos, Martinique, Martinique. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
DucosMartiniqueAntilles françaises
014° 34' 33.2'' N, 060° 58' 32.9'' W
Fuseau horaire : America/Martinique

