Horaires des marées à Le Marigot
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 09h57 - dans 5 h 1 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 09h57 0.14 m | 03h15 0.69 m |
| Après-midi | 21h41 0.32 m | 16h23 0.56 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 09h57 0.14 m | 03h15 0.69 m | 21h41 0.32 m | 16h23 0.56 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Le Marigot
Horaires des marées à Le Marigot sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 10h33 0.14 m | 03h42 0.67 m |
| Après-midi | 22h06 0.34 m | 17h01 0.52 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 11h11 0.16 m | 04h10 0.64 m |
| Après-midi | 22h30 0.36 m | 17h45 0.48 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 11h55 0.18 m | 04h41 0.61 m |
| Après-midi | 22h51 0.38 m | 18h41 0.44 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | - | 05h17 0.59 m |
| Après-midi | 12h49 0.22 m | 20h08 0.43 m | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | - | 06h05 0.56 m |
| Après-midi | 14h02 0.25 m | - | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | - | 07h24 0.55 m |
| Après-midi | 15h31 0.27 m | 23h45 0.48 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 03h22 0.46 m | 09h08 0.56 m |
| Après-midi | 16h41 0.28 m | 23h55 0.52 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 04h55 0.44 m | 10h31 0.58 m |
| Après-midi | 17h29 0.28 m | - | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 05h47 0.39 m | 00h11 0.57 m |
| Après-midi | 18h07 0.28 m | - | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 06h29 0.33 m | 00h31 0.62 m |
| Après-midi | 18h41 0.28 m | 12h27 0.65 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 07h08 0.27 m | 00h55 0.66 m |
| Après-midi | 19h14 0.28 m | 13h15 0.67 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 07h48 0.19 m | 01h21 0.70 m |
| Après-midi | 19h48 0.29 m | 14h02 0.68 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 08h29 0.13 m | 01h51 0.74 m |
| Après-midi | 20h22 0.30 m | 14h49 0.67 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 09h12 < 0.1 m | 02h23 0.76 m |
| Après-midi | 20h58 0.31 m | 15h37 0.64 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 09h58 < 0.1 m | 02h59 0.76 m |
| Après-midi | 21h35 0.33 m | 16h28 0.61 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 10h33 0.14 m | 03h42 0.67 m | 22h06 0.34 m | 17h01 0.52 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 11h11 0.16 m | 04h10 0.64 m | 22h30 0.36 m | 17h45 0.48 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 11h55 0.18 m | 04h41 0.61 m | 22h51 0.38 m | 18h41 0.44 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | - | 05h17 0.59 m | 12h49 0.22 m | 20h08 0.43 m |
| Jeudi 09 avril 2026 | - | 06h05 0.56 m | 14h02 0.25 m | - |
| Vendredi 10 avril 2026 | - | 07h24 0.55 m | 15h31 0.27 m | 23h45 0.48 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 03h22 0.46 m | 09h08 0.56 m | 16h41 0.28 m | 23h55 0.52 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 04h55 0.44 m | 10h31 0.58 m | 17h29 0.28 m | - |
| Lundi 13 avril 2026 | 05h47 0.39 m | 00h11 0.57 m | 18h07 0.28 m | - |
| Mardi 14 avril 2026 | 06h29 0.33 m | 00h31 0.62 m | 18h41 0.28 m | 12h27 0.65 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 07h08 0.27 m | 00h55 0.66 m | 19h14 0.28 m | 13h15 0.67 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 07h48 0.19 m | 01h21 0.70 m | 19h48 0.29 m | 14h02 0.68 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 08h29 0.13 m | 01h51 0.74 m | 20h22 0.30 m | 14h49 0.67 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 09h12 < 0.1 m | 02h23 0.76 m | 20h58 0.31 m | 15h37 0.64 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 09h58 < 0.1 m | 02h59 0.76 m | 21h35 0.33 m | 16h28 0.61 m |
Informations sur Le Marigot
Le Marigot, Martinique, Martinique. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
Le MarigotMartiniqueAntilles françaises
014° 49' 17.4'' N, 061° 01' 41.5'' W
Fuseau horaire : America/Martinique

