Horaires des marées à Schœlcher
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à18h54dans 32 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | Matin | 08h32 0.27 m | 00h27 0.56 m |
| Après-midi | 18h54 0.43 m | 16h17 0.44 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | 08h32 0.27 m | 00h27 0.56 m | 18h54 0.43 m | 16h17 0.44 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Schœlcher
Horaires des marées à Schœlcher sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainVendredi 28 août 2026 | Matin | 08h53 0.30 m | 01h19 0.55 m |
| Après-midi | 20h15 0.41 m | 15h50 0.46 m | |
| Samedi 29 août 2026 | Matin | 09h14 0.32 m | 02h13 0.53 m |
| Après-midi | 21h21 0.38 m | 15h41 0.48 m | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 09h34 0.34 m | 03h10 0.50 m |
| Après-midi | 22h21 0.34 m | 15h47 0.50 m | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 09h52 0.36 m | 04h14 0.47 m |
| Après-midi | 23h18 0.30 m | 16h03 0.52 m | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 10h08 0.38 m | 05h32 0.43 m |
| Après-midi | - | 16h26 0.54 m | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 00h16 0.27 m | 07h19 0.40 m |
| Après-midi | - | 16h59 0.56 m | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 01h19 0.24 m | - |
| Après-midi | - | 17h42 0.57 m | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 02h29 0.22 m | - |
| Après-midi | - | 18h38 0.57 m | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 03h45 0.21 m | - |
| Après-midi | - | 19h44 0.58 m | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 04h55 0.21 m | - |
| Après-midi | - | 20h55 0.58 m | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 05h52 0.21 m | - |
| Après-midi | - | 22h07 0.58 m | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 06h39 0.23 m | - |
| Après-midi | 16h26 0.42 m | 14h23 0.42 m | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 07h18 0.26 m | - |
| Après-midi | 18h11 0.40 m | 14h21 0.44 m | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 07h52 0.29 m | 00h32 0.55 m |
| Après-midi | 19h31 0.38 m | 14h31 0.47 m | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 08h24 0.32 m | 01h44 0.53 m |
| Après-midi | 20h39 0.34 m | 14h44 0.50 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainVendredi 28 août 2026 | 08h53 0.30 m | 01h19 0.55 m | 20h15 0.41 m | 15h50 0.46 m |
| Samedi 29 août 2026 | 09h14 0.32 m | 02h13 0.53 m | 21h21 0.38 m | 15h41 0.48 m |
| Dimanche 30 août 2026 | 09h34 0.34 m | 03h10 0.50 m | 22h21 0.34 m | 15h47 0.50 m |
| Lundi 31 août 2026 | 09h52 0.36 m | 04h14 0.47 m | 23h18 0.30 m | 16h03 0.52 m |
| Mardi 01 septembre 2026 | 10h08 0.38 m | 05h32 0.43 m | - | 16h26 0.54 m |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 00h16 0.27 m | 07h19 0.40 m | - | 16h59 0.56 m |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 01h19 0.24 m | - | - | 17h42 0.57 m |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 02h29 0.22 m | - | - | 18h38 0.57 m |
| Samedi 05 septembre 2026 | 03h45 0.21 m | - | - | 19h44 0.58 m |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 04h55 0.21 m | - | - | 20h55 0.58 m |
| Lundi 07 septembre 2026 | 05h52 0.21 m | - | - | 22h07 0.58 m |
| Mardi 08 septembre 2026 | 06h39 0.23 m | - | 16h26 0.42 m | 14h23 0.42 m |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 07h18 0.26 m | - | 18h11 0.40 m | 14h21 0.44 m |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 07h52 0.29 m | 00h32 0.55 m | 19h31 0.38 m | 14h31 0.47 m |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 08h24 0.32 m | 01h44 0.53 m | 20h39 0.34 m | 14h44 0.50 m |
Informations sur Schœlcher
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
SchœlcherMartiniqueAntilles françaises
014° 36' 57.6'' N, 061° 06' 4.7'' W
Fuseau horaire : America/Martinique
Station de référence : Fort de France

