Horaires des marées à Lifou
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à10h32dans 1 h 8 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 03h12 0.41 m | 10h32 1.07 m |
| Après-midi | 15h40 0.85 m | 21h01 1.09 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 03h12 0.41 m | 10h32 1.07 m | 15h40 0.85 m | 21h01 1.09 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Lifou
Horaires des marées à Lifou sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 04h12 0.44 m | 11h39 1.08 m |
| Après-midi | 17h01 0.85 m | 22h14 1.07 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 05h14 0.46 m | - |
| Après-midi | 18h11 0.81 m | 12h34 1.11 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 06h11 0.46 m | - |
| Après-midi | 19h06 0.75 m | 13h16 1.16 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 07h00 0.45 m | 00h31 1.11 m |
| Après-midi | 19h50 0.68 m | 13h50 1.22 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 07h43 0.44 m | 01h25 1.15 m |
| Après-midi | 20h30 0.59 m | 14h20 1.28 m | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 08h23 0.43 m | 02h14 1.20 m |
| Après-midi | 21h08 0.49 m | 14h50 1.33 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 09h02 0.44 m | 03h02 1.24 m |
| Après-midi | 21h46 0.39 m | 15h21 1.39 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 09h42 0.46 m | 03h50 1.27 m |
| Après-midi | 22h25 0.30 m | 15h53 1.42 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 10h23 0.50 m | 04h39 1.30 m |
| Après-midi | 23h06 0.22 m | 16h28 1.44 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 11h06 0.55 m | 05h30 1.31 m |
| Après-midi | 23h50 0.17 m | 17h05 1.44 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 11h53 0.61 m | 06h24 1.31 m |
| Après-midi | - | 17h46 1.42 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h38 0.15 m | 07h22 1.30 m |
| Après-midi | 12h45 0.68 m | 18h32 1.37 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h30 0.16 m | 08h24 1.28 m |
| Après-midi | 13h44 0.74 m | 19h25 1.32 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 02h29 0.20 m | 09h31 1.27 m |
| Après-midi | 14h54 0.78 m | 20h29 1.25 m | |
| Dimanche 01 novembre 2026 | Matin | 03h35 0.25 m | 10h41 1.27 m |
| Après-midi | 16h14 0.79 m | 21h45 1.21 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 04h12 0.44 m | 11h39 1.08 m | 17h01 0.85 m | 22h14 1.07 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 05h14 0.46 m | - | 18h11 0.81 m | 12h34 1.11 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 06h11 0.46 m | - | 19h06 0.75 m | 13h16 1.16 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 07h00 0.45 m | 00h31 1.11 m | 19h50 0.68 m | 13h50 1.22 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 07h43 0.44 m | 01h25 1.15 m | 20h30 0.59 m | 14h20 1.28 m |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 08h23 0.43 m | 02h14 1.20 m | 21h08 0.49 m | 14h50 1.33 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 09h02 0.44 m | 03h02 1.24 m | 21h46 0.39 m | 15h21 1.39 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 09h42 0.46 m | 03h50 1.27 m | 22h25 0.30 m | 15h53 1.42 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 10h23 0.50 m | 04h39 1.30 m | 23h06 0.22 m | 16h28 1.44 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 11h06 0.55 m | 05h30 1.31 m | 23h50 0.17 m | 17h05 1.44 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 11h53 0.61 m | 06h24 1.31 m | - | 17h46 1.42 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h38 0.15 m | 07h22 1.30 m | 12h45 0.68 m | 18h32 1.37 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h30 0.16 m | 08h24 1.28 m | 13h44 0.74 m | 19h25 1.32 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 02h29 0.20 m | 09h31 1.27 m | 14h54 0.78 m | 20h29 1.25 m |
| Dimanche 01 novembre 2026 | 03h35 0.25 m | 10h41 1.27 m | 16h14 0.79 m | 21h45 1.21 m |
Informations sur Lifou
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
LifouNouvelle-CalédoniePacifique
020° 55' 58.4'' S, 167° 09' 56.9'' E
Fuseau horaire : Pacific/Noumea
Station de référence : Lifou

