Horaires des marées à Gambier
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à10h17dans 6 h 0 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 10h17 0.25 m | 03h51 0.85 m |
| Après-midi | 22h35 0.21 m | 16h25 0.76 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 10h17 0.25 m | 03h51 0.85 m | 22h35 0.21 m | 16h25 0.76 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Gambier
Horaires des marées à Gambier sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 11h31 0.26 m | 05h02 0.81 m |
| Après-midi | 23h50 0.24 m | 17h41 0.75 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | - | 06h16 0.79 m |
| Après-midi | 12h44 0.25 m | 18h58 0.75 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 01h05 0.24 m | 07h26 0.78 m |
| Après-midi | 13h51 0.23 m | 20h06 0.78 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 02h12 0.24 m | 08h28 0.79 m |
| Après-midi | 14h48 0.21 m | 21h05 0.81 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 03h11 0.24 m | 09h21 0.79 m |
| Après-midi | 15h36 0.20 m | 21h55 0.84 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 04h01 0.24 m | 10h06 0.78 m |
| Après-midi | 16h19 0.20 m | 22h38 0.85 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 04h45 0.24 m | 10h46 0.77 m |
| Après-midi | 16h57 0.21 m | 23h17 0.85 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 05h25 0.25 m | 11h22 0.76 m |
| Après-midi | 17h31 0.23 m | 23h52 0.84 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 06h02 0.26 m | 11h55 0.74 m |
| Après-midi | 18h05 0.24 m | - | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 06h37 0.28 m | 00h26 0.83 m |
| Après-midi | 18h38 0.25 m | 12h28 0.73 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 07h12 0.29 m | 01h00 0.81 m |
| Après-midi | 19h12 0.26 m | 13h01 0.71 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 07h48 0.30 m | 01h36 0.78 m |
| Après-midi | 19h48 0.28 m | 13h37 0.69 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 08h27 0.31 m | 02h14 0.76 m |
| Après-midi | 20h26 0.29 m | 14h15 0.67 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 09h10 0.32 m | 02h56 0.73 m |
| Après-midi | 21h09 0.31 m | 14h59 0.65 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 09h57 0.33 m | 03h42 0.71 m |
| Après-midi | 21h58 0.33 m | 15h48 0.64 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 11h31 0.26 m | 05h02 0.81 m | 23h50 0.24 m | 17h41 0.75 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | - | 06h16 0.79 m | 12h44 0.25 m | 18h58 0.75 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 01h05 0.24 m | 07h26 0.78 m | 13h51 0.23 m | 20h06 0.78 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 02h12 0.24 m | 08h28 0.79 m | 14h48 0.21 m | 21h05 0.81 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 03h11 0.24 m | 09h21 0.79 m | 15h36 0.20 m | 21h55 0.84 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 04h01 0.24 m | 10h06 0.78 m | 16h19 0.20 m | 22h38 0.85 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 04h45 0.24 m | 10h46 0.77 m | 16h57 0.21 m | 23h17 0.85 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 05h25 0.25 m | 11h22 0.76 m | 17h31 0.23 m | 23h52 0.84 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 06h02 0.26 m | 11h55 0.74 m | 18h05 0.24 m | - |
| Vendredi 29 mai 2026 | 06h37 0.28 m | 00h26 0.83 m | 18h38 0.25 m | 12h28 0.73 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 07h12 0.29 m | 01h00 0.81 m | 19h12 0.26 m | 13h01 0.71 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 07h48 0.30 m | 01h36 0.78 m | 19h48 0.28 m | 13h37 0.69 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 08h27 0.31 m | 02h14 0.76 m | 20h26 0.29 m | 14h15 0.67 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 09h10 0.32 m | 02h56 0.73 m | 21h09 0.31 m | 14h59 0.65 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 09h57 0.33 m | 03h42 0.71 m | 21h58 0.33 m | 15h48 0.64 m |
Informations sur Gambier
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
GambierPolynésie françaisePacifique
023° 06' 16.2'' S, 134° 58' 10.6'' W
Fuseau horaire : Pacific/Gambier
Station de référence : Rikitea Warf

