Horaires des marées à Plage Hana Iti
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à04h40dans 1 h 20 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 04h40 0.10 m | 11h24 0.31 m |
| Après-midi | 17h21 0.11 m | 23h41 0.24 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 04h40 0.10 m | 11h24 0.31 m | 17h21 0.11 m | 23h41 0.24 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage Hana Iti
Horaires des marées à Plage Hana Iti sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 05h07 0.10 m | 11h56 0.30 m |
| Après-midi | 17h45 0.13 m | 23h58 0.23 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 05h36 0.11 m | - |
| Après-midi | 18h09 0.15 m | 12h27 0.28 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 06h03 0.13 m | - |
| Après-midi | 18h28 0.18 m | 12h54 0.26 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 06h20 0.15 m | - |
| Après-midi | 18h19 0.20 m | 13h05 0.23 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h14 0.17 m | 11h54 0.22 m |
| Après-midi | 15h05 0.21 m | 22h16 0.25 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 03h51 0.17 m | 10h35 0.22 m |
| Après-midi | 15h05 0.18 m | 21h52 0.26 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 03h54 0.16 m | 09h27 0.24 m |
| Après-midi | 15h29 0.16 m | 21h44 0.27 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 04h11 0.15 m | 09h36 0.25 m |
| Après-midi | 15h56 0.15 m | 22h00 0.27 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 04h29 0.15 m | 09h58 0.27 m |
| Après-midi | 16h23 0.13 m | 22h21 0.26 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 04h46 0.14 m | 10h22 0.27 m |
| Après-midi | 16h50 0.12 m | 22h44 0.25 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 04h59 0.14 m | 10h46 0.27 m |
| Après-midi | 17h16 0.11 m | 23h07 0.23 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 05h08 0.14 m | 11h10 0.26 m |
| Après-midi | 17h42 0.11 m | 23h28 0.22 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 05h14 0.13 m | 11h34 0.26 m |
| Après-midi | 18h09 0.11 m | 23h49 0.21 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 05h20 0.13 m | 11h58 0.25 m |
| Après-midi | 18h36 0.11 m | - | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 05h31 0.13 m | 00h09 0.20 m |
| Après-midi | 19h06 0.12 m | 12h23 0.24 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 05h07 0.10 m | 11h56 0.30 m | 17h45 0.13 m | 23h58 0.23 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 05h36 0.11 m | - | 18h09 0.15 m | 12h27 0.28 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 06h03 0.13 m | - | 18h28 0.18 m | 12h54 0.26 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 06h20 0.15 m | - | 18h19 0.20 m | 13h05 0.23 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h14 0.17 m | 11h54 0.22 m | 15h05 0.21 m | 22h16 0.25 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 03h51 0.17 m | 10h35 0.22 m | 15h05 0.18 m | 21h52 0.26 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 03h54 0.16 m | 09h27 0.24 m | 15h29 0.16 m | 21h44 0.27 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 04h11 0.15 m | 09h36 0.25 m | 15h56 0.15 m | 22h00 0.27 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 04h29 0.15 m | 09h58 0.27 m | 16h23 0.13 m | 22h21 0.26 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 04h46 0.14 m | 10h22 0.27 m | 16h50 0.12 m | 22h44 0.25 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 04h59 0.14 m | 10h46 0.27 m | 17h16 0.11 m | 23h07 0.23 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 05h08 0.14 m | 11h10 0.26 m | 17h42 0.11 m | 23h28 0.22 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 05h14 0.13 m | 11h34 0.26 m | 18h09 0.11 m | 23h49 0.21 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 05h20 0.13 m | 11h58 0.25 m | 18h36 0.11 m | - |
| Mercredi 03 juin 2026 | 05h31 0.13 m | 00h09 0.20 m | 19h06 0.12 m | 12h23 0.24 m |
Informations sur Plage Hana Iti
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
HuahinePolynésie françaisePacifique
016° 46' 52.0'' S, 151° 01' 34.4'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Huahine

