Horaires des marées à Les Trois Roches
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à20h34dans 3 h 50 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 08h15 0.12 m | 01h35 0.75 m |
| Après-midi | 20h34 0.34 m | 14h59 0.68 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 08h15 0.12 m | 01h35 0.75 m | 20h34 0.34 m | 14h59 0.68 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Les Trois Roches
Horaires des marées à Les Trois Roches sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 09h07 0.15 m | 02h22 0.72 m |
| Après-midi | 21h30 0.38 m | 16h02 0.65 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 10h05 0.20 m | 03h15 0.67 m |
| Après-midi | 22h38 0.42 m | 17h15 0.62 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 11h13 0.25 m | 04h17 0.63 m |
| Après-midi | - | 18h36 0.61 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 00h05 0.43 m | 05h39 0.59 m |
| Après-midi | 12h32 0.29 m | 19h52 0.62 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 01h39 0.42 m | 07h15 0.58 m |
| Après-midi | 13h53 0.32 m | 20h51 0.64 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 02h55 0.38 m | 08h42 0.58 m |
| Après-midi | 14h59 0.34 m | 21h35 0.65 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 03h47 0.34 m | 09h48 0.59 m |
| Après-midi | 15h49 0.35 m | 22h08 0.65 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 04h27 0.30 m | 10h37 0.60 m |
| Après-midi | 16h26 0.36 m | 22h35 0.66 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 05h01 0.26 m | 11h15 0.61 m |
| Après-midi | 16h56 0.36 m | 22h59 0.66 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 05h31 0.22 m | 11h48 0.61 m |
| Après-midi | 17h23 0.36 m | 23h22 0.66 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 06h00 0.19 m | - |
| Après-midi | 17h50 0.35 m | 12h18 0.61 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 06h30 0.17 m | - |
| Après-midi | 18h19 0.34 m | 12h50 0.60 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 07h02 0.16 m | 00h17 0.66 m |
| Après-midi | 18h49 0.34 m | 13h23 0.60 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 07h35 0.16 m | 00h47 0.66 m |
| Après-midi | 19h22 0.35 m | 13h59 0.59 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 08h11 0.17 m | 01h19 0.65 m |
| Après-midi | 19h57 0.36 m | 14h38 0.59 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 09h07 0.15 m | 02h22 0.72 m | 21h30 0.38 m | 16h02 0.65 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 10h05 0.20 m | 03h15 0.67 m | 22h38 0.42 m | 17h15 0.62 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 11h13 0.25 m | 04h17 0.63 m | - | 18h36 0.61 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 00h05 0.43 m | 05h39 0.59 m | 12h32 0.29 m | 19h52 0.62 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 01h39 0.42 m | 07h15 0.58 m | 13h53 0.32 m | 20h51 0.64 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 02h55 0.38 m | 08h42 0.58 m | 14h59 0.34 m | 21h35 0.65 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 03h47 0.34 m | 09h48 0.59 m | 15h49 0.35 m | 22h08 0.65 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 04h27 0.30 m | 10h37 0.60 m | 16h26 0.36 m | 22h35 0.66 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 05h01 0.26 m | 11h15 0.61 m | 16h56 0.36 m | 22h59 0.66 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 05h31 0.22 m | 11h48 0.61 m | 17h23 0.36 m | 23h22 0.66 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 06h00 0.19 m | - | 17h50 0.35 m | 12h18 0.61 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 06h30 0.17 m | - | 18h19 0.34 m | 12h50 0.60 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 07h02 0.16 m | 00h17 0.66 m | 18h49 0.34 m | 13h23 0.60 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 07h35 0.16 m | 00h47 0.66 m | 19h22 0.35 m | 13h59 0.59 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 08h11 0.17 m | 01h19 0.65 m | 19h57 0.36 m | 14h38 0.59 m |
Informations sur Les Trois Roches
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Saint-PaulLa RéunionOcéan IndienRéunion
021° 02' 36.8'' S, 055° 13' 9.1'' E
Fuseau horaire : Indian/Reunion
Station de référence : Reunion

