Tide times in Auray
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at06:07in 4 h 48 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 00:17 1.13 m | 06:07 4.64 m | 79 |
| Afternoon | 12:28 1.11 m | 18:20 4.91 m | 84 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 00:17 1.13 m | 06:07 4.64 m | 79 | 12:28 1.11 m | 18:20 4.91 m | 84 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Auray
Tide times in Auray for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 00:49 0.98 m | 06:37 4.77 m | 86 |
| Afternoon | 13:00 0.98 m | 18:50 5.01 m | 90 | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 01:21 0.90 m | 07:07 4.83 m | 90 |
| Afternoon | 13:34 0.92 m | 19:21 5.02 m | 92 | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 01:55 0.90 m | 07:37 4.83 m | 91 |
| Afternoon | 14:09 0.93 m | 19:53 4.94 m | 91 | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 02:31 0.99 m | 08:09 4.75 m | 87 |
| Afternoon | 14:47 1.03 m | 20:28 4.78 m | 86 | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 03:11 1.16 m | 08:44 4.59 m | 80 |
| Afternoon | 15:30 1.21 m | 21:07 4.52 m | 76 | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 03:55 1.40 m | 09:25 4.36 m | 69 |
| Afternoon | 16:20 1.45 m | 21:54 4.20 m | 64 | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 04:48 1.68 m | 10:20 4.08 m | 56 |
| Afternoon | 17:21 1.71 m | 23:09 3.87 m | 50 | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 05:53 1.92 m | - | - |
| Afternoon | 18:36 1.87 m | 12:03 3.86 m | 45 | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 07:13 2.01 m | 01:35 3.76 m | 41 |
| Afternoon | 20:03 1.83 m | 14:15 3.96 m | 41 | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 08:38 1.87 m | 03:05 3.96 m | 45 |
| Afternoon | 21:24 1.57 m | 15:29 4.26 m | 50 | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 09:49 1.56 m | 04:05 4.25 m | 57 |
| Afternoon | 22:25 1.23 m | 16:23 4.60 m | 65 | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 10:44 1.21 m | 04:52 4.52 m | 72 |
| Afternoon | 23:14 0.92 m | 17:07 4.88 m | 80 | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 11:30 0.91 m | 05:32 4.74 m | 86 |
| Afternoon | 23:57 0.70 m | 17:46 5.08 m | 92 | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | - | 06:06 4.89 m | 95 |
| Afternoon | 12:12 0.70 m | 18:20 5.17 m | 99 | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 00:37 0.60 m | 06:37 4.94 m | 99 |
| Afternoon | 12:52 0.61 m | 18:51 5.15 m | 102 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 00:49 0.98 m | 06:37 4.77 m | 86 | 13:00 0.98 m | 18:50 5.01 m | 90 |
| Sunday, August 30, 2026 | 01:21 0.90 m | 07:07 4.83 m | 90 | 13:34 0.92 m | 19:21 5.02 m | 92 |
| Monday, August 31, 2026 | 01:55 0.90 m | 07:37 4.83 m | 91 | 14:09 0.93 m | 19:53 4.94 m | 91 |
| Tuesday, September 01, 2026 | 02:31 0.99 m | 08:09 4.75 m | 87 | 14:47 1.03 m | 20:28 4.78 m | 86 |
| Wednesday, September 02, 2026 | 03:11 1.16 m | 08:44 4.59 m | 80 | 15:30 1.21 m | 21:07 4.52 m | 76 |
| Thursday, September 03, 2026 | 03:55 1.40 m | 09:25 4.36 m | 69 | 16:20 1.45 m | 21:54 4.20 m | 64 |
| Friday, September 04, 2026 | 04:48 1.68 m | 10:20 4.08 m | 56 | 17:21 1.71 m | 23:09 3.87 m | 50 |
| Saturday, September 05, 2026 | 05:53 1.92 m | - | - | 18:36 1.87 m | 12:03 3.86 m | 45 |
| Sunday, September 06, 2026 | 07:13 2.01 m | 01:35 3.76 m | 41 | 20:03 1.83 m | 14:15 3.96 m | 41 |
| Monday, September 07, 2026 | 08:38 1.87 m | 03:05 3.96 m | 45 | 21:24 1.57 m | 15:29 4.26 m | 50 |
| Tuesday, September 08, 2026 | 09:49 1.56 m | 04:05 4.25 m | 57 | 22:25 1.23 m | 16:23 4.60 m | 65 |
| Wednesday, September 09, 2026 | 10:44 1.21 m | 04:52 4.52 m | 72 | 23:14 0.92 m | 17:07 4.88 m | 80 |
| Thursday, September 10, 2026 | 11:30 0.91 m | 05:32 4.74 m | 86 | 23:57 0.70 m | 17:46 5.08 m | 92 |
| Friday, September 11, 2026 | - | 06:06 4.89 m | 95 | 12:12 0.70 m | 18:20 5.17 m | 99 |
| Saturday, September 12, 2026 | 00:37 0.60 m | 06:37 4.94 m | 99 | 12:52 0.61 m | 18:51 5.15 m | 102 |
About Auray
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
AurayMorbihanBrittanyFrance
047° 39' 59.4'' N, 002° 59' 1.0'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : AURAY

