Tide times in Bassin du Bout Blanc
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at03:19in 5 h 9 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, October 16, 2026 | Morning | 02:39 2.21 m | 07:45 5.30 m | 59 |
| Afternoon | 15:03 2.30 m | 20:06 4.94 m | 52 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, October 16, 2026 | 02:39 2.21 m | 07:45 5.30 m | 59 | 15:03 2.30 m | 20:06 4.94 m | 52 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Bassin du Bout Blanc
Tide times in Bassin du Bout Blanc for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | Morning | 03:19 2.57 m | 08:25 4.97 m | 47 |
| Afternoon | 15:48 2.66 m | 20:51 4.59 m | 39 | |
| Sunday, October 18, 2026 | Morning | 04:06 2.88 m | 09:22 4.64 m | 35 |
| Afternoon | 16:44 2.93 m | 22:42 4.31 m | 28 | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 05:07 3.09 m | - | - |
| Afternoon | 17:55 3.03 m | 12:12 4.51 m | 27 | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | 06:24 3.11 m | 01:14 4.43 m | 25 |
| Afternoon | 19:16 2.90 m | 13:34 4.72 m | 27 | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 07:42 2.91 m | 02:11 4.71 m | 31 |
| Afternoon | 20:21 2.58 m | 14:25 5.02 m | 36 | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | 08:39 2.55 m | 02:54 5.05 m | 44 |
| Afternoon | 21:07 2.19 m | 15:06 5.35 m | 50 | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 09:24 2.14 m | 03:32 5.39 m | 58 |
| Afternoon | 21:47 1.79 m | 15:43 5.67 m | 64 | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 10:04 1.72 m | 04:06 5.70 m | 72 |
| Afternoon | 22:26 1.43 m | 16:18 5.95 m | 77 | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 09:44 1.35 m | 03:39 5.96 m | 84 |
| Afternoon | 22:05 1.16 m | 15:52 6.13 m | 89 | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 10:25 1.08 m | 04:10 6.13 m | 93 |
| Afternoon | 22:46 1.00 m | 16:25 6.21 m | 96 | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 11:07 0.94 m | 04:41 6.20 m | 98 |
| Afternoon | 23:28 0.99 m | 16:58 6.17 m | 99 | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 11:51 0.94 m | 05:12 6.16 m | 98 |
| Afternoon | - | 17:32 5.99 m | 96 | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 00:12 1.13 m | 05:45 6.00 m | 93 |
| Afternoon | 12:38 1.10 m | 18:08 5.71 m | 89 | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 00:59 1.38 m | 06:22 5.74 m | 84 |
| Afternoon | 13:27 1.38 m | 18:49 5.33 m | 77 | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 01:50 1.72 m | 07:07 5.40 m | 71 |
| Afternoon | 14:22 1.71 m | 19:51 4.91 m | 63 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | 03:19 2.57 m | 08:25 4.97 m | 47 | 15:48 2.66 m | 20:51 4.59 m | 39 |
| Sunday, October 18, 2026 | 04:06 2.88 m | 09:22 4.64 m | 35 | 16:44 2.93 m | 22:42 4.31 m | 28 |
| Monday, October 19, 2026 | 05:07 3.09 m | - | - | 17:55 3.03 m | 12:12 4.51 m | 27 |
| Tuesday, October 20, 2026 | 06:24 3.11 m | 01:14 4.43 m | 25 | 19:16 2.90 m | 13:34 4.72 m | 27 |
| Wednesday, October 21, 2026 | 07:42 2.91 m | 02:11 4.71 m | 31 | 20:21 2.58 m | 14:25 5.02 m | 36 |
| Thursday, October 22, 2026 | 08:39 2.55 m | 02:54 5.05 m | 44 | 21:07 2.19 m | 15:06 5.35 m | 50 |
| Friday, October 23, 2026 | 09:24 2.14 m | 03:32 5.39 m | 58 | 21:47 1.79 m | 15:43 5.67 m | 64 |
| Saturday, October 24, 2026 | 10:04 1.72 m | 04:06 5.70 m | 72 | 22:26 1.43 m | 16:18 5.95 m | 77 |
| Sunday, October 25, 2026 | 09:44 1.35 m | 03:39 5.96 m | 84 | 22:05 1.16 m | 15:52 6.13 m | 89 |
| Monday, October 26, 2026 | 10:25 1.08 m | 04:10 6.13 m | 93 | 22:46 1.00 m | 16:25 6.21 m | 96 |
| Tuesday, October 27, 2026 | 11:07 0.94 m | 04:41 6.20 m | 98 | 23:28 0.99 m | 16:58 6.17 m | 99 |
| Wednesday, October 28, 2026 | 11:51 0.94 m | 05:12 6.16 m | 98 | - | 17:32 5.99 m | 96 |
| Thursday, October 29, 2026 | 00:12 1.13 m | 05:45 6.00 m | 93 | 12:38 1.10 m | 18:08 5.71 m | 89 |
| Friday, October 30, 2026 | 00:59 1.38 m | 06:22 5.74 m | 84 | 13:27 1.38 m | 18:49 5.33 m | 77 |
| Saturday, October 31, 2026 | 01:50 1.72 m | 07:07 5.40 m | 71 | 14:22 1.71 m | 19:51 4.91 m | 63 |
About Bassin du Bout Blanc
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
La RochelleCharente-MaritimeAtlanticFrance
046° 08' 48.7'' N, 001° 09' 52.3'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : LA ROCHELLE Ville

