Tide times in Braud-et-Saint-Louis
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at20:51in 4 h 48 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 03:15 0.74 m | 08:32 5.18 m | 95 |
| Afternoon | 15:36 1.00 m | 20:51 5.25 m | 91 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 03:15 0.74 m | 08:32 5.18 m | 95 | 15:36 1.00 m | 20:51 5.25 m | 91 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Braud-et-Saint-Louis
Tide times in Braud-et-Saint-Louis for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 04:05 0.89 m | 09:24 4.95 m | 86 |
| Afternoon | 16:25 1.20 m | 21:44 5.05 m | 82 | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 04:58 1.13 m | 10:23 4.68 m | 76 |
| Afternoon | 17:19 1.45 m | 22:45 4.82 m | 71 | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 05:56 1.40 m | 11:30 4.43 m | 64 |
| Afternoon | 18:17 1.69 m | 23:56 4.62 m | 60 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 06:59 1.64 m | - | - |
| Afternoon | 19:22 1.87 m | 12:44 4.28 m | 55 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 08:07 1.80 m | 01:12 4.51 m | 50 |
| Afternoon | 20:31 1.95 m | 13:57 4.23 m | - | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 09:16 1.86 m | 02:23 4.49 m | 49 |
| Afternoon | 21:40 1.92 m | 15:01 4.29 m | 50 | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 10:19 1.82 m | 03:25 4.53 m | 51 |
| Afternoon | 22:41 1.81 m | 15:55 4.40 m | 53 | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 11:12 1.74 m | 04:17 4.58 m | 55 |
| Afternoon | 23:33 1.68 m | 16:41 4.52 m | 58 | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 11:57 1.64 m | 05:02 4.63 m | 60 |
| Afternoon | - | 17:21 4.63 m | 64 | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 00:18 1.56 m | 05:40 4.67 m | 65 |
| Afternoon | 12:38 1.56 m | 17:56 4.73 m | 68 | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 01:00 1.46 m | 06:15 4.69 m | 69 |
| Afternoon | 13:16 1.49 m | 18:29 4.80 m | 71 | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 01:38 1.40 m | 06:48 4.69 m | 71 |
| Afternoon | 13:53 1.46 m | 19:01 4.84 m | 73 | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 02:16 1.38 m | 07:21 4.68 m | 71 |
| Afternoon | 14:29 1.47 m | 19:34 4.84 m | 72 | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 02:52 1.41 m | 07:55 4.64 m | 69 |
| Afternoon | 15:05 1.52 m | 20:09 4.80 m | 70 | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 03:29 1.46 m | 08:30 4.57 m | 66 |
| Afternoon | 15:42 1.60 m | 20:45 4.72 m | 67 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 04:05 0.89 m | 09:24 4.95 m | 86 | 16:25 1.20 m | 21:44 5.05 m | 82 |
| Thursday, May 21, 2026 | 04:58 1.13 m | 10:23 4.68 m | 76 | 17:19 1.45 m | 22:45 4.82 m | 71 |
| Friday, May 22, 2026 | 05:56 1.40 m | 11:30 4.43 m | 64 | 18:17 1.69 m | 23:56 4.62 m | 60 |
| Saturday, May 23, 2026 | 06:59 1.64 m | - | - | 19:22 1.87 m | 12:44 4.28 m | 55 |
| Sunday, May 24, 2026 | 08:07 1.80 m | 01:12 4.51 m | 50 | 20:31 1.95 m | 13:57 4.23 m | - |
| Monday, May 25, 2026 | 09:16 1.86 m | 02:23 4.49 m | 49 | 21:40 1.92 m | 15:01 4.29 m | 50 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 10:19 1.82 m | 03:25 4.53 m | 51 | 22:41 1.81 m | 15:55 4.40 m | 53 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 11:12 1.74 m | 04:17 4.58 m | 55 | 23:33 1.68 m | 16:41 4.52 m | 58 |
| Thursday, May 28, 2026 | 11:57 1.64 m | 05:02 4.63 m | 60 | - | 17:21 4.63 m | 64 |
| Friday, May 29, 2026 | 00:18 1.56 m | 05:40 4.67 m | 65 | 12:38 1.56 m | 17:56 4.73 m | 68 |
| Saturday, May 30, 2026 | 01:00 1.46 m | 06:15 4.69 m | 69 | 13:16 1.49 m | 18:29 4.80 m | 71 |
| Sunday, May 31, 2026 | 01:38 1.40 m | 06:48 4.69 m | 71 | 13:53 1.46 m | 19:01 4.84 m | 73 |
| Monday, June 01, 2026 | 02:16 1.38 m | 07:21 4.68 m | 71 | 14:29 1.47 m | 19:34 4.84 m | 72 |
| Tuesday, June 02, 2026 | 02:52 1.41 m | 07:55 4.64 m | 69 | 15:05 1.52 m | 20:09 4.80 m | 70 |
| Wednesday, June 03, 2026 | 03:29 1.46 m | 08:30 4.57 m | 66 | 15:42 1.60 m | 20:45 4.72 m | 67 |
About Braud-et-Saint-Louis
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Braud-et-Saint-LouisGirondeAtlanticFrance
045° 14' 52.8'' N, 000° 37' 33.6'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : PAUILLAC

