Tide times in Cala d'Oru
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at02:42in 1 h 21 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 02:42 0.86 m | 09:00 1.13 m |
| Afternoon | 14:53 0.78 m | 21:40 1.21 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 02:42 0.86 m | 09:00 1.13 m | 14:53 0.78 m | 21:40 1.21 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Cala d'Oru
Tide times in Cala d'Oru for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 03:13 0.96 m | 09:22 1.24 m |
| Afternoon | 15:34 0.84 m | 22:08 1.28 m | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 03:48 1.02 m | 09:51 1.29 m |
| Afternoon | 16:09 0.90 m | 22:31 1.31 m | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 04:28 1.03 m | 10:26 1.27 m |
| Afternoon | 16:38 0.94 m | 22:50 1.30 m | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 05:09 0.98 m | 11:09 1.19 m |
| Afternoon | 16:56 0.96 m | 23:06 1.26 m | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 05:52 0.90 m | - |
| Afternoon | 16:47 0.97 m | 12:05 1.07 m | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 06:37 0.82 m | - |
| Afternoon | 15:55 0.94 m | 13:38 0.95 m | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 07:40 0.75 m | - |
| Afternoon | - | 21:56 1.00 m | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 11:13 0.70 m | - |
| Afternoon | - | 20:00 0.96 m | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | - | - |
| Afternoon | 12:00 0.68 m | 19:40 0.97 m | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 02:05 0.78 m | 06:45 0.79 m |
| Afternoon | 12:25 0.71 m | 19:32 1.02 m | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 02:01 0.74 m | 07:42 0.88 m |
| Afternoon | 12:47 0.76 m | 19:41 1.10 m | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 02:06 0.75 m | 08:07 0.98 m |
| Afternoon | 13:14 0.81 m | 20:03 1.18 m | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 02:17 0.78 m | 08:29 1.08 m |
| Afternoon | 13:48 0.86 m | 20:33 1.25 m | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 02:40 0.81 m | 08:53 1.15 m |
| Afternoon | 14:24 0.87 m | 21:06 1.28 m | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 03:10 0.83 m | 09:19 1.18 m |
| Afternoon | 15:00 0.86 m | 21:40 1.27 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 03:13 0.96 m | 09:22 1.24 m | 15:34 0.84 m | 22:08 1.28 m |
| Sunday, August 30, 2026 | 03:48 1.02 m | 09:51 1.29 m | 16:09 0.90 m | 22:31 1.31 m |
| Monday, August 31, 2026 | 04:28 1.03 m | 10:26 1.27 m | 16:38 0.94 m | 22:50 1.30 m |
| Tuesday, September 01, 2026 | 05:09 0.98 m | 11:09 1.19 m | 16:56 0.96 m | 23:06 1.26 m |
| Wednesday, September 02, 2026 | 05:52 0.90 m | - | 16:47 0.97 m | 12:05 1.07 m |
| Thursday, September 03, 2026 | 06:37 0.82 m | - | 15:55 0.94 m | 13:38 0.95 m |
| Friday, September 04, 2026 | 07:40 0.75 m | - | - | 21:56 1.00 m |
| Saturday, September 05, 2026 | 11:13 0.70 m | - | - | 20:00 0.96 m |
| Sunday, September 06, 2026 | - | - | 12:00 0.68 m | 19:40 0.97 m |
| Monday, September 07, 2026 | 02:05 0.78 m | 06:45 0.79 m | 12:25 0.71 m | 19:32 1.02 m |
| Tuesday, September 08, 2026 | 02:01 0.74 m | 07:42 0.88 m | 12:47 0.76 m | 19:41 1.10 m |
| Wednesday, September 09, 2026 | 02:06 0.75 m | 08:07 0.98 m | 13:14 0.81 m | 20:03 1.18 m |
| Thursday, September 10, 2026 | 02:17 0.78 m | 08:29 1.08 m | 13:48 0.86 m | 20:33 1.25 m |
| Friday, September 11, 2026 | 02:40 0.81 m | 08:53 1.15 m | 14:24 0.87 m | 21:06 1.28 m |
| Saturday, September 12, 2026 | 03:10 0.83 m | 09:19 1.18 m | 15:00 0.86 m | 21:40 1.27 m |
About Cala d'Oru
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Sari-SolenzaraCorse-du-SudMediterraneanFrance
041° 49' 27.6'' N, 009° 24' 16.5'' E
Time zone : Europe/Paris
Reference station : Solenzara

