Tide times in Englesqueville-la-Percée
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at02:17in 1 h 16 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodaySaturday, October 17, 2026 | Morning | 09:05 2.80 m | 02:17 6.08 m | 47 |
| Afternoon | 21:28 2.79 m | 14:31 5.99 m | 39 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodaySaturday, October 17, 2026 | 09:05 2.80 m | 02:17 6.08 m | 47 | 21:28 2.79 m | 14:31 5.99 m | 39 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Englesqueville-la-Percée
Tide times in Englesqueville-la-Percée for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, October 18, 2026 | Morning | 09:49 3.19 m | 03:05 5.67 m | 35 |
| Afternoon | 22:20 3.13 m | 15:25 5.60 m | 28 | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 10:49 3.48 m | 04:29 5.36 m | 27 |
| Afternoon | 23:30 3.33 m | 17:05 5.35 m | - | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | - | 06:21 5.35 m | 25 |
| Afternoon | 12:13 3.58 m | 18:44 5.43 m | 27 | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 00:58 3.25 m | 07:32 5.62 m | 31 |
| Afternoon | 13:42 3.34 m | 19:47 5.72 m | 36 | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | 02:13 2.89 m | 08:22 5.99 m | 44 |
| Afternoon | 14:44 2.88 m | 20:33 6.10 m | 50 | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 03:06 2.41 m | 09:01 6.40 m | 58 |
| Afternoon | 15:31 2.36 m | 21:13 6.51 m | 64 | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 03:50 1.92 m | 09:36 6.81 m | 72 |
| Afternoon | 16:13 1.85 m | 21:49 6.91 m | 77 | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 03:31 1.49 m | 09:10 7.16 m | 84 |
| Afternoon | 15:53 1.42 m | 21:24 7.24 m | 89 | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 04:12 1.17 m | 09:44 7.43 m | 93 |
| Afternoon | 16:33 1.11 m | 22:01 7.46 m | 96 | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 04:53 1.01 m | 10:19 7.56 m | 98 |
| Afternoon | 17:14 0.95 m | 22:38 7.52 m | 99 | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 05:34 1.02 m | 10:56 7.55 m | 98 |
| Afternoon | 17:56 0.98 m | 23:18 7.42 m | 96 | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 06:18 1.21 m | 11:36 7.37 m | 93 |
| Afternoon | 18:41 1.17 m | - | - | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 07:04 1.56 m | 00:01 7.16 m | 84 |
| Afternoon | 19:28 1.50 m | 12:19 7.05 m | 77 | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 07:53 2.00 m | 00:50 6.76 m | 71 |
| Afternoon | 20:21 1.90 m | 13:09 6.63 m | 63 | |
| Sunday, November 01, 2026 | Morning | 08:49 2.46 m | 01:50 6.31 m | 58 |
| Afternoon | 21:21 2.29 m | 14:12 6.18 m | 51 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSunday, October 18, 2026 | 09:49 3.19 m | 03:05 5.67 m | 35 | 22:20 3.13 m | 15:25 5.60 m | 28 |
| Monday, October 19, 2026 | 10:49 3.48 m | 04:29 5.36 m | 27 | 23:30 3.33 m | 17:05 5.35 m | - |
| Tuesday, October 20, 2026 | - | 06:21 5.35 m | 25 | 12:13 3.58 m | 18:44 5.43 m | 27 |
| Wednesday, October 21, 2026 | 00:58 3.25 m | 07:32 5.62 m | 31 | 13:42 3.34 m | 19:47 5.72 m | 36 |
| Thursday, October 22, 2026 | 02:13 2.89 m | 08:22 5.99 m | 44 | 14:44 2.88 m | 20:33 6.10 m | 50 |
| Friday, October 23, 2026 | 03:06 2.41 m | 09:01 6.40 m | 58 | 15:31 2.36 m | 21:13 6.51 m | 64 |
| Saturday, October 24, 2026 | 03:50 1.92 m | 09:36 6.81 m | 72 | 16:13 1.85 m | 21:49 6.91 m | 77 |
| Sunday, October 25, 2026 | 03:31 1.49 m | 09:10 7.16 m | 84 | 15:53 1.42 m | 21:24 7.24 m | 89 |
| Monday, October 26, 2026 | 04:12 1.17 m | 09:44 7.43 m | 93 | 16:33 1.11 m | 22:01 7.46 m | 96 |
| Tuesday, October 27, 2026 | 04:53 1.01 m | 10:19 7.56 m | 98 | 17:14 0.95 m | 22:38 7.52 m | 99 |
| Wednesday, October 28, 2026 | 05:34 1.02 m | 10:56 7.55 m | 98 | 17:56 0.98 m | 23:18 7.42 m | 96 |
| Thursday, October 29, 2026 | 06:18 1.21 m | 11:36 7.37 m | 93 | 18:41 1.17 m | - | - |
| Friday, October 30, 2026 | 07:04 1.56 m | 00:01 7.16 m | 84 | 19:28 1.50 m | 12:19 7.05 m | 77 |
| Saturday, October 31, 2026 | 07:53 2.00 m | 00:50 6.76 m | 71 | 20:21 1.90 m | 13:09 6.63 m | 63 |
| Sunday, November 01, 2026 | 08:49 2.46 m | 01:50 6.31 m | 58 | 21:21 2.29 m | 14:12 6.18 m | 51 |
About Englesqueville-la-Percée
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Englesqueville-la-PercéeCalvadosThe English ChannelFrance
049° 22' 35.0'' N, 000° 57' 3.2'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : GRANDCAMP

