Tide times in Escalles
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at23:44in 40 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, October 16, 2026 | Morning | 11:22 1.79 m | 04:31 6.73 m | 59 |
| Afternoon | 23:44 1.97 m | 16:51 6.60 m | 52 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, October 16, 2026 | 11:22 1.79 m | 04:31 6.73 m | 59 | 23:44 1.97 m | 16:51 6.60 m | 52 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Escalles
Tide times in Escalles for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | Morning | - | 05:11 6.30 m | 47 |
| Afternoon | 12:04 2.13 m | 17:34 6.15 m | 39 | |
| Sunday, October 18, 2026 | Morning | 00:30 2.30 m | 05:58 5.89 m | 35 |
| Afternoon | 12:53 2.42 m | 18:27 5.76 m | 28 | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 01:23 2.56 m | 06:59 5.56 m | 27 |
| Afternoon | 13:51 2.61 m | 19:41 5.51 m | - | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | 02:24 2.68 m | 08:23 5.46 m | 25 |
| Afternoon | 14:56 2.64 m | 21:08 5.55 m | 27 | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 03:31 2.62 m | 09:42 5.65 m | 31 |
| Afternoon | 16:04 2.46 m | 22:14 5.85 m | 36 | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | 04:36 2.37 m | 10:38 6.03 m | 44 |
| Afternoon | 17:05 2.12 m | 23:03 6.27 m | 50 | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 05:34 2.00 m | 11:22 6.48 m | 58 |
| Afternoon | 17:59 1.69 m | 23:45 6.74 m | 64 | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 06:24 1.59 m | - | - |
| Afternoon | 18:46 1.27 m | 12:03 6.95 m | 72 | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 06:10 1.22 m | 00:25 7.18 m | 84 |
| Afternoon | 18:31 0.91 m | - | - | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 06:54 0.94 m | 00:04 7.56 m | 93 |
| Afternoon | 19:16 0.67 m | 12:21 7.71 m | 96 | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 07:38 0.77 m | 00:43 7.81 m | 98 |
| Afternoon | 20:00 0.57 m | 13:01 7.91 m | 99 | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 08:23 0.75 m | 01:24 7.89 m | 98 |
| Afternoon | 20:46 0.62 m | 13:43 7.94 m | 96 | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 09:09 0.86 m | 02:06 7.80 m | 93 |
| Afternoon | 21:34 0.82 m | 14:27 7.79 m | 89 | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 09:58 1.09 m | 02:51 7.54 m | 84 |
| Afternoon | 22:25 1.13 m | 15:14 7.48 m | 77 | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 10:50 1.37 m | 03:40 7.15 m | 71 |
| Afternoon | 23:21 1.47 m | 16:05 7.05 m | 63 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | - | 05:11 6.30 m | 47 | 12:04 2.13 m | 17:34 6.15 m | 39 |
| Sunday, October 18, 2026 | 00:30 2.30 m | 05:58 5.89 m | 35 | 12:53 2.42 m | 18:27 5.76 m | 28 |
| Monday, October 19, 2026 | 01:23 2.56 m | 06:59 5.56 m | 27 | 13:51 2.61 m | 19:41 5.51 m | - |
| Tuesday, October 20, 2026 | 02:24 2.68 m | 08:23 5.46 m | 25 | 14:56 2.64 m | 21:08 5.55 m | 27 |
| Wednesday, October 21, 2026 | 03:31 2.62 m | 09:42 5.65 m | 31 | 16:04 2.46 m | 22:14 5.85 m | 36 |
| Thursday, October 22, 2026 | 04:36 2.37 m | 10:38 6.03 m | 44 | 17:05 2.12 m | 23:03 6.27 m | 50 |
| Friday, October 23, 2026 | 05:34 2.00 m | 11:22 6.48 m | 58 | 17:59 1.69 m | 23:45 6.74 m | 64 |
| Saturday, October 24, 2026 | 06:24 1.59 m | - | - | 18:46 1.27 m | 12:03 6.95 m | 72 |
| Sunday, October 25, 2026 | 06:10 1.22 m | 00:25 7.18 m | 84 | 18:31 0.91 m | - | - |
| Monday, October 26, 2026 | 06:54 0.94 m | 00:04 7.56 m | 93 | 19:16 0.67 m | 12:21 7.71 m | 96 |
| Tuesday, October 27, 2026 | 07:38 0.77 m | 00:43 7.81 m | 98 | 20:00 0.57 m | 13:01 7.91 m | 99 |
| Wednesday, October 28, 2026 | 08:23 0.75 m | 01:24 7.89 m | 98 | 20:46 0.62 m | 13:43 7.94 m | 96 |
| Thursday, October 29, 2026 | 09:09 0.86 m | 02:06 7.80 m | 93 | 21:34 0.82 m | 14:27 7.79 m | 89 |
| Friday, October 30, 2026 | 09:58 1.09 m | 02:51 7.54 m | 84 | 22:25 1.13 m | 15:14 7.48 m | 77 |
| Saturday, October 31, 2026 | 10:50 1.37 m | 03:40 7.15 m | 71 | 23:21 1.47 m | 16:05 7.05 m | 63 |
About Escalles
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
EscallesPas-de-CalaisThe English ChannelFrance
050° 55' 0.1'' N, 001° 42' 47.9'' E
Time zone : Europe/Paris
Reference station : CALAIS

