Tide times in Fouras
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at05:45in 5 h 19 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 11:56 1.23 m | 05:45 5.00 m | 79 |
| Afternoon | - | 18:00 5.25 m | 84 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 11:56 1.23 m | 05:45 5.00 m | 79 | - | 18:00 5.25 m | 84 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Fouras
Tide times in Fouras for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 00:17 1.11 m | 06:17 5.12 m | 86 |
| Afternoon | 12:29 1.08 m | 18:32 5.35 m | 90 | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 00:50 1.01 m | 06:48 5.17 m | 90 |
| Afternoon | 13:02 1.01 m | 19:04 5.37 m | 92 | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 01:24 1.00 m | 07:21 5.15 m | 91 |
| Afternoon | 13:37 1.02 m | 19:38 5.29 m | 91 | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 02:00 1.08 m | 07:55 5.06 m | 87 |
| Afternoon | 14:16 1.12 m | 20:14 5.12 m | 86 | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 02:40 1.25 m | 08:32 4.90 m | 80 |
| Afternoon | 14:59 1.30 m | 20:56 4.87 m | 76 | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 03:24 1.50 m | 09:16 4.67 m | 69 |
| Afternoon | 15:48 1.55 m | 21:48 4.55 m | 64 | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 04:17 1.79 m | 10:16 4.42 m | 56 |
| Afternoon | 16:49 1.82 m | 23:05 4.26 m | 50 | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 05:22 2.06 m | 11:46 4.25 m | 45 |
| Afternoon | 18:07 2.00 m | - | - | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 06:44 2.17 m | 00:52 4.15 m | 41 |
| Afternoon | 19:35 1.96 m | 13:29 4.32 m | 41 | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 08:09 2.05 m | 02:22 4.30 m | 45 |
| Afternoon | 20:55 1.72 m | 14:48 4.60 m | 50 | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 09:19 1.75 m | 03:28 4.58 m | 57 |
| Afternoon | 21:56 1.39 m | 15:47 4.94 m | 65 | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 10:14 1.41 m | 04:19 4.88 m | 72 |
| Afternoon | 22:45 1.10 m | 16:36 5.25 m | 80 | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 11:01 1.11 m | 05:02 5.11 m | 86 |
| Afternoon | 23:28 0.90 m | 17:19 5.47 m | 92 | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 11:42 0.91 m | 05:41 5.26 m | 95 |
| Afternoon | - | 17:57 5.57 m | 99 | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 00:08 0.81 m | 06:16 5.32 m | 99 |
| Afternoon | 12:22 0.82 m | 18:32 5.54 m | 102 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 00:17 1.11 m | 06:17 5.12 m | 86 | 12:29 1.08 m | 18:32 5.35 m | 90 |
| Sunday, August 30, 2026 | 00:50 1.01 m | 06:48 5.17 m | 90 | 13:02 1.01 m | 19:04 5.37 m | 92 |
| Monday, August 31, 2026 | 01:24 1.00 m | 07:21 5.15 m | 91 | 13:37 1.02 m | 19:38 5.29 m | 91 |
| Tuesday, September 01, 2026 | 02:00 1.08 m | 07:55 5.06 m | 87 | 14:16 1.12 m | 20:14 5.12 m | 86 |
| Wednesday, September 02, 2026 | 02:40 1.25 m | 08:32 4.90 m | 80 | 14:59 1.30 m | 20:56 4.87 m | 76 |
| Thursday, September 03, 2026 | 03:24 1.50 m | 09:16 4.67 m | 69 | 15:48 1.55 m | 21:48 4.55 m | 64 |
| Friday, September 04, 2026 | 04:17 1.79 m | 10:16 4.42 m | 56 | 16:49 1.82 m | 23:05 4.26 m | 50 |
| Saturday, September 05, 2026 | 05:22 2.06 m | 11:46 4.25 m | 45 | 18:07 2.00 m | - | - |
| Sunday, September 06, 2026 | 06:44 2.17 m | 00:52 4.15 m | 41 | 19:35 1.96 m | 13:29 4.32 m | 41 |
| Monday, September 07, 2026 | 08:09 2.05 m | 02:22 4.30 m | 45 | 20:55 1.72 m | 14:48 4.60 m | 50 |
| Tuesday, September 08, 2026 | 09:19 1.75 m | 03:28 4.58 m | 57 | 21:56 1.39 m | 15:47 4.94 m | 65 |
| Wednesday, September 09, 2026 | 10:14 1.41 m | 04:19 4.88 m | 72 | 22:45 1.10 m | 16:36 5.25 m | 80 |
| Thursday, September 10, 2026 | 11:01 1.11 m | 05:02 5.11 m | 86 | 23:28 0.90 m | 17:19 5.47 m | 92 |
| Friday, September 11, 2026 | 11:42 0.91 m | 05:41 5.26 m | 95 | - | 17:57 5.57 m | 99 |
| Saturday, September 12, 2026 | 00:08 0.81 m | 06:16 5.32 m | 99 | 12:22 0.82 m | 18:32 5.54 m | 102 |
About Fouras
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
FourasCharente-MaritimeAtlanticFrance
045° 59' 18.6'' N, 001° 05' 37.7'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : ILE d'AIX

