Tide times in Kerbors
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at01:42in 28 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 01:42 2.07 m | 07:47 9.16 m | 79 |
| Afternoon | 13:55 2.06 m | 19:59 9.54 m | 84 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 01:42 2.07 m | 07:47 9.16 m | 79 | 13:55 2.06 m | 19:59 9.54 m | 84 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Kerbors
Tide times in Kerbors for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 02:13 1.67 m | 08:17 9.51 m | 86 |
| Afternoon | 14:27 1.73 m | 20:29 9.84 m | 90 | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 02:45 1.42 m | 08:47 9.72 m | 90 |
| Afternoon | 14:59 1.54 m | 21:00 9.97 m | 92 | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 03:18 1.36 m | 09:18 9.77 m | 91 |
| Afternoon | 15:32 1.52 m | 21:33 9.93 m | 91 | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 03:51 1.49 m | 09:51 9.65 m | 87 |
| Afternoon | 16:07 1.69 m | 22:08 9.68 m | 86 | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 04:28 1.82 m | 10:27 9.35 m | 80 |
| Afternoon | 16:46 2.05 m | 22:47 9.24 m | 76 | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 05:08 2.33 m | 11:08 8.88 m | 69 |
| Afternoon | 17:30 2.58 m | 23:33 8.63 m | 64 | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 05:57 2.96 m | 11:59 8.30 m | 56 |
| Afternoon | 18:27 3.20 m | - | - | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 07:01 3.61 m | 00:34 7.96 m | 45 |
| Afternoon | 19:46 3.71 m | 13:11 7.73 m | - | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 08:34 3.98 m | 02:05 7.46 m | 41 |
| Afternoon | 21:30 3.75 m | 14:54 7.52 m | 41 | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 10:15 3.77 m | 03:55 7.53 m | 45 |
| Afternoon | 22:59 3.22 m | 16:33 7.91 m | 50 | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 11:29 3.13 m | 05:17 8.09 m | 57 |
| Afternoon | - | 17:41 8.60 m | 65 | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 00:00 2.48 m | 06:14 8.78 m | 72 |
| Afternoon | 12:23 2.42 m | 18:32 9.30 m | 80 | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 00:49 1.80 m | 06:58 9.38 m | 86 |
| Afternoon | 13:07 1.80 m | 19:14 9.85 m | 92 | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 01:30 1.30 m | 07:37 9.83 m | 95 |
| Afternoon | 13:46 1.36 m | 19:52 10.20 m | 99 | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 02:07 1.04 m | 08:12 10.06 m | 99 |
| Afternoon | 14:23 1.16 m | 20:27 10.32 m | 102 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 02:13 1.67 m | 08:17 9.51 m | 86 | 14:27 1.73 m | 20:29 9.84 m | 90 |
| Sunday, August 30, 2026 | 02:45 1.42 m | 08:47 9.72 m | 90 | 14:59 1.54 m | 21:00 9.97 m | 92 |
| Monday, August 31, 2026 | 03:18 1.36 m | 09:18 9.77 m | 91 | 15:32 1.52 m | 21:33 9.93 m | 91 |
| Tuesday, September 01, 2026 | 03:51 1.49 m | 09:51 9.65 m | 87 | 16:07 1.69 m | 22:08 9.68 m | 86 |
| Wednesday, September 02, 2026 | 04:28 1.82 m | 10:27 9.35 m | 80 | 16:46 2.05 m | 22:47 9.24 m | 76 |
| Thursday, September 03, 2026 | 05:08 2.33 m | 11:08 8.88 m | 69 | 17:30 2.58 m | 23:33 8.63 m | 64 |
| Friday, September 04, 2026 | 05:57 2.96 m | 11:59 8.30 m | 56 | 18:27 3.20 m | - | - |
| Saturday, September 05, 2026 | 07:01 3.61 m | 00:34 7.96 m | 45 | 19:46 3.71 m | 13:11 7.73 m | - |
| Sunday, September 06, 2026 | 08:34 3.98 m | 02:05 7.46 m | 41 | 21:30 3.75 m | 14:54 7.52 m | 41 |
| Monday, September 07, 2026 | 10:15 3.77 m | 03:55 7.53 m | 45 | 22:59 3.22 m | 16:33 7.91 m | 50 |
| Tuesday, September 08, 2026 | 11:29 3.13 m | 05:17 8.09 m | 57 | - | 17:41 8.60 m | 65 |
| Wednesday, September 09, 2026 | 00:00 2.48 m | 06:14 8.78 m | 72 | 12:23 2.42 m | 18:32 9.30 m | 80 |
| Thursday, September 10, 2026 | 00:49 1.80 m | 06:58 9.38 m | 86 | 13:07 1.80 m | 19:14 9.85 m | 92 |
| Friday, September 11, 2026 | 01:30 1.30 m | 07:37 9.83 m | 95 | 13:46 1.36 m | 19:52 10.20 m | 99 |
| Saturday, September 12, 2026 | 02:07 1.04 m | 08:12 10.06 m | 99 | 14:23 1.16 m | 20:27 10.32 m | 102 |
About Kerbors
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
KerborsCôtes-d'ArmorBrittanyFrance
048° 49' 43.7'' N, 003° 11' 1.7'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : PORT BENI

