Tide times in La Plage bleue
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide - next low tide at 13:05 - in 1 h 52 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodaySaturday, April 04, 2026 | Morning | 00:48 0.74 m | 06:31 5.07 m | 90 |
| Afternoon | 13:05 0.89 m | 18:42 5.03 m | 87 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodaySaturday, April 04, 2026 | 00:48 0.74 m | 06:31 5.07 m | 90 | 13:05 0.89 m | 18:42 5.03 m | 87 |
15-day tide forecast in La Plage bleue
Tide times in La Plage bleue for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | Morning | 01:22 0.92 m | 06:58 4.91 m | 84 |
| Afternoon | 13:37 1.12 m | 19:11 4.89 m | 80 | |
| Monday, April 06, 2026 | Morning | 01:56 1.18 m | 07:28 4.68 m | 75 |
| Afternoon | 14:10 1.40 m | 19:41 4.67 m | 70 | |
| Tuesday, April 07, 2026 | Morning | 02:30 1.49 m | 07:59 4.41 m | 64 |
| Afternoon | 14:43 1.70 m | 20:15 4.41 m | 59 | |
| Wednesday, April 08, 2026 | Morning | 03:07 1.81 m | 08:34 4.11 m | 51 |
| Afternoon | 15:21 2.00 m | 20:55 4.11 m | 47 | |
| Thursday, April 09, 2026 | Morning | 03:51 2.10 m | 09:20 3.81 m | 39 |
| Afternoon | 16:09 2.26 m | 21:51 3.84 m | 36 | |
| Friday, April 10, 2026 | Morning | 04:51 2.32 m | 10:42 3.57 m | 29 |
| Afternoon | 17:17 2.43 m | 23:48 3.70 m | 28 | |
| Saturday, April 11, 2026 | Morning | 06:12 2.38 m | - | - |
| Afternoon | 18:43 2.41 m | 13:02 3.59 m | 25 | |
| Sunday, April 12, 2026 | Morning | 07:35 2.20 m | 01:34 3.86 m | 28 |
| Afternoon | 19:59 2.17 m | 14:15 3.85 m | 32 | |
| Monday, April 13, 2026 | Morning | 08:37 1.87 m | 02:33 4.16 m | 38 |
| Afternoon | 20:55 1.81 m | 15:03 4.19 m | 46 | |
| Tuesday, April 14, 2026 | Morning | 09:24 1.47 m | 03:17 4.51 m | 53 |
| Afternoon | 21:41 1.40 m | 15:43 4.54 m | 61 | |
| Wednesday, April 15, 2026 | Morning | 10:06 1.09 m | 03:56 4.85 m | 69 |
| Afternoon | 22:23 1.02 m | 16:19 4.86 m | 77 | |
| Thursday, April 16, 2026 | Morning | 10:46 0.76 m | 04:33 5.14 m | 84 |
| Afternoon | 23:04 0.70 m | 16:53 5.13 m | 90 | |
| Friday, April 17, 2026 | Morning | 11:27 0.54 m | 05:09 5.34 m | 95 |
| Afternoon | 23:46 0.48 m | 17:28 5.30 m | 99 | |
| Saturday, April 18, 2026 | Morning | - | 05:45 5.41 m | 102 |
| Afternoon | 12:08 0.45 m | 18:03 5.36 m | 103 | |
| Sunday, April 19, 2026 | Morning | 00:29 0.41 m | 06:23 5.36 m | 103 |
| Afternoon | 12:51 0.51 m | 18:40 5.30 m | 101 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | 01:22 0.92 m | 06:58 4.91 m | 84 | 13:37 1.12 m | 19:11 4.89 m | 80 |
| Monday, April 06, 2026 | 01:56 1.18 m | 07:28 4.68 m | 75 | 14:10 1.40 m | 19:41 4.67 m | 70 |
| Tuesday, April 07, 2026 | 02:30 1.49 m | 07:59 4.41 m | 64 | 14:43 1.70 m | 20:15 4.41 m | 59 |
| Wednesday, April 08, 2026 | 03:07 1.81 m | 08:34 4.11 m | 51 | 15:21 2.00 m | 20:55 4.11 m | 47 |
| Thursday, April 09, 2026 | 03:51 2.10 m | 09:20 3.81 m | 39 | 16:09 2.26 m | 21:51 3.84 m | 36 |
| Friday, April 10, 2026 | 04:51 2.32 m | 10:42 3.57 m | 29 | 17:17 2.43 m | 23:48 3.70 m | 28 |
| Saturday, April 11, 2026 | 06:12 2.38 m | - | - | 18:43 2.41 m | 13:02 3.59 m | 25 |
| Sunday, April 12, 2026 | 07:35 2.20 m | 01:34 3.86 m | 28 | 19:59 2.17 m | 14:15 3.85 m | 32 |
| Monday, April 13, 2026 | 08:37 1.87 m | 02:33 4.16 m | 38 | 20:55 1.81 m | 15:03 4.19 m | 46 |
| Tuesday, April 14, 2026 | 09:24 1.47 m | 03:17 4.51 m | 53 | 21:41 1.40 m | 15:43 4.54 m | 61 |
| Wednesday, April 15, 2026 | 10:06 1.09 m | 03:56 4.85 m | 69 | 22:23 1.02 m | 16:19 4.86 m | 77 |
| Thursday, April 16, 2026 | 10:46 0.76 m | 04:33 5.14 m | 84 | 23:04 0.70 m | 16:53 5.13 m | 90 |
| Friday, April 17, 2026 | 11:27 0.54 m | 05:09 5.34 m | 95 | 23:46 0.48 m | 17:28 5.30 m | 99 |
| Saturday, April 18, 2026 | - | 05:45 5.41 m | 102 | 12:08 0.45 m | 18:03 5.36 m | 103 |
| Sunday, April 19, 2026 | 00:29 0.41 m | 06:23 5.36 m | 103 | 12:51 0.51 m | 18:40 5.30 m | 101 |
About La Plage bleue
Hœdic, Morbihan, France. 15-day tide forecast
Displayed tide times refer to a reference area covering this coastal sector.
Local variations may occur depending on weather conditions, the coastline configuration, or site exposure.
HœdicMorbihanBrittanyFrance
047° 20' 24.4'' N, 002° 51' 43.5'' W
Time zone : Europe/Paris

