Tide times in Lestre
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at05:31in 4 h 21 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 05:31 1.28 m | 11:18 6.49 m | 79 |
| Afternoon | 17:47 1.41 m | 23:25 6.69 m | 84 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 05:31 1.28 m | 11:18 6.49 m | 79 | 17:47 1.41 m | 23:25 6.69 m | 84 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Lestre
Tide times in Lestre for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 06:05 1.02 m | 11:46 6.70 m | 86 |
| Afternoon | 18:21 1.21 m | 23:54 6.86 m | 90 | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 06:39 0.88 m | - | - |
| Afternoon | 18:56 1.11 m | 12:15 6.82 m | 90 | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 07:15 0.89 m | 00:24 6.94 m | 91 |
| Afternoon | 19:32 1.14 m | 12:45 6.85 m | 91 | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 07:52 1.04 m | 00:57 6.91 m | 87 |
| Afternoon | 20:11 1.30 m | 13:18 6.77 m | 86 | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 08:31 1.33 m | 01:33 6.74 m | 80 |
| Afternoon | 20:52 1.58 m | 13:55 6.57 m | 76 | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 09:15 1.74 m | 02:15 6.44 m | 69 |
| Afternoon | 21:40 1.95 m | 14:39 6.25 m | 64 | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 10:07 2.21 m | 03:06 6.03 m | 56 |
| Afternoon | 22:40 2.33 m | 15:35 5.86 m | 50 | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 11:14 2.63 m | 04:15 5.60 m | 45 |
| Afternoon | - | 16:54 5.52 m | - | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 00:00 2.58 m | 05:56 5.35 m | 41 |
| Afternoon | 12:44 2.81 m | 18:38 5.46 m | 41 | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 01:33 2.47 m | 07:42 5.49 m | 45 |
| Afternoon | 14:14 2.57 m | 20:07 5.72 m | 50 | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 02:51 2.03 m | 08:57 5.86 m | 57 |
| Afternoon | 15:20 2.10 m | 21:11 6.13 m | 65 | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 03:48 1.49 m | 09:50 6.27 m | 72 |
| Afternoon | 16:12 1.59 m | 21:59 6.53 m | 80 | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 04:36 1.02 m | 10:32 6.62 m | 86 |
| Afternoon | 16:57 1.17 m | 22:40 6.86 m | 92 | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 05:18 0.69 m | 11:07 6.88 m | 95 |
| Afternoon | 17:37 0.90 m | 23:17 7.07 m | 99 | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 05:58 0.56 m | 11:40 7.02 m | 99 |
| Afternoon | 18:16 0.79 m | 23:51 7.15 m | 102 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 06:05 1.02 m | 11:46 6.70 m | 86 | 18:21 1.21 m | 23:54 6.86 m | 90 |
| Sunday, August 30, 2026 | 06:39 0.88 m | - | - | 18:56 1.11 m | 12:15 6.82 m | 90 |
| Monday, August 31, 2026 | 07:15 0.89 m | 00:24 6.94 m | 91 | 19:32 1.14 m | 12:45 6.85 m | 91 |
| Tuesday, September 01, 2026 | 07:52 1.04 m | 00:57 6.91 m | 87 | 20:11 1.30 m | 13:18 6.77 m | 86 |
| Wednesday, September 02, 2026 | 08:31 1.33 m | 01:33 6.74 m | 80 | 20:52 1.58 m | 13:55 6.57 m | 76 |
| Thursday, September 03, 2026 | 09:15 1.74 m | 02:15 6.44 m | 69 | 21:40 1.95 m | 14:39 6.25 m | 64 |
| Friday, September 04, 2026 | 10:07 2.21 m | 03:06 6.03 m | 56 | 22:40 2.33 m | 15:35 5.86 m | 50 |
| Saturday, September 05, 2026 | 11:14 2.63 m | 04:15 5.60 m | 45 | - | 16:54 5.52 m | - |
| Sunday, September 06, 2026 | 00:00 2.58 m | 05:56 5.35 m | 41 | 12:44 2.81 m | 18:38 5.46 m | 41 |
| Monday, September 07, 2026 | 01:33 2.47 m | 07:42 5.49 m | 45 | 14:14 2.57 m | 20:07 5.72 m | 50 |
| Tuesday, September 08, 2026 | 02:51 2.03 m | 08:57 5.86 m | 57 | 15:20 2.10 m | 21:11 6.13 m | 65 |
| Wednesday, September 09, 2026 | 03:48 1.49 m | 09:50 6.27 m | 72 | 16:12 1.59 m | 21:59 6.53 m | 80 |
| Thursday, September 10, 2026 | 04:36 1.02 m | 10:32 6.62 m | 86 | 16:57 1.17 m | 22:40 6.86 m | 92 |
| Friday, September 11, 2026 | 05:18 0.69 m | 11:07 6.88 m | 95 | 17:37 0.90 m | 23:17 7.07 m | 99 |
| Saturday, September 12, 2026 | 05:58 0.56 m | 11:40 7.02 m | 99 | 18:16 0.79 m | 23:51 7.15 m | 102 |
About Lestre
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
LestreMancheThe English ChannelFrance
049° 31' 32.5'' N, 001° 20' 4.9'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : SAINT VAAST LA HOUGUE

