Tide times in Plage de Butin
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at20:27in 5 h 41 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 08:04 0.97 m | 00:49 8.62 m | 95 |
| Afternoon | 20:27 1.34 m | 13:15 8.38 m | 91 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 08:04 0.97 m | 00:49 8.62 m | 95 | 20:27 1.34 m | 13:15 8.38 m | 91 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Plage de Butin
Tide times in Plage de Butin for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 08:52 1.18 m | 01:35 8.37 m | 86 |
| Afternoon | 21:15 1.66 m | 14:04 8.04 m | 82 | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 09:41 1.52 m | 02:24 7.98 m | 76 |
| Afternoon | 22:06 2.07 m | 14:57 7.62 m | 71 | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 10:33 1.93 m | 03:18 7.53 m | 64 |
| Afternoon | 22:59 2.49 m | 16:00 7.19 m | 60 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 11:28 2.33 m | 04:25 7.10 m | 55 |
| Afternoon | 23:59 2.84 m | 17:19 6.89 m | 52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | - | 05:45 6.83 m | 50 |
| Afternoon | 12:30 2.64 m | 18:40 6.80 m | - | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 01:06 3.04 m | 07:02 6.78 m | 49 |
| Afternoon | 13:39 2.80 m | 19:44 6.89 m | 50 | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 02:17 3.04 m | 08:03 6.87 m | 51 |
| Afternoon | 14:47 2.78 m | 20:35 7.05 m | 53 | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 03:21 2.85 m | 08:54 7.04 m | 55 |
| Afternoon | 15:46 2.64 m | 21:19 7.25 m | 58 | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 04:15 2.60 m | 09:38 7.23 m | 60 |
| Afternoon | 16:36 2.47 m | 21:59 7.45 m | 64 | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 05:01 2.35 m | 10:19 7.40 m | 65 |
| Afternoon | 17:19 2.31 m | 22:37 7.62 m | 68 | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 05:42 2.15 m | 10:58 7.54 m | 69 |
| Afternoon | 17:59 2.20 m | 23:14 7.74 m | 71 | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 06:20 2.01 m | 11:35 7.62 m | 71 |
| Afternoon | 18:36 2.14 m | 23:50 7.79 m | 73 | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 06:57 1.94 m | - | - |
| Afternoon | 19:12 2.15 m | 12:11 7.62 m | 71 | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 07:32 1.94 m | 00:26 7.77 m | 69 |
| Afternoon | 19:48 2.22 m | 12:47 7.56 m | 70 | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 08:09 2.01 m | 01:00 7.69 m | 66 |
| Afternoon | 20:25 2.34 m | 13:22 7.44 m | 67 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 08:52 1.18 m | 01:35 8.37 m | 86 | 21:15 1.66 m | 14:04 8.04 m | 82 |
| Thursday, May 21, 2026 | 09:41 1.52 m | 02:24 7.98 m | 76 | 22:06 2.07 m | 14:57 7.62 m | 71 |
| Friday, May 22, 2026 | 10:33 1.93 m | 03:18 7.53 m | 64 | 22:59 2.49 m | 16:00 7.19 m | 60 |
| Saturday, May 23, 2026 | 11:28 2.33 m | 04:25 7.10 m | 55 | 23:59 2.84 m | 17:19 6.89 m | 52 |
| Sunday, May 24, 2026 | - | 05:45 6.83 m | 50 | 12:30 2.64 m | 18:40 6.80 m | - |
| Monday, May 25, 2026 | 01:06 3.04 m | 07:02 6.78 m | 49 | 13:39 2.80 m | 19:44 6.89 m | 50 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 02:17 3.04 m | 08:03 6.87 m | 51 | 14:47 2.78 m | 20:35 7.05 m | 53 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 03:21 2.85 m | 08:54 7.04 m | 55 | 15:46 2.64 m | 21:19 7.25 m | 58 |
| Thursday, May 28, 2026 | 04:15 2.60 m | 09:38 7.23 m | 60 | 16:36 2.47 m | 21:59 7.45 m | 64 |
| Friday, May 29, 2026 | 05:01 2.35 m | 10:19 7.40 m | 65 | 17:19 2.31 m | 22:37 7.62 m | 68 |
| Saturday, May 30, 2026 | 05:42 2.15 m | 10:58 7.54 m | 69 | 17:59 2.20 m | 23:14 7.74 m | 71 |
| Sunday, May 31, 2026 | 06:20 2.01 m | 11:35 7.62 m | 71 | 18:36 2.14 m | 23:50 7.79 m | 73 |
| Monday, June 01, 2026 | 06:57 1.94 m | - | - | 19:12 2.15 m | 12:11 7.62 m | 71 |
| Tuesday, June 02, 2026 | 07:32 1.94 m | 00:26 7.77 m | 69 | 19:48 2.22 m | 12:47 7.56 m | 70 |
| Wednesday, June 03, 2026 | 08:09 2.01 m | 01:00 7.69 m | 66 | 20:25 2.34 m | 13:22 7.44 m | 67 |
About Plage de Butin
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
HonfleurCalvadosThe English ChannelFrance
049° 25' 11.0'' N, 000° 11' 46.5'' E
Time zone : Europe/Paris
Reference station : HONFLEUR

