Tide times in Plage de Kerhornou
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at19:46in 4 h 59 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 01:37 0.82 m | 07:26 6.68 m | 95 |
| Afternoon | 13:58 1.13 m | 19:46 6.73 m | 91 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 01:37 0.82 m | 07:26 6.68 m | 95 | 13:58 1.13 m | 19:46 6.73 m | 91 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Plage de Kerhornou
Tide times in Plage de Kerhornou for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 02:27 1.01 m | 08:15 6.39 m | 86 |
| Afternoon | 14:48 1.40 m | 20:36 6.44 m | 82 | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 03:20 1.30 m | 09:07 6.01 m | 76 |
| Afternoon | 15:42 1.72 m | 21:30 6.08 m | 71 | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 04:17 1.62 m | 10:07 5.63 m | 64 |
| Afternoon | 16:40 2.04 m | 22:32 5.73 m | 60 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 05:19 1.91 m | 11:17 5.33 m | 55 |
| Afternoon | 17:45 2.28 m | 23:46 5.48 m | 52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 06:26 2.11 m | - | - |
| Afternoon | 18:54 2.39 m | 12:36 5.20 m | 50 | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 07:35 2.18 m | 01:03 5.40 m | 49 |
| Afternoon | 20:03 2.35 m | 13:47 5.26 m | 50 | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 08:39 2.13 m | 02:11 5.46 m | 51 |
| Afternoon | 21:04 2.20 m | 14:45 5.42 m | 53 | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 09:33 2.03 m | 03:06 5.59 m | 55 |
| Afternoon | 21:57 2.00 m | 15:32 5.61 m | 58 | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 10:20 1.91 m | 03:52 5.74 m | 60 |
| Afternoon | 22:41 1.82 m | 16:13 5.81 m | 64 | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 11:01 1.81 m | 04:33 5.87 m | 65 |
| Afternoon | 23:22 1.68 m | 16:51 5.98 m | 68 | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 11:38 1.73 m | 05:11 5.97 m | 69 |
| Afternoon | 23:59 1.60 m | 17:27 6.10 m | 71 | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | - | 05:47 6.01 m | 71 |
| Afternoon | 12:14 1.70 m | 18:02 6.16 m | 73 | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 00:35 1.57 m | 06:22 6.00 m | 71 |
| Afternoon | 12:48 1.71 m | 18:37 6.16 m | 72 | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 01:11 1.61 m | 06:57 5.94 m | 69 |
| Afternoon | 13:23 1.77 m | 19:12 6.09 m | 70 | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 01:46 1.70 m | 07:31 5.82 m | 66 |
| Afternoon | 13:58 1.88 m | 19:46 5.98 m | 67 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 02:27 1.01 m | 08:15 6.39 m | 86 | 14:48 1.40 m | 20:36 6.44 m | 82 |
| Thursday, May 21, 2026 | 03:20 1.30 m | 09:07 6.01 m | 76 | 15:42 1.72 m | 21:30 6.08 m | 71 |
| Friday, May 22, 2026 | 04:17 1.62 m | 10:07 5.63 m | 64 | 16:40 2.04 m | 22:32 5.73 m | 60 |
| Saturday, May 23, 2026 | 05:19 1.91 m | 11:17 5.33 m | 55 | 17:45 2.28 m | 23:46 5.48 m | 52 |
| Sunday, May 24, 2026 | 06:26 2.11 m | - | - | 18:54 2.39 m | 12:36 5.20 m | 50 |
| Monday, May 25, 2026 | 07:35 2.18 m | 01:03 5.40 m | 49 | 20:03 2.35 m | 13:47 5.26 m | 50 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 08:39 2.13 m | 02:11 5.46 m | 51 | 21:04 2.20 m | 14:45 5.42 m | 53 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 09:33 2.03 m | 03:06 5.59 m | 55 | 21:57 2.00 m | 15:32 5.61 m | 58 |
| Thursday, May 28, 2026 | 10:20 1.91 m | 03:52 5.74 m | 60 | 22:41 1.82 m | 16:13 5.81 m | 64 |
| Friday, May 29, 2026 | 11:01 1.81 m | 04:33 5.87 m | 65 | 23:22 1.68 m | 16:51 5.98 m | 68 |
| Saturday, May 30, 2026 | 11:38 1.73 m | 05:11 5.97 m | 69 | 23:59 1.60 m | 17:27 6.10 m | 71 |
| Sunday, May 31, 2026 | - | 05:47 6.01 m | 71 | 12:14 1.70 m | 18:02 6.16 m | 73 |
| Monday, June 01, 2026 | 00:35 1.57 m | 06:22 6.00 m | 71 | 12:48 1.71 m | 18:37 6.16 m | 72 |
| Tuesday, June 02, 2026 | 01:11 1.61 m | 06:57 5.94 m | 69 | 13:23 1.77 m | 19:12 6.09 m | 70 |
| Wednesday, June 03, 2026 | 01:46 1.70 m | 07:31 5.82 m | 66 | 13:58 1.88 m | 19:46 5.98 m | 67 |
About Plage de Kerhornou
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
PloumoguerFinistèreBrittanyFrance
048° 24' 20.1'' N, 004° 46' 33.3'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : LE CONQUET

