Tide times in Plougasnou
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at07:17in 5 h 59 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 01:17 1.95 m | 07:17 8.44 m | 79 |
| Afternoon | 13:32 1.96 m | 19:28 8.71 m | 84 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 01:17 1.95 m | 07:17 8.44 m | 79 | 13:32 1.96 m | 19:28 8.71 m | 84 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Plougasnou
Tide times in Plougasnou for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 01:50 1.59 m | 07:47 8.75 m | 86 |
| Afternoon | 14:05 1.66 m | 19:58 8.97 m | 90 | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 02:22 1.36 m | 08:17 8.94 m | 90 |
| Afternoon | 14:38 1.49 m | 20:29 9.10 m | 92 | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 02:56 1.30 m | 08:48 9.00 m | 91 |
| Afternoon | 15:12 1.48 m | 21:01 9.08 m | 91 | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 03:31 1.42 m | 09:20 8.90 m | 87 |
| Afternoon | 15:48 1.64 m | 21:37 8.88 m | 86 | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 04:08 1.73 m | 09:57 8.64 m | 80 |
| Afternoon | 16:27 1.97 m | 22:16 8.51 m | 76 | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 04:50 2.20 m | 10:38 8.22 m | 69 |
| Afternoon | 17:13 2.44 m | 23:04 7.99 m | 64 | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 05:39 2.77 m | 11:30 7.70 m | 56 |
| Afternoon | 18:09 2.97 m | - | - | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 06:44 3.35 m | 00:06 7.41 m | 45 |
| Afternoon | 19:27 3.40 m | 12:43 7.20 m | - | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 08:14 3.67 m | 01:37 7.00 m | 41 |
| Afternoon | 21:06 3.41 m | 14:24 7.01 m | 41 | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 09:51 3.47 m | 03:25 7.07 m | 45 |
| Afternoon | 22:32 2.93 m | 16:00 7.33 m | 50 | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 11:04 2.89 m | 04:46 7.55 m | 57 |
| Afternoon | 23:34 2.25 m | 17:09 7.91 m | 65 | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 11:58 2.23 m | 05:44 8.14 m | 72 |
| Afternoon | - | 18:01 8.51 m | 80 | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 00:23 1.63 m | 06:29 8.66 m | 86 |
| Afternoon | 12:43 1.67 m | 18:43 9.00 m | 92 | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 01:05 1.18 m | 07:07 9.04 m | 95 |
| Afternoon | 13:23 1.28 m | 19:21 9.31 m | 99 | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 01:44 0.95 m | 07:42 9.25 m | 99 |
| Afternoon | 14:01 1.10 m | 19:56 9.43 m | 102 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 01:50 1.59 m | 07:47 8.75 m | 86 | 14:05 1.66 m | 19:58 8.97 m | 90 |
| Sunday, August 30, 2026 | 02:22 1.36 m | 08:17 8.94 m | 90 | 14:38 1.49 m | 20:29 9.10 m | 92 |
| Monday, August 31, 2026 | 02:56 1.30 m | 08:48 9.00 m | 91 | 15:12 1.48 m | 21:01 9.08 m | 91 |
| Tuesday, September 01, 2026 | 03:31 1.42 m | 09:20 8.90 m | 87 | 15:48 1.64 m | 21:37 8.88 m | 86 |
| Wednesday, September 02, 2026 | 04:08 1.73 m | 09:57 8.64 m | 80 | 16:27 1.97 m | 22:16 8.51 m | 76 |
| Thursday, September 03, 2026 | 04:50 2.20 m | 10:38 8.22 m | 69 | 17:13 2.44 m | 23:04 7.99 m | 64 |
| Friday, September 04, 2026 | 05:39 2.77 m | 11:30 7.70 m | 56 | 18:09 2.97 m | - | - |
| Saturday, September 05, 2026 | 06:44 3.35 m | 00:06 7.41 m | 45 | 19:27 3.40 m | 12:43 7.20 m | - |
| Sunday, September 06, 2026 | 08:14 3.67 m | 01:37 7.00 m | 41 | 21:06 3.41 m | 14:24 7.01 m | 41 |
| Monday, September 07, 2026 | 09:51 3.47 m | 03:25 7.07 m | 45 | 22:32 2.93 m | 16:00 7.33 m | 50 |
| Tuesday, September 08, 2026 | 11:04 2.89 m | 04:46 7.55 m | 57 | 23:34 2.25 m | 17:09 7.91 m | 65 |
| Wednesday, September 09, 2026 | 11:58 2.23 m | 05:44 8.14 m | 72 | - | 18:01 8.51 m | 80 |
| Thursday, September 10, 2026 | 00:23 1.63 m | 06:29 8.66 m | 86 | 12:43 1.67 m | 18:43 9.00 m | 92 |
| Friday, September 11, 2026 | 01:05 1.18 m | 07:07 9.04 m | 95 | 13:23 1.28 m | 19:21 9.31 m | 99 |
| Saturday, September 12, 2026 | 01:44 0.95 m | 07:42 9.25 m | 99 | 14:01 1.10 m | 19:56 9.43 m | 102 |
About Plougasnou
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
PlougasnouFinistèreBrittanyFrance
048° 41' 43.4'' N, 003° 47' 24.4'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : ANSE DE PRIMEL

