Tide times in Port-Bail-sur-Mer
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at23:38in 36 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayFriday, October 16, 2026 | Morning | 05:40 3.21 m | 11:18 9.93 m | 59 |
| Afternoon | 18:01 3.32 m | 23:38 9.33 m | 52 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayFriday, October 16, 2026 | 05:40 3.21 m | 11:18 9.93 m | 59 | 18:01 3.32 m | 23:38 9.33 m | 52 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Port-Bail-sur-Mer
Tide times in Port-Bail-sur-Mer for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | Morning | 06:15 3.86 m | 11:52 9.20 m | 47 |
| Afternoon | 18:42 3.97 m | - | - | |
| Sunday, October 18, 2026 | Morning | 07:00 4.49 m | 00:15 8.56 m | 35 |
| Afternoon | 19:37 4.53 m | 12:33 8.45 m | 28 | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 08:04 4.99 m | 01:06 7.84 m | 27 |
| Afternoon | 20:52 4.86 m | 13:38 7.80 m | - | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | 09:30 5.17 m | 02:57 7.41 m | 25 |
| Afternoon | 22:22 4.75 m | 15:52 7.66 m | 27 | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 11:01 4.86 m | 04:58 7.81 m | 31 |
| Afternoon | 23:40 4.19 m | 17:17 8.23 m | 36 | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | - | 05:52 8.57 m | 44 |
| Afternoon | 12:10 4.16 m | 18:05 9.02 m | 50 | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 00:36 3.42 m | 06:30 9.42 m | 58 |
| Afternoon | 12:59 3.35 m | 18:43 9.88 m | 64 | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 01:21 2.64 m | 07:05 10.27 m | 72 |
| Afternoon | 13:41 2.56 m | 19:19 10.70 m | 77 | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 02:01 1.97 m | 06:40 11.04 m | 84 |
| Afternoon | 13:21 1.88 m | 18:55 11.39 m | 89 | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 01:40 1.49 m | 07:15 11.65 m | 93 |
| Afternoon | 14:00 1.40 m | 19:33 11.86 m | 96 | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 02:19 1.25 m | 07:51 12.01 m | 98 |
| Afternoon | 14:40 1.18 m | 20:11 12.05 m | 99 | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 02:59 1.28 m | 08:30 12.09 m | 98 |
| Afternoon | 15:21 1.23 m | 20:51 11.90 m | 96 | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 03:41 1.59 m | 09:09 11.84 m | 93 |
| Afternoon | 16:05 1.55 m | 21:33 11.43 m | 89 | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 04:26 2.12 m | 09:52 11.31 m | 84 |
| Afternoon | 16:52 2.08 m | 22:18 10.69 m | 77 | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 05:15 2.81 m | 10:39 10.55 m | 71 |
| Afternoon | 17:47 2.73 m | 23:10 9.80 m | 63 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | 06:15 3.86 m | 11:52 9.20 m | 47 | 18:42 3.97 m | - | - |
| Sunday, October 18, 2026 | 07:00 4.49 m | 00:15 8.56 m | 35 | 19:37 4.53 m | 12:33 8.45 m | 28 |
| Monday, October 19, 2026 | 08:04 4.99 m | 01:06 7.84 m | 27 | 20:52 4.86 m | 13:38 7.80 m | - |
| Tuesday, October 20, 2026 | 09:30 5.17 m | 02:57 7.41 m | 25 | 22:22 4.75 m | 15:52 7.66 m | 27 |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:01 4.86 m | 04:58 7.81 m | 31 | 23:40 4.19 m | 17:17 8.23 m | 36 |
| Thursday, October 22, 2026 | - | 05:52 8.57 m | 44 | 12:10 4.16 m | 18:05 9.02 m | 50 |
| Friday, October 23, 2026 | 00:36 3.42 m | 06:30 9.42 m | 58 | 12:59 3.35 m | 18:43 9.88 m | 64 |
| Saturday, October 24, 2026 | 01:21 2.64 m | 07:05 10.27 m | 72 | 13:41 2.56 m | 19:19 10.70 m | 77 |
| Sunday, October 25, 2026 | 02:01 1.97 m | 06:40 11.04 m | 84 | 13:21 1.88 m | 18:55 11.39 m | 89 |
| Monday, October 26, 2026 | 01:40 1.49 m | 07:15 11.65 m | 93 | 14:00 1.40 m | 19:33 11.86 m | 96 |
| Tuesday, October 27, 2026 | 02:19 1.25 m | 07:51 12.01 m | 98 | 14:40 1.18 m | 20:11 12.05 m | 99 |
| Wednesday, October 28, 2026 | 02:59 1.28 m | 08:30 12.09 m | 98 | 15:21 1.23 m | 20:51 11.90 m | 96 |
| Thursday, October 29, 2026 | 03:41 1.59 m | 09:09 11.84 m | 93 | 16:05 1.55 m | 21:33 11.43 m | 89 |
| Friday, October 30, 2026 | 04:26 2.12 m | 09:52 11.31 m | 84 | 16:52 2.08 m | 22:18 10.69 m | 77 |
| Saturday, October 31, 2026 | 05:15 2.81 m | 10:39 10.55 m | 71 | 17:47 2.73 m | 23:10 9.80 m | 63 |
About Port-Bail-sur-Mer
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Port-Bail-sur-MerMancheThe English ChannelFrance
049° 20' 7.8'' N, 001° 41' 59.6'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : PORTBAIL

