Tide times in Petit-Bourg
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at11:19in 1 h 56 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 11:19 < 0.1 m | 03:30 0.56 m |
| Afternoon | 22:19 0.38 m | 18:36 0.43 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 11:19 < 0.1 m | 03:30 0.56 m | 22:19 0.38 m | 18:36 0.43 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Petit-Bourg
Tide times in Petit-Bourg for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | - | 04:19 0.55 m |
| Afternoon | 12:14 < 0.1 m | 19:41 0.43 m | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | - | 05:16 0.52 m |
| Afternoon | 13:11 0.14 m | 20:42 0.44 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 00:37 0.40 m | 06:26 0.49 m |
| Afternoon | 14:11 0.20 m | 21:32 0.45 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 02:36 0.39 m | 07:58 0.45 m |
| Afternoon | 15:12 0.25 m | 22:11 0.47 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 04:27 0.35 m | 09:50 0.43 m |
| Afternoon | 16:11 0.30 m | 22:42 0.48 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 05:37 0.30 m | 11:44 0.43 m |
| Afternoon | 17:02 0.34 m | 23:08 0.50 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 06:26 0.26 m | - |
| Afternoon | 17:44 0.38 m | 13:12 0.44 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 07:06 0.21 m | - |
| Afternoon | 18:18 0.40 m | 14:18 0.44 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 07:41 0.18 m | - |
| Afternoon | 18:45 0.40 m | 15:10 0.44 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 08:15 0.15 m | 00:27 0.52 m |
| Afternoon | 19:11 0.40 m | 15:54 0.43 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 08:48 0.13 m | 00:57 0.52 m |
| Afternoon | 19:38 0.40 m | 16:35 0.42 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 09:22 0.12 m | 01:30 0.52 m |
| Afternoon | 20:07 0.40 m | 17:15 0.41 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 09:57 0.12 m | 02:04 0.53 m |
| Afternoon | 20:39 0.40 m | 17:58 0.41 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 10:34 0.13 m | 02:39 0.53 m |
| Afternoon | 21:14 0.40 m | 18:45 0.41 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 11:10 0.15 m | 03:15 0.53 m |
| Afternoon | 21:56 0.41 m | 19:32 0.42 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | - | 04:19 0.55 m | 12:14 < 0.1 m | 19:41 0.43 m |
| Thursday, May 21, 2026 | - | 05:16 0.52 m | 13:11 0.14 m | 20:42 0.44 m |
| Friday, May 22, 2026 | 00:37 0.40 m | 06:26 0.49 m | 14:11 0.20 m | 21:32 0.45 m |
| Saturday, May 23, 2026 | 02:36 0.39 m | 07:58 0.45 m | 15:12 0.25 m | 22:11 0.47 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 04:27 0.35 m | 09:50 0.43 m | 16:11 0.30 m | 22:42 0.48 m |
| Monday, May 25, 2026 | 05:37 0.30 m | 11:44 0.43 m | 17:02 0.34 m | 23:08 0.50 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 06:26 0.26 m | - | 17:44 0.38 m | 13:12 0.44 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 07:06 0.21 m | - | 18:18 0.40 m | 14:18 0.44 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 07:41 0.18 m | - | 18:45 0.40 m | 15:10 0.44 m |
| Friday, May 29, 2026 | 08:15 0.15 m | 00:27 0.52 m | 19:11 0.40 m | 15:54 0.43 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 08:48 0.13 m | 00:57 0.52 m | 19:38 0.40 m | 16:35 0.42 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 09:22 0.12 m | 01:30 0.52 m | 20:07 0.40 m | 17:15 0.41 m |
| Monday, June 01, 2026 | 09:57 0.12 m | 02:04 0.53 m | 20:39 0.40 m | 17:58 0.41 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 10:34 0.13 m | 02:39 0.53 m | 21:14 0.40 m | 18:45 0.41 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 11:10 0.15 m | 03:15 0.53 m | 21:56 0.41 m | 19:32 0.42 m |
About Petit-Bourg
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Petit-BourgGuadeloupeFrench West Indies
016° 11' 29.4'' N, 061° 35' 25.4'' W
Time zone : America/Guadeloupe
Reference station : Pointe Pitre

