Tide times in Anse Paddon
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at03:33in 3 h 12 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayWednesday, May 20, 2026 | Morning | 03:33 0.50 m | 09:00 1.18 m |
| Afternoon | 15:27 0.11 m | 22:15 1.47 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayWednesday, May 20, 2026 | 03:33 0.50 m | 09:00 1.18 m | 15:27 0.11 m | 22:15 1.47 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Anse Paddon
Tide times in Anse Paddon for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | Morning | 04:27 0.55 m | 09:50 1.12 m |
| Afternoon | 16:17 0.20 m | 23:09 1.41 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 05:25 0.59 m | 10:47 1.06 m |
| Afternoon | 17:12 0.30 m | - | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 06:29 0.60 m | 00:07 1.35 m |
| Afternoon | 18:13 0.40 m | - | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 07:38 0.59 m | 01:07 1.30 m |
| Afternoon | 19:21 0.49 m | 13:20 1.00 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 08:43 0.54 m | 02:05 1.27 m |
| Afternoon | 20:33 0.55 m | 14:47 1.03 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 09:38 0.46 m | 02:59 1.25 m |
| Afternoon | 21:41 0.59 m | 16:00 1.10 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 10:24 0.38 m | 03:46 1.23 m |
| Afternoon | 22:42 0.60 m | 16:58 1.18 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 11:04 0.30 m | 04:29 1.22 m |
| Afternoon | 23:35 0.59 m | 17:45 1.26 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 11:40 0.24 m | 05:09 1.21 m |
| Afternoon | - | 18:27 1.32 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 00:21 0.57 m | 05:48 1.19 m |
| Afternoon | 12:16 0.19 m | 19:04 1.36 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 01:03 0.56 m | 06:26 1.17 m |
| Afternoon | 12:51 0.16 m | 19:40 1.39 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 01:43 0.54 m | 07:04 1.16 m |
| Afternoon | 13:27 0.16 m | 20:16 1.39 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 02:21 0.54 m | 07:41 1.14 m |
| Afternoon | 14:02 0.17 m | 20:52 1.38 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 02:59 0.55 m | 08:18 1.12 m |
| Afternoon | 14:38 0.19 m | 21:28 1.36 m | |
| Thursday, June 04, 2026 | Morning | 03:38 0.56 m | 08:56 1.09 m |
| Afternoon | 15:15 0.22 m | 22:06 1.34 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | 04:27 0.55 m | 09:50 1.12 m | 16:17 0.20 m | 23:09 1.41 m |
| Friday, May 22, 2026 | 05:25 0.59 m | 10:47 1.06 m | 17:12 0.30 m | - |
| Saturday, May 23, 2026 | 06:29 0.60 m | 00:07 1.35 m | 18:13 0.40 m | - |
| Sunday, May 24, 2026 | 07:38 0.59 m | 01:07 1.30 m | 19:21 0.49 m | 13:20 1.00 m |
| Monday, May 25, 2026 | 08:43 0.54 m | 02:05 1.27 m | 20:33 0.55 m | 14:47 1.03 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 09:38 0.46 m | 02:59 1.25 m | 21:41 0.59 m | 16:00 1.10 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 10:24 0.38 m | 03:46 1.23 m | 22:42 0.60 m | 16:58 1.18 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 11:04 0.30 m | 04:29 1.22 m | 23:35 0.59 m | 17:45 1.26 m |
| Friday, May 29, 2026 | 11:40 0.24 m | 05:09 1.21 m | - | 18:27 1.32 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 00:21 0.57 m | 05:48 1.19 m | 12:16 0.19 m | 19:04 1.36 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 01:03 0.56 m | 06:26 1.17 m | 12:51 0.16 m | 19:40 1.39 m |
| Monday, June 01, 2026 | 01:43 0.54 m | 07:04 1.16 m | 13:27 0.16 m | 20:16 1.39 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 02:21 0.54 m | 07:41 1.14 m | 14:02 0.17 m | 20:52 1.38 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 02:59 0.55 m | 08:18 1.12 m | 14:38 0.19 m | 21:28 1.36 m |
| Thursday, June 04, 2026 | 03:38 0.56 m | 08:56 1.09 m | 15:15 0.22 m | 22:06 1.34 m |
About Anse Paddon
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
NouméaNouvelle-CalédoniePacificNew Caledonia
022° 15' 39.3'' S, 166° 24' 17.2'' E
Time zone : Pacific/Noumea
Reference station : Noumea Numbo

