Tide times in Akuoa
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide - next high tide at 04:17 - in 3 h 48 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodaySaturday, April 04, 2026 | Morning | 10:23 0.31 m | 04:17 1.16 m |
| Afternoon | 23:04 0.37 m | 16:43 1.23 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodaySaturday, April 04, 2026 | 10:23 0.31 m | 04:17 1.16 m | 23:04 0.37 m | 16:43 1.23 m |
15-day tide forecast in Akuoa
Tide times in Akuoa for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | Morning | 11:05 0.35 m | 04:59 1.08 m |
| Afternoon | 23:54 0.41 m | 17:27 1.18 m | |
| Monday, April 06, 2026 | Morning | 11:51 0.39 m | 05:46 1.02 m |
| Afternoon | - | 18:17 1.13 m | |
| Tuesday, April 07, 2026 | Morning | 00:49 0.43 m | 06:40 0.97 m |
| Afternoon | 12:43 0.41 m | 19:12 1.10 m | |
| Wednesday, April 08, 2026 | Morning | 01:47 0.44 m | 07:39 0.94 m |
| Afternoon | 13:40 0.43 m | 20:10 1.09 m | |
| Thursday, April 09, 2026 | Morning | 02:44 0.43 m | 08:40 0.95 m |
| Afternoon | 14:38 0.42 m | 21:07 1.11 m | |
| Friday, April 10, 2026 | Morning | 03:37 0.40 m | 09:37 0.99 m |
| Afternoon | 15:33 0.39 m | 21:59 1.15 m | |
| Saturday, April 11, 2026 | Morning | 04:24 0.36 m | 10:27 1.05 m |
| Afternoon | 16:24 0.36 m | 22:46 1.20 m | |
| Sunday, April 12, 2026 | Morning | 05:08 0.32 m | 11:13 1.12 m |
| Afternoon | 17:12 0.32 m | 23:30 1.25 m | |
| Monday, April 13, 2026 | Morning | 05:50 0.27 m | 11:57 1.20 m |
| Afternoon | 17:58 0.27 m | - | |
| Tuesday, April 14, 2026 | Morning | 06:30 0.22 m | 00:13 1.30 m |
| Afternoon | 18:44 0.24 m | 12:40 1.28 m | |
| Wednesday, April 15, 2026 | Morning | 07:12 0.18 m | 00:56 1.34 m |
| Afternoon | 19:30 0.20 m | 13:23 1.34 m | |
| Thursday, April 16, 2026 | Morning | 07:54 0.15 m | 01:39 1.36 m |
| Afternoon | 20:17 0.19 m | 14:08 1.39 m | |
| Friday, April 17, 2026 | Morning | 08:38 0.14 m | 02:24 1.35 m |
| Afternoon | 21:07 0.18 m | 14:54 1.42 m | |
| Saturday, April 18, 2026 | Morning | 09:24 0.14 m | 03:11 1.32 m |
| Afternoon | 21:59 0.19 m | 15:43 1.42 m | |
| Sunday, April 19, 2026 | Morning | 10:14 0.16 m | 04:02 1.28 m |
| Afternoon | 22:56 0.21 m | 16:36 1.41 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | 11:05 0.35 m | 04:59 1.08 m | 23:54 0.41 m | 17:27 1.18 m |
| Monday, April 06, 2026 | 11:51 0.39 m | 05:46 1.02 m | - | 18:17 1.13 m |
| Tuesday, April 07, 2026 | 00:49 0.43 m | 06:40 0.97 m | 12:43 0.41 m | 19:12 1.10 m |
| Wednesday, April 08, 2026 | 01:47 0.44 m | 07:39 0.94 m | 13:40 0.43 m | 20:10 1.09 m |
| Thursday, April 09, 2026 | 02:44 0.43 m | 08:40 0.95 m | 14:38 0.42 m | 21:07 1.11 m |
| Friday, April 10, 2026 | 03:37 0.40 m | 09:37 0.99 m | 15:33 0.39 m | 21:59 1.15 m |
| Saturday, April 11, 2026 | 04:24 0.36 m | 10:27 1.05 m | 16:24 0.36 m | 22:46 1.20 m |
| Sunday, April 12, 2026 | 05:08 0.32 m | 11:13 1.12 m | 17:12 0.32 m | 23:30 1.25 m |
| Monday, April 13, 2026 | 05:50 0.27 m | 11:57 1.20 m | 17:58 0.27 m | - |
| Tuesday, April 14, 2026 | 06:30 0.22 m | 00:13 1.30 m | 18:44 0.24 m | 12:40 1.28 m |
| Wednesday, April 15, 2026 | 07:12 0.18 m | 00:56 1.34 m | 19:30 0.20 m | 13:23 1.34 m |
| Thursday, April 16, 2026 | 07:54 0.15 m | 01:39 1.36 m | 20:17 0.19 m | 14:08 1.39 m |
| Friday, April 17, 2026 | 08:38 0.14 m | 02:24 1.35 m | 21:07 0.18 m | 14:54 1.42 m |
| Saturday, April 18, 2026 | 09:24 0.14 m | 03:11 1.32 m | 21:59 0.19 m | 15:43 1.42 m |
| Sunday, April 19, 2026 | 10:14 0.16 m | 04:02 1.28 m | 22:56 0.21 m | 16:36 1.41 m |
About Akuoa
Nuku-Hiva, Polynésie française, French Polynesia. 15-day tide forecast
Displayed tide times refer to a reference area covering this coastal sector.
Local variations may occur depending on weather conditions, the coastline configuration, or site exposure.
Nuku-HivaPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
008° 53' 22.5'' S, 140° 13' 44.2'' W
Time zone : Pacific/Marquesas

