Tide times in Bora-Bora
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at04:40in 45 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 04:40 0.10 m | 11:24 0.31 m |
| Afternoon | 17:21 0.11 m | 23:41 0.24 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 04:40 0.10 m | 11:24 0.31 m | 17:21 0.11 m | 23:41 0.24 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Bora-Bora
Tide times in Bora-Bora for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 05:07 0.10 m | 11:56 0.30 m |
| Afternoon | 17:45 0.13 m | 23:58 0.23 m | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 05:36 0.11 m | - |
| Afternoon | 18:09 0.15 m | 12:27 0.28 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 06:03 0.13 m | - |
| Afternoon | 18:28 0.18 m | 12:54 0.26 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 06:20 0.15 m | - |
| Afternoon | 18:19 0.20 m | 13:05 0.23 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 05:14 0.17 m | 11:54 0.22 m |
| Afternoon | 15:05 0.21 m | 22:16 0.25 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 03:51 0.17 m | 10:35 0.22 m |
| Afternoon | 15:05 0.18 m | 21:52 0.26 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 03:54 0.16 m | 09:27 0.24 m |
| Afternoon | 15:29 0.16 m | 21:44 0.27 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 04:11 0.15 m | 09:36 0.25 m |
| Afternoon | 15:56 0.15 m | 22:00 0.27 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 04:29 0.15 m | 09:58 0.27 m |
| Afternoon | 16:23 0.13 m | 22:21 0.26 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 04:46 0.14 m | 10:22 0.27 m |
| Afternoon | 16:50 0.12 m | 22:44 0.25 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 04:59 0.14 m | 10:46 0.27 m |
| Afternoon | 17:16 0.11 m | 23:07 0.23 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 05:08 0.14 m | 11:10 0.26 m |
| Afternoon | 17:42 0.11 m | 23:28 0.22 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 05:14 0.13 m | 11:34 0.26 m |
| Afternoon | 18:09 0.11 m | 23:49 0.21 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 05:20 0.13 m | 11:58 0.25 m |
| Afternoon | 18:36 0.11 m | - | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 05:31 0.13 m | 00:09 0.20 m |
| Afternoon | 19:06 0.12 m | 12:23 0.24 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 05:07 0.10 m | 11:56 0.30 m | 17:45 0.13 m | 23:58 0.23 m |
| Thursday, May 21, 2026 | 05:36 0.11 m | - | 18:09 0.15 m | 12:27 0.28 m |
| Friday, May 22, 2026 | 06:03 0.13 m | - | 18:28 0.18 m | 12:54 0.26 m |
| Saturday, May 23, 2026 | 06:20 0.15 m | - | 18:19 0.20 m | 13:05 0.23 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 05:14 0.17 m | 11:54 0.22 m | 15:05 0.21 m | 22:16 0.25 m |
| Monday, May 25, 2026 | 03:51 0.17 m | 10:35 0.22 m | 15:05 0.18 m | 21:52 0.26 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 03:54 0.16 m | 09:27 0.24 m | 15:29 0.16 m | 21:44 0.27 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 04:11 0.15 m | 09:36 0.25 m | 15:56 0.15 m | 22:00 0.27 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 04:29 0.15 m | 09:58 0.27 m | 16:23 0.13 m | 22:21 0.26 m |
| Friday, May 29, 2026 | 04:46 0.14 m | 10:22 0.27 m | 16:50 0.12 m | 22:44 0.25 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 04:59 0.14 m | 10:46 0.27 m | 17:16 0.11 m | 23:07 0.23 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 05:08 0.14 m | 11:10 0.26 m | 17:42 0.11 m | 23:28 0.22 m |
| Monday, June 01, 2026 | 05:14 0.13 m | 11:34 0.26 m | 18:09 0.11 m | 23:49 0.21 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 05:20 0.13 m | 11:58 0.25 m | 18:36 0.11 m | - |
| Wednesday, June 03, 2026 | 05:31 0.13 m | 00:09 0.20 m | 19:06 0.12 m | 12:23 0.24 m |
About Bora-Bora
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Bora-BoraPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
016° 30' 15.8'' S, 151° 44' 12.1'' W
Time zone : Pacific/Tahiti
Reference station : Huahine

