Tide times in Marina de Pu’unui
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at06:37in 2 h 31 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 06:37 0.13 m | 00:53 0.39 m |
| Afternoon | 19:18 < 0.1 m | 12:47 0.41 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 06:37 0.13 m | 00:53 0.39 m | 19:18 < 0.1 m | 12:47 0.41 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Marina de Pu’unui
Tide times in Marina de Pu’unui for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 07:20 0.15 m | 01:38 0.36 m |
| Afternoon | 20:10 0.13 m | 13:35 0.37 m | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 08:14 0.17 m | 02:34 0.33 m |
| Afternoon | 21:21 0.17 m | 14:43 0.34 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 09:36 0.20 m | 03:56 0.31 m |
| Afternoon | 23:26 0.20 m | 16:42 0.32 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | - | 05:40 0.31 m |
| Afternoon | 12:02 0.20 m | 18:43 0.33 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 01:21 0.20 m | 07:07 0.32 m |
| Afternoon | 13:41 0.18 m | 20:04 0.35 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 02:25 0.19 m | 08:09 0.35 m |
| Afternoon | 14:36 0.15 m | 20:59 0.38 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 03:09 0.17 m | 08:55 0.37 m |
| Afternoon | 15:17 0.13 m | 21:39 0.39 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 03:43 0.16 m | 09:33 0.39 m |
| Afternoon | 15:50 0.11 m | 22:13 0.40 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 04:13 0.15 m | 10:05 0.39 m |
| Afternoon | 16:20 0.10 m | 22:44 0.39 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 04:39 0.14 m | 10:34 0.40 m |
| Afternoon | 16:48 < 0.1 m | 23:11 0.38 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 05:03 0.14 m | 11:00 0.39 m |
| Afternoon | 17:14 < 0.1 m | 23:37 0.37 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 05:26 0.13 m | 11:26 0.38 m |
| Afternoon | 17:40 < 0.1 m | - | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 05:50 0.13 m | 00:02 0.36 m |
| Afternoon | 18:07 < 0.1 m | - | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 06:15 0.14 m | 00:26 0.34 m |
| Afternoon | 18:35 < 0.1 m | 12:19 0.36 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 06:43 0.14 m | 00:52 0.33 m |
| Afternoon | 19:05 0.11 m | 12:49 0.35 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 07:20 0.15 m | 01:38 0.36 m | 20:10 0.13 m | 13:35 0.37 m |
| Thursday, May 21, 2026 | 08:14 0.17 m | 02:34 0.33 m | 21:21 0.17 m | 14:43 0.34 m |
| Friday, May 22, 2026 | 09:36 0.20 m | 03:56 0.31 m | 23:26 0.20 m | 16:42 0.32 m |
| Saturday, May 23, 2026 | - | 05:40 0.31 m | 12:02 0.20 m | 18:43 0.33 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 01:21 0.20 m | 07:07 0.32 m | 13:41 0.18 m | 20:04 0.35 m |
| Monday, May 25, 2026 | 02:25 0.19 m | 08:09 0.35 m | 14:36 0.15 m | 20:59 0.38 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 03:09 0.17 m | 08:55 0.37 m | 15:17 0.13 m | 21:39 0.39 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 03:43 0.16 m | 09:33 0.39 m | 15:50 0.11 m | 22:13 0.40 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 04:13 0.15 m | 10:05 0.39 m | 16:20 0.10 m | 22:44 0.39 m |
| Friday, May 29, 2026 | 04:39 0.14 m | 10:34 0.40 m | 16:48 < 0.1 m | 23:11 0.38 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 05:03 0.14 m | 11:00 0.39 m | 17:14 < 0.1 m | 23:37 0.37 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 05:26 0.13 m | 11:26 0.38 m | 17:40 < 0.1 m | - |
| Monday, June 01, 2026 | 05:50 0.13 m | 00:02 0.36 m | 18:07 < 0.1 m | - |
| Tuesday, June 02, 2026 | 06:15 0.14 m | 00:26 0.34 m | 18:35 < 0.1 m | 12:19 0.36 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 06:43 0.14 m | 00:52 0.33 m | 19:05 0.11 m | 12:49 0.35 m |
About Marina de Pu’unui
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Taiarapu-OuestPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
017° 46' 49.3'' S, 149° 18' 35.5'' W
Time zone : Pacific/Tahiti
Reference station : Vairao

