Tide times in Tubuai
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at16:22in 3 h 1 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayThursday, August 27, 2026 | Morning | 04:12 0.15 m | 10:13 0.58 m |
| Afternoon | 16:22 0.10 m | 22:29 0.59 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayThursday, August 27, 2026 | 04:12 0.15 m | 10:13 0.58 m | 16:22 0.10 m | 22:29 0.59 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Tubuai
Tide times in Tubuai for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowFriday, August 28, 2026 | Morning | 04:34 0.12 m | 10:38 0.62 m |
| Afternoon | 16:46 < 0.1 m | 22:49 0.62 m | |
| Saturday, August 29, 2026 | Morning | 04:58 < 0.1 m | 11:04 0.64 m |
| Afternoon | 17:11 < 0.1 m | 23:10 0.64 m | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 05:22 < 0.1 m | 11:31 0.64 m |
| Afternoon | 17:35 0.10 m | 23:33 0.64 m | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 05:49 < 0.1 m | 11:58 0.63 m |
| Afternoon | 18:00 0.12 m | 23:56 0.64 m | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 06:16 < 0.1 m | - |
| Afternoon | 18:25 0.15 m | 12:26 0.60 m | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 06:45 < 0.1 m | 00:21 0.62 m |
| Afternoon | 18:49 0.19 m | 12:54 0.54 m | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 07:17 0.14 m | 00:47 0.58 m |
| Afternoon | 19:13 0.23 m | 13:23 0.48 m | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 07:55 0.20 m | 01:13 0.52 m |
| Afternoon | 19:36 0.28 m | 13:57 0.41 m | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 08:55 0.26 m | 01:41 0.46 m |
| Afternoon | 19:26 0.33 m | 16:41 0.34 m | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | - | 04:01 0.38 m |
| Afternoon | 14:14 0.26 m | 20:39 0.40 m | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 02:27 0.31 m | 08:05 0.43 m |
| Afternoon | 14:51 0.20 m | 21:00 0.46 m | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 02:57 0.23 m | 08:55 0.50 m |
| Afternoon | 15:19 0.16 m | 21:24 0.52 m | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 03:26 0.16 m | 09:31 0.56 m |
| Afternoon | 15:46 0.12 m | 21:49 0.58 m | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 03:54 0.11 m | 10:02 0.61 m |
| Afternoon | 16:12 0.11 m | 22:15 0.62 m | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 04:21 < 0.1 m | 10:32 0.64 m |
| Afternoon | 16:37 < 0.1 m | 22:40 0.65 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowFriday, August 28, 2026 | 04:34 0.12 m | 10:38 0.62 m | 16:46 < 0.1 m | 22:49 0.62 m |
| Saturday, August 29, 2026 | 04:58 < 0.1 m | 11:04 0.64 m | 17:11 < 0.1 m | 23:10 0.64 m |
| Sunday, August 30, 2026 | 05:22 < 0.1 m | 11:31 0.64 m | 17:35 0.10 m | 23:33 0.64 m |
| Monday, August 31, 2026 | 05:49 < 0.1 m | 11:58 0.63 m | 18:00 0.12 m | 23:56 0.64 m |
| Tuesday, September 01, 2026 | 06:16 < 0.1 m | - | 18:25 0.15 m | 12:26 0.60 m |
| Wednesday, September 02, 2026 | 06:45 < 0.1 m | 00:21 0.62 m | 18:49 0.19 m | 12:54 0.54 m |
| Thursday, September 03, 2026 | 07:17 0.14 m | 00:47 0.58 m | 19:13 0.23 m | 13:23 0.48 m |
| Friday, September 04, 2026 | 07:55 0.20 m | 01:13 0.52 m | 19:36 0.28 m | 13:57 0.41 m |
| Saturday, September 05, 2026 | 08:55 0.26 m | 01:41 0.46 m | 19:26 0.33 m | 16:41 0.34 m |
| Sunday, September 06, 2026 | - | 04:01 0.38 m | 14:14 0.26 m | 20:39 0.40 m |
| Monday, September 07, 2026 | 02:27 0.31 m | 08:05 0.43 m | 14:51 0.20 m | 21:00 0.46 m |
| Tuesday, September 08, 2026 | 02:57 0.23 m | 08:55 0.50 m | 15:19 0.16 m | 21:24 0.52 m |
| Wednesday, September 09, 2026 | 03:26 0.16 m | 09:31 0.56 m | 15:46 0.12 m | 21:49 0.58 m |
| Thursday, September 10, 2026 | 03:54 0.11 m | 10:02 0.61 m | 16:12 0.11 m | 22:15 0.62 m |
| Friday, September 11, 2026 | 04:21 < 0.1 m | 10:32 0.64 m | 16:37 < 0.1 m | 22:40 0.65 m |
About Tubuai
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
TubuaiPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
023° 22' 20.6'' S, 149° 28' 57.7'' W
Time zone : Pacific/Tahiti
Reference station : Tubuai

