Tide times in Tubuai
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at12:29in 1 h 27 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayFriday, October 16, 2026 | Morning | 06:32 0.15 m | 00:01 0.54 m |
| Afternoon | 18:25 0.22 m | 12:29 0.47 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayFriday, October 16, 2026 | 06:32 0.15 m | 00:01 0.54 m | 18:25 0.22 m | 12:29 0.47 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Tubuai
Tide times in Tubuai for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | Morning | 07:01 0.20 m | 00:19 0.49 m |
| Afternoon | 18:44 0.27 m | 12:52 0.42 m | |
| Sunday, October 18, 2026 | Morning | 07:37 0.25 m | 00:33 0.44 m |
| Afternoon | 18:53 0.31 m | 13:18 0.37 m | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 09:07 0.31 m | 00:32 0.39 m |
| Afternoon | - | 20:08 0.36 m | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | 02:22 0.33 m | 07:11 0.38 m |
| Afternoon | 13:37 0.29 m | 19:57 0.41 m | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 02:10 0.28 m | 07:57 0.44 m |
| Afternoon | 14:05 0.25 m | 20:11 0.46 m | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | 02:23 0.23 m | 08:26 0.50 m |
| Afternoon | 14:29 0.22 m | 20:28 0.51 m | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 02:43 0.18 m | 08:52 0.55 m |
| Afternoon | 14:54 0.19 m | 20:49 0.56 m | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 03:06 0.12 m | 09:18 0.59 m |
| Afternoon | 15:19 0.16 m | 21:12 0.60 m | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 03:32 < 0.1 m | 09:46 0.62 m |
| Afternoon | 15:46 0.14 m | 21:39 0.62 m | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 04:01 < 0.1 m | 10:15 0.63 m |
| Afternoon | 16:14 0.13 m | 22:07 0.64 m | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 04:31 < 0.1 m | 10:46 0.62 m |
| Afternoon | 16:43 0.12 m | 22:37 0.64 m | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 05:04 < 0.1 m | 11:17 0.59 m |
| Afternoon | 17:14 0.13 m | 23:09 0.62 m | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 05:38 < 0.1 m | 11:51 0.55 m |
| Afternoon | 17:46 0.15 m | 23:43 0.58 m | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 06:13 < 0.1 m | - |
| Afternoon | 18:21 0.18 m | 12:26 0.50 m | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 06:52 0.14 m | 00:20 0.53 m |
| Afternoon | 19:01 0.22 m | 13:07 0.45 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | 07:01 0.20 m | 00:19 0.49 m | 18:44 0.27 m | 12:52 0.42 m |
| Sunday, October 18, 2026 | 07:37 0.25 m | 00:33 0.44 m | 18:53 0.31 m | 13:18 0.37 m |
| Monday, October 19, 2026 | 09:07 0.31 m | 00:32 0.39 m | - | 20:08 0.36 m |
| Tuesday, October 20, 2026 | 02:22 0.33 m | 07:11 0.38 m | 13:37 0.29 m | 19:57 0.41 m |
| Wednesday, October 21, 2026 | 02:10 0.28 m | 07:57 0.44 m | 14:05 0.25 m | 20:11 0.46 m |
| Thursday, October 22, 2026 | 02:23 0.23 m | 08:26 0.50 m | 14:29 0.22 m | 20:28 0.51 m |
| Friday, October 23, 2026 | 02:43 0.18 m | 08:52 0.55 m | 14:54 0.19 m | 20:49 0.56 m |
| Saturday, October 24, 2026 | 03:06 0.12 m | 09:18 0.59 m | 15:19 0.16 m | 21:12 0.60 m |
| Sunday, October 25, 2026 | 03:32 < 0.1 m | 09:46 0.62 m | 15:46 0.14 m | 21:39 0.62 m |
| Monday, October 26, 2026 | 04:01 < 0.1 m | 10:15 0.63 m | 16:14 0.13 m | 22:07 0.64 m |
| Tuesday, October 27, 2026 | 04:31 < 0.1 m | 10:46 0.62 m | 16:43 0.12 m | 22:37 0.64 m |
| Wednesday, October 28, 2026 | 05:04 < 0.1 m | 11:17 0.59 m | 17:14 0.13 m | 23:09 0.62 m |
| Thursday, October 29, 2026 | 05:38 < 0.1 m | 11:51 0.55 m | 17:46 0.15 m | 23:43 0.58 m |
| Friday, October 30, 2026 | 06:13 < 0.1 m | - | 18:21 0.18 m | 12:26 0.50 m |
| Saturday, October 31, 2026 | 06:52 0.14 m | 00:20 0.53 m | 19:01 0.22 m | 13:07 0.45 m |
About Tubuai
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
TubuaiPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
023° 22' 20.6'' S, 149° 28' 57.7'' W
Time zone : Pacific/Tahiti
Reference station : Tubuai

