Horaires des marées à Bouée
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à03h21dans 2 h 22 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 03h21 2.03 m | 08h00 5.00 m | 47 |
| Après-midi | 15h40 2.06 m | 20h12 4.63 m | 39 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 03h21 2.03 m | 08h00 5.00 m | 47 | 15h40 2.06 m | 20h12 4.63 m | 39 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Bouée
Horaires des marées à Bouée sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 04h00 2.30 m | 08h44 4.62 m | 35 |
| Après-midi | 16h29 2.29 m | 21h03 4.25 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 05h02 2.50 m | 10h15 4.30 m | 27 |
| Après-midi | 17h43 2.40 m | 23h50 4.06 m | - | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 06h26 2.50 m | - | - |
| Après-midi | 19h02 2.29 m | 12h45 4.42 m | 25 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 07h37 2.27 m | 01h33 4.37 m | 31 |
| Après-midi | 20h06 2.00 m | 13h48 4.79 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 08h34 1.94 m | 02h18 4.77 m | 44 |
| Après-midi | 20h57 1.66 m | 14h31 5.19 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 09h22 1.59 m | 02h53 5.16 m | 58 |
| Après-midi | 21h43 1.35 m | 15h08 5.56 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 10h07 1.29 m | 03h25 5.52 m | 72 |
| Après-midi | 22h27 1.11 m | 15h42 5.88 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 09h51 1.06 m | 02h57 5.82 m | 84 |
| Après-midi | 22h11 0.94 m | 15h15 6.12 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 10h35 0.90 m | 03h29 6.05 m | 93 |
| Après-midi | 22h54 0.85 m | 15h49 6.25 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 11h19 0.81 m | 04h02 6.19 m | 98 |
| Après-midi | 23h38 0.85 m | 16h22 6.27 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | - | 04h35 6.23 m | 98 |
| Après-midi | 12h04 0.81 m | 16h57 6.16 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h22 0.94 m | 05h10 6.15 m | 93 |
| Après-midi | 12h50 0.90 m | 17h34 5.92 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h08 1.12 m | 05h47 5.94 m | 84 |
| Après-midi | 13h38 1.10 m | 18h13 5.55 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 01h57 1.38 m | 06h28 5.59 m | 71 |
| Après-midi | 14h31 1.36 m | 19h00 5.09 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 04h00 2.30 m | 08h44 4.62 m | 35 | 16h29 2.29 m | 21h03 4.25 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 05h02 2.50 m | 10h15 4.30 m | 27 | 17h43 2.40 m | 23h50 4.06 m | - |
| Mardi 20 octobre 2026 | 06h26 2.50 m | - | - | 19h02 2.29 m | 12h45 4.42 m | 25 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 07h37 2.27 m | 01h33 4.37 m | 31 | 20h06 2.00 m | 13h48 4.79 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 08h34 1.94 m | 02h18 4.77 m | 44 | 20h57 1.66 m | 14h31 5.19 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 09h22 1.59 m | 02h53 5.16 m | 58 | 21h43 1.35 m | 15h08 5.56 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 10h07 1.29 m | 03h25 5.52 m | 72 | 22h27 1.11 m | 15h42 5.88 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 09h51 1.06 m | 02h57 5.82 m | 84 | 22h11 0.94 m | 15h15 6.12 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 10h35 0.90 m | 03h29 6.05 m | 93 | 22h54 0.85 m | 15h49 6.25 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 11h19 0.81 m | 04h02 6.19 m | 98 | 23h38 0.85 m | 16h22 6.27 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | - | 04h35 6.23 m | 98 | 12h04 0.81 m | 16h57 6.16 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h22 0.94 m | 05h10 6.15 m | 93 | 12h50 0.90 m | 17h34 5.92 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h08 1.12 m | 05h47 5.94 m | 84 | 13h38 1.10 m | 18h13 5.55 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 01h57 1.38 m | 06h28 5.59 m | 71 | 14h31 1.36 m | 19h00 5.09 m | 63 |
Informations sur Bouée
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
BouéeLoire-AtlantiqueAtlantiqueFrance
047° 19' 13.1'' N, 001° 54' 37.1'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Cordemais

