Horaires des marées à Bouée
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à18h21dans 3 h 1 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 01h16 0.59 m | 06h07 5.85 m | 95 |
| Après-midi | 13h35 0.86 m | 18h21 5.98 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 01h16 0.59 m | 06h07 5.85 m | 95 | 13h35 0.86 m | 18h21 5.98 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Bouée
Horaires des marées à Bouée sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 02h05 0.68 m | 06h49 5.57 m | 86 |
| Après-midi | 14h23 1.02 m | 19h03 5.72 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h55 0.86 m | 07h34 5.20 m | 76 |
| Après-midi | 15h13 1.25 m | 19h49 5.36 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h47 1.11 m | 08h29 4.81 m | 64 |
| Après-midi | 16h06 1.49 m | 20h47 4.96 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h43 1.36 m | 09h56 4.49 m | 55 |
| Après-midi | 17h04 1.70 m | 22h34 4.66 m | 52 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h44 1.54 m | - | - |
| Après-midi | 18h08 1.79 m | 12h43 4.55 m | 50 | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 06h48 1.59 m | 01h04 4.75 m | 49 |
| Après-midi | 19h13 1.74 m | 13h32 4.72 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 07h49 1.51 m | 01h51 4.89 m | 51 |
| Après-midi | 20h13 1.59 m | 14h11 4.91 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 08h45 1.38 m | 02h27 5.02 m | 55 |
| Après-midi | 21h07 1.42 m | 14h43 5.11 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 09h35 1.27 m | 02h57 5.14 m | 60 |
| Après-midi | 21h57 1.30 m | 15h13 5.30 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 10h22 1.22 m | 03h27 5.24 m | 65 |
| Après-midi | 22h44 1.23 m | 15h44 5.45 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 11h07 1.23 m | 03h59 5.30 m | 69 |
| Après-midi | 23h29 1.21 m | 16h17 5.55 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 11h50 1.28 m | 04h32 5.32 m | 71 |
| Après-midi | - | 16h51 5.61 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 00h11 1.23 m | 05h06 5.31 m | 71 |
| Après-midi | 12h31 1.35 m | 17h24 5.61 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 00h52 1.26 m | 05h39 5.26 m | 69 |
| Après-midi | 13h10 1.44 m | 17h57 5.56 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 01h30 1.32 m | 06h10 5.19 m | 66 |
| Après-midi | 13h46 1.54 m | 18h29 5.48 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 02h05 0.68 m | 06h49 5.57 m | 86 | 14h23 1.02 m | 19h03 5.72 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 02h55 0.86 m | 07h34 5.20 m | 76 | 15h13 1.25 m | 19h49 5.36 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h47 1.11 m | 08h29 4.81 m | 64 | 16h06 1.49 m | 20h47 4.96 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h43 1.36 m | 09h56 4.49 m | 55 | 17h04 1.70 m | 22h34 4.66 m | 52 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h44 1.54 m | - | - | 18h08 1.79 m | 12h43 4.55 m | 50 |
| Lundi 25 mai 2026 | 06h48 1.59 m | 01h04 4.75 m | 49 | 19h13 1.74 m | 13h32 4.72 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 07h49 1.51 m | 01h51 4.89 m | 51 | 20h13 1.59 m | 14h11 4.91 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 08h45 1.38 m | 02h27 5.02 m | 55 | 21h07 1.42 m | 14h43 5.11 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 09h35 1.27 m | 02h57 5.14 m | 60 | 21h57 1.30 m | 15h13 5.30 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 10h22 1.22 m | 03h27 5.24 m | 65 | 22h44 1.23 m | 15h44 5.45 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 11h07 1.23 m | 03h59 5.30 m | 69 | 23h29 1.21 m | 16h17 5.55 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 11h50 1.28 m | 04h32 5.32 m | 71 | - | 16h51 5.61 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | 00h11 1.23 m | 05h06 5.31 m | 71 | 12h31 1.35 m | 17h24 5.61 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 00h52 1.26 m | 05h39 5.26 m | 69 | 13h10 1.44 m | 17h57 5.56 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 01h30 1.32 m | 06h10 5.19 m | 66 | 13h46 1.54 m | 18h29 5.48 m | 67 |
Informations sur Bouée
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
BouéeLoire-AtlantiqueAtlantiqueFrance
047° 19' 13.1'' N, 001° 54' 37.1'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Cordemais

