Horaires des marées à Bouée
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à04h56dans 5 h 17 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | Matin | 11h18 1.24 m | 04h27 5.26 m | 69 |
| Après-midi | 23h38 1.05 m | 16h41 5.69 m | 75 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | 11h18 1.24 m | 04h27 5.26 m | 69 | 23h38 1.05 m | 16h41 5.69 m | 75 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Bouée
Horaires des marées à Bouée sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainVendredi 28 août 2026 | Matin | 11h56 1.06 m | 04h56 5.49 m | 79 |
| Après-midi | - | 17h12 5.90 m | 84 | |
| Samedi 29 août 2026 | Matin | 00h15 0.89 m | 05h24 5.68 m | 86 |
| Après-midi | 12h33 0.93 m | 17h40 6.05 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 00h51 0.80 m | 05h51 5.81 m | 90 |
| Après-midi | 13h08 0.87 m | 18h08 6.12 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 01h25 0.78 m | 06h18 5.88 m | 91 |
| Après-midi | 13h42 0.88 m | 18h37 6.11 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 01h59 0.84 m | 06h47 5.87 m | 87 |
| Après-midi | 14h17 0.98 m | 19h08 5.97 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 02h35 1.01 m | 07h20 5.74 m | 80 |
| Après-midi | 14h55 1.18 m | 19h43 5.69 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 03h15 1.29 m | 07h59 5.46 m | 69 |
| Après-midi | 15h41 1.48 m | 20h26 5.26 m | 64 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 04h04 1.64 m | 08h46 5.07 m | 56 |
| Après-midi | 16h42 1.80 m | 21h21 4.74 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 05h11 1.97 m | 09h50 4.62 m | 45 |
| Après-midi | 18h06 1.99 m | 23h13 4.31 m | - | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 06h39 2.08 m | - | - |
| Après-midi | 19h31 1.86 m | 12h33 4.45 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 08h00 1.87 m | 02h12 4.51 m | 45 |
| Après-midi | 20h42 1.48 m | 14h40 4.86 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 09h06 1.46 m | 03h10 4.92 m | 57 |
| Après-midi | 21h42 1.05 m | 15h29 5.31 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 10h01 1.04 m | 03h51 5.29 m | 72 |
| Après-midi | 22h33 0.68 m | 16h05 5.69 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 10h51 0.70 m | 04h23 5.60 m | 86 |
| Après-midi | 23h21 0.44 m | 16h35 5.97 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 11h37 0.48 m | 04h51 5.81 m | 95 |
| Après-midi | - | 17h04 6.12 m | 99 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainVendredi 28 août 2026 | 11h56 1.06 m | 04h56 5.49 m | 79 | - | 17h12 5.90 m | 84 |
| Samedi 29 août 2026 | 00h15 0.89 m | 05h24 5.68 m | 86 | 12h33 0.93 m | 17h40 6.05 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 00h51 0.80 m | 05h51 5.81 m | 90 | 13h08 0.87 m | 18h08 6.12 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 01h25 0.78 m | 06h18 5.88 m | 91 | 13h42 0.88 m | 18h37 6.11 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 01h59 0.84 m | 06h47 5.87 m | 87 | 14h17 0.98 m | 19h08 5.97 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 02h35 1.01 m | 07h20 5.74 m | 80 | 14h55 1.18 m | 19h43 5.69 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 03h15 1.29 m | 07h59 5.46 m | 69 | 15h41 1.48 m | 20h26 5.26 m | 64 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 04h04 1.64 m | 08h46 5.07 m | 56 | 16h42 1.80 m | 21h21 4.74 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 05h11 1.97 m | 09h50 4.62 m | 45 | 18h06 1.99 m | 23h13 4.31 m | - |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 06h39 2.08 m | - | - | 19h31 1.86 m | 12h33 4.45 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 08h00 1.87 m | 02h12 4.51 m | 45 | 20h42 1.48 m | 14h40 4.86 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 09h06 1.46 m | 03h10 4.92 m | 57 | 21h42 1.05 m | 15h29 5.31 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 10h01 1.04 m | 03h51 5.29 m | 72 | 22h33 0.68 m | 16h05 5.69 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 10h51 0.70 m | 04h23 5.60 m | 86 | 23h21 0.44 m | 16h35 5.97 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 11h37 0.48 m | 04h51 5.81 m | 95 | - | 17h04 6.12 m | 99 |
Informations sur Bouée
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
BouéeLoire-AtlantiqueAtlantiqueFrance
047° 19' 13.1'' N, 001° 54' 37.1'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : Cordemais

