Tide times in Bouée
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at18:21in 2 h 19 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 01:16 0.59 m | 06:07 5.85 m | 95 |
| Afternoon | 13:35 0.86 m | 18:21 5.98 m | 91 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 01:16 0.59 m | 06:07 5.85 m | 95 | 13:35 0.86 m | 18:21 5.98 m | 91 |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Bouée
Tide times in Bouée for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 02:05 0.68 m | 06:49 5.57 m | 86 |
| Afternoon | 14:23 1.02 m | 19:03 5.72 m | 82 | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 02:55 0.86 m | 07:34 5.20 m | 76 |
| Afternoon | 15:13 1.25 m | 19:49 5.36 m | 71 | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 03:47 1.11 m | 08:29 4.81 m | 64 |
| Afternoon | 16:06 1.49 m | 20:47 4.96 m | 60 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 04:43 1.36 m | 09:56 4.49 m | 55 |
| Afternoon | 17:04 1.70 m | 22:34 4.66 m | 52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 05:44 1.54 m | - | - |
| Afternoon | 18:08 1.79 m | 12:43 4.55 m | 50 | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 06:48 1.59 m | 01:04 4.75 m | 49 |
| Afternoon | 19:13 1.74 m | 13:32 4.72 m | 50 | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 07:49 1.51 m | 01:51 4.89 m | 51 |
| Afternoon | 20:13 1.59 m | 14:11 4.91 m | 53 | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 08:45 1.38 m | 02:27 5.02 m | 55 |
| Afternoon | 21:07 1.42 m | 14:43 5.11 m | 58 | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 09:35 1.27 m | 02:57 5.14 m | 60 |
| Afternoon | 21:57 1.30 m | 15:13 5.30 m | 64 | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 10:22 1.22 m | 03:27 5.24 m | 65 |
| Afternoon | 22:44 1.23 m | 15:44 5.45 m | 68 | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 11:07 1.23 m | 03:59 5.30 m | 69 |
| Afternoon | 23:29 1.21 m | 16:17 5.55 m | 71 | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 11:50 1.28 m | 04:32 5.32 m | 71 |
| Afternoon | - | 16:51 5.61 m | 73 | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 00:11 1.23 m | 05:06 5.31 m | 71 |
| Afternoon | 12:31 1.35 m | 17:24 5.61 m | 72 | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 00:52 1.26 m | 05:39 5.26 m | 69 |
| Afternoon | 13:10 1.44 m | 17:57 5.56 m | 70 | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 01:30 1.32 m | 06:10 5.19 m | 66 |
| Afternoon | 13:46 1.54 m | 18:29 5.48 m | 67 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 02:05 0.68 m | 06:49 5.57 m | 86 | 14:23 1.02 m | 19:03 5.72 m | 82 |
| Thursday, May 21, 2026 | 02:55 0.86 m | 07:34 5.20 m | 76 | 15:13 1.25 m | 19:49 5.36 m | 71 |
| Friday, May 22, 2026 | 03:47 1.11 m | 08:29 4.81 m | 64 | 16:06 1.49 m | 20:47 4.96 m | 60 |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:43 1.36 m | 09:56 4.49 m | 55 | 17:04 1.70 m | 22:34 4.66 m | 52 |
| Sunday, May 24, 2026 | 05:44 1.54 m | - | - | 18:08 1.79 m | 12:43 4.55 m | 50 |
| Monday, May 25, 2026 | 06:48 1.59 m | 01:04 4.75 m | 49 | 19:13 1.74 m | 13:32 4.72 m | 50 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 07:49 1.51 m | 01:51 4.89 m | 51 | 20:13 1.59 m | 14:11 4.91 m | 53 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 08:45 1.38 m | 02:27 5.02 m | 55 | 21:07 1.42 m | 14:43 5.11 m | 58 |
| Thursday, May 28, 2026 | 09:35 1.27 m | 02:57 5.14 m | 60 | 21:57 1.30 m | 15:13 5.30 m | 64 |
| Friday, May 29, 2026 | 10:22 1.22 m | 03:27 5.24 m | 65 | 22:44 1.23 m | 15:44 5.45 m | 68 |
| Saturday, May 30, 2026 | 11:07 1.23 m | 03:59 5.30 m | 69 | 23:29 1.21 m | 16:17 5.55 m | 71 |
| Sunday, May 31, 2026 | 11:50 1.28 m | 04:32 5.32 m | 71 | - | 16:51 5.61 m | 73 |
| Monday, June 01, 2026 | 00:11 1.23 m | 05:06 5.31 m | 71 | 12:31 1.35 m | 17:24 5.61 m | 72 |
| Tuesday, June 02, 2026 | 00:52 1.26 m | 05:39 5.26 m | 69 | 13:10 1.44 m | 17:57 5.56 m | 70 |
| Wednesday, June 03, 2026 | 01:30 1.32 m | 06:10 5.19 m | 66 | 13:46 1.54 m | 18:29 5.48 m | 67 |
About Bouée
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
BouéeLoire-AtlantiqueAtlanticFrance
047° 19' 13.1'' N, 001° 54' 37.1'' W
Time zone : Europe/Paris
Reference station : Cordemais

