Horaires des marées à Brech
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à03h56dans 4 h 11 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 03h14 1.68 m | 08h32 4.28 m | 59 |
| Après-midi | 15h40 1.73 m | 20h54 3.98 m | 52 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 03h14 1.68 m | 08h32 4.28 m | 59 | 15h40 1.73 m | 20h54 3.98 m | 52 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Brech
Horaires des marées à Brech sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 03h56 1.96 m | 09h13 4.01 m | 47 |
| Après-midi | 16h27 2.01 m | 21h40 3.69 m | 39 | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 04h45 2.19 m | 10h09 3.74 m | 35 |
| Après-midi | 17h26 2.23 m | 22h57 3.46 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 05h49 2.34 m | - | - |
| Après-midi | 18h39 2.30 m | 12h03 3.59 m | 27 | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 07h07 2.34 m | 01h24 3.47 m | 25 |
| Après-midi | 19h58 2.19 m | 13h54 3.73 m | 27 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 08h21 2.18 m | 02h33 3.69 m | 31 |
| Après-midi | 21h00 1.94 m | 14h50 3.98 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 09h17 1.90 m | 03h18 3.97 m | 44 |
| Après-midi | 21h48 1.64 m | 15h32 4.27 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 10h03 1.58 m | 03h56 4.28 m | 58 |
| Après-midi | 22h28 1.34 m | 16h10 4.56 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 10h43 1.27 m | 04h31 4.57 m | 72 |
| Après-midi | 23h06 1.08 m | 16h46 4.82 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 10h23 1.00 m | 04h05 4.82 m | 84 |
| Après-midi | 22h45 0.88 m | 16h22 5.00 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 11h03 0.80 m | 04h40 5.00 m | 93 |
| Après-midi | 23h24 0.78 m | 16h58 5.09 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 11h44 0.71 m | 05h15 5.09 m | 98 |
| Après-midi | - | 17h35 5.08 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 00h05 0.78 m | 05h52 5.07 m | 98 |
| Après-midi | 12h28 0.73 m | 18h14 4.94 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h49 0.89 m | 06h31 4.94 m | 93 |
| Après-midi | 13h14 0.86 m | 18h56 4.71 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h35 1.09 m | 07h14 4.72 m | 84 |
| Après-midi | 14h05 1.08 m | 19h43 4.39 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 02h27 1.35 m | 08h05 4.44 m | 71 |
| Après-midi | 15h01 1.35 m | 20h45 4.05 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 03h56 1.96 m | 09h13 4.01 m | 47 | 16h27 2.01 m | 21h40 3.69 m | 39 |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 04h45 2.19 m | 10h09 3.74 m | 35 | 17h26 2.23 m | 22h57 3.46 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 05h49 2.34 m | - | - | 18h39 2.30 m | 12h03 3.59 m | 27 |
| Mardi 20 octobre 2026 | 07h07 2.34 m | 01h24 3.47 m | 25 | 19h58 2.19 m | 13h54 3.73 m | 27 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 08h21 2.18 m | 02h33 3.69 m | 31 | 21h00 1.94 m | 14h50 3.98 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 09h17 1.90 m | 03h18 3.97 m | 44 | 21h48 1.64 m | 15h32 4.27 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 10h03 1.58 m | 03h56 4.28 m | 58 | 22h28 1.34 m | 16h10 4.56 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 10h43 1.27 m | 04h31 4.57 m | 72 | 23h06 1.08 m | 16h46 4.82 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 10h23 1.00 m | 04h05 4.82 m | 84 | 22h45 0.88 m | 16h22 5.00 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 11h03 0.80 m | 04h40 5.00 m | 93 | 23h24 0.78 m | 16h58 5.09 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 11h44 0.71 m | 05h15 5.09 m | 98 | - | 17h35 5.08 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 00h05 0.78 m | 05h52 5.07 m | 98 | 12h28 0.73 m | 18h14 4.94 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h49 0.89 m | 06h31 4.94 m | 93 | 13h14 0.86 m | 18h56 4.71 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h35 1.09 m | 07h14 4.72 m | 84 | 14h05 1.08 m | 19h43 4.39 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 02h27 1.35 m | 08h05 4.44 m | 71 | 15h01 1.35 m | 20h45 4.05 m | 63 |
Informations sur Brech
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
BrechMorbihanBretagneFrance
047° 43' 13.8'' N, 002° 59' 48.8'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : AURAY

